来源:证券时报网
媒体
2025-04-01 18:01:50
(原标题:今日34.02亿元主力资金潜入医药生物业)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
医药生物 | 74.72 | 42.79 | 2.76 | 3.34 | 34.02 |
公用事业 | 46.32 | 12.40 | 1.18 | 1.78 | 12.72 |
石油石化 | 14.74 | 1.16 | 0.40 | 1.00 | 2.71 |
轻工制造 | 16.48 | -4.87 | 2.00 | 1.11 | 2.40 |
基础化工 | 58.89 | -2.21 | 2.21 | 0.98 | 1.78 |
交通运输 | 28.17 | -5.37 | 0.67 | 0.91 | 1.74 |
农林牧渔 | 15.57 | -2.39 | 1.70 | 1.16 | 1.70 |
煤炭 | 10.80 | -26.83 | 0.82 | 1.29 | 1.22 |
社会服务 | 13.95 | -9.81 | 3.07 | 0.79 | -0.11 |
国防军工 | 19.13 | 1.97 | 1.80 | 1.46 | -0.33 |
建筑材料 | 9.03 | -10.12 | 1.35 | 0.31 | -0.35 |
综合 | 3.72 | -4.88 | 1.93 | 1.07 | -0.42 |
环保 | 15.44 | -10.63 | 1.74 | 1.29 | -0.46 |
美容护理 | 2.04 | 1.52 | 1.85 | 0.59 | -1.04 |
建筑装饰 | 30.95 | -13.49 | 1.11 | 0.73 | -1.05 |
纺织服饰 | 11.19 | -9.78 | 1.61 | 1.23 | -1.14 |
房地产 | 26.92 | -16.26 | 1.24 | 0.26 | -2.73 |
电子 | 48.22 | -17.18 | 1.78 | 0.07 | -3.17 |
食品饮料 | 11.60 | -15.76 | 1.28 | 0.31 | -3.30 |
商贸零售 | 16.79 | -24.14 | 1.35 | -0.24 | -5.56 |
机械设备 | 80.95 | -14.87 | 3.02 | 0.22 | -6.15 |
家用电器 | 14.89 | -17.77 | 1.95 | -1.71 | -6.35 |
电力设备 | 52.39 | -15.51 | 2.14 | 0.25 | -7.59 |
银行 | 37.38 | -20.31 | 0.28 | -0.59 | -8.14 |
钢铁 | 16.80 | -19.89 | 0.85 | 1.32 | -8.32 |
传媒 | 26.77 | -26.54 | 1.84 | -0.22 | -9.34 |
通信 | 22.04 | -18.71 | 1.26 | -0.46 | -10.75 |
有色金属 | 36.67 | -16.66 | 1.68 | 0.16 | -11.28 |
非银金融 | 41.51 | -23.32 | 0.97 | -0.17 | -14.31 |
汽车 | 43.72 | -19.42 | 2.05 | -0.90 | -14.58 |
计算机 | 53.32 | -17.67 | 3.01 | -0.97 | -45.76 |
证券时报
2025-04-02
证券时报
2025-04-02
证券时报网
2025-04-02
证券时报网
2025-04-02
证券时报网
2025-04-02
证券时报网
2025-04-02
证券之星资讯
2025-04-02
证券之星资讯
2025-04-02
证券之星资讯
2025-04-02