来源:证券时报网
媒体
2025-03-19 09:23:50
(原标题:10家公司推出送转方案)
证券时报•数据宝统计显示,截至3月19日,121家公司披露了2024年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有10家。从送转方案来看,其中,送转比例居前的有中科星图、科林电气、嘉诚国际等,中科星图10送转4.9股,科林电气10送转4.8股,嘉诚国际10送转4.8股。
统计显示,公布送转方案的10家公司中,在进行送转的同时有9家搭配现金分红,占送转公司比例为90.00%。目前推出纯派现的公司也有111家。
业绩方面,公布送转方案的公司中,有10家公司已经披露了年报或业绩快报,净利润同比增长的有8家,净利润增幅居前的有指南针、龙迅股份、星图测控等,分别增长43.50%、40.62%、35.68%。净利润同比下降的有2家,净利润降幅居前的有科林电气、中裕科技等,净利润分别下降40.54%、17.32%。
按所属板块来看,公布送转方案的公司中,沪市主板有2家,深市主板有2家,创业板有2家,科创板有2家,北交所有2家。
市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有5只,股价下跌的有5只。跌幅较大的有科林电气、中裕科技等。送转方案公布以来股价上涨的有7只,涨幅较大的有星图测控、深南电路等,分别上涨63.33%、12.82%;股价下跌的有3只,跌幅最大的是龙迅股份,累计下跌12.46%。(数据宝)
年度送转方案一览
代码 | 简称 | 首次预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公布 当日涨跌幅 (%) | 预案公布 以来涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688568 | 中科星图 | 2025.03.04 | 1.30 | 4.900 | 3.47 | 6.33 |
603050 | 科林电气 | 2025.02.25 | 2.00 | 4.800 | -5.26 | -4.30 |
603535 | 嘉诚国际 | 2025.02.20 | 0.90 | 4.800 | 0.86 | 4.40 |
300803 | 指南针 | 2025.01.25 | 0.00 | 4.500 | -1.46 | 4.70 |
301277 | 新天地 | 2025.03.11 | 4.00 | 4.000 | 6.72 | 7.44 |
920116 | 星图测控 | 2025.03.03 | 1.49 | 4.000 | 10.45 | 63.33 |
000999 | 华润三九 | 2025.03.13 | 3.20 | 3.000 | -0.39 | 3.08 |
002916 | 深南电路 | 2025.03.13 | 15.00 | 3.000 | 0.73 | 12.82 |
688486 | 龙迅股份 | 2025.02.28 | 7.00 | 3.000 | -0.08 | -12.46 |
871694 | 中裕科技 | 2025.03.18 | 3.00 | 3.000 | -3.58 | -3.58 |
000001 | 平安银行 | 2025.03.15 | 3.62 | 0.000 | -3.93 | -4.01 |
000026 | 飞亚达 | 2025.03.14 | 4.00 | 0.000 | 0.82 | 1.37 |
000062 | 深圳华强 | 2025.03.14 | 1.80 | 0.000 | 0.64 | 17.15 |
000063 | 中兴通讯 | 2025.03.01 | 6.17 | 0.000 | -6.52 | -3.29 |
000099 | 中信海直 | 2025.03.18 | 1.25 | 0.000 | 0.31 | 0.31 |
000423 | 东阿阿胶 | 2025.03.18 | 12.70 | 0.000 | -0.78 | -0.78 |
000429 | 粤高速A | 2025.03.04 | 5.23 | 0.000 | -0.14 | -9.11 |
000534 | 万泽股份 | 2025.03.07 | 0.50 | 0.000 | 4.15 | 2.71 |
000563 | 陕国投A | 2025.03.18 | 0.50 | 0.000 | 0.28 | 0.28 |
000713 | 丰乐种业 | 2025.03.12 | 0.20 | 0.000 | 0.00 | -0.41 |
000739 | 普洛药业 | 2025.03.11 | 3.56 | 0.000 | -9.81 | -11.14 |
000795 | 英洛华 | 2025.03.08 | 1.24 | 0.000 | -3.12 | -5.12 |
000970 | 中科三环 | 2025.03.13 | 0.20 | 0.000 | -4.93 | -5.58 |
000975 | 山金国际 | 2025.03.18 | 3.65 | 0.000 | 4.71 | 4.71 |
001207 | 联科科技 | 2025.02.28 | 3.00 | 0.000 | -10.00 | 1.21 |
001301 | 尚太科技 | 2025.03.15 | 8.00 | 0.000 | 3.95 | 12.83 |
001376 | 百通能源 | 2025.03.11 | 1.00 | 0.000 | -0.81 | 1.40 |
001914 | 招商积余 | 2025.03.17 | 2.40 | 0.000 | 9.96 | 12.08 |
001979 | 招商蛇口 | 2025.03.18 | 1.94 | 0.000 | -0.52 | -0.52 |
002033 | 丽江股份 | 2025.03.18 | 3.50 | 0.000 | 2.68 | 2.68 |
002056 | 横店东磁 | 2025.03.12 | 4.52 | 0.000 | 9.97 | 17.90 |
002138 | 顺络电子 | 2025.02.28 | 6.00 | 0.000 | -6.67 | -1.03 |
002145 | 中核钛白 | 2025.03.11 | 0.16 | 0.000 | -0.85 | -3.41 |
002233 | 塔牌集团 | 2025.03.18 | 4.50 | 0.000 | 1.65 | 1.65 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 2025.03.11 | 0.65 | 0.000 | -0.89 | -2.22 |
002271 | 东方雨虹 | 2025.02.28 | 9.25 | 0.000 | 1.81 | 8.75 |
002282 | 博深股份 | 2025.03.18 | 2.00 | 0.000 | -1.32 | -1.32 |
002315 | 焦点科技 | 2025.02.26 | 5.50 | 0.000 | 2.70 | -0.27 |
002419 | 天虹股份 | 2025.03.15 | 0.60 | 0.000 | -0.76 | -0.76 |
002595 | 豪迈科技 | 2025.03.18 | 4.00 | 0.000 | 2.83 | 2.83 |
002675 | 东诚药业 | 2025.02.27 | 0.30 | 0.000 | -1.71 | -4.07 |
002692 | 远程股份 | 2025.03.13 | 0.20 | 0.000 | 4.79 | 2.39 |
002818 | 富森美 | 2025.02.28 | 6.80 | 0.000 | -5.65 | -0.36 |
002838 | 道恩股份 | 2025.03.12 | 0.65 | 0.000 | -0.43 | 7.04 |
002852 | 道道全 | 2025.03.19 | 1.28 | 0.000 | ||
002879 | 长缆科技 | 2025.03.18 | 2.00 | 0.000 | -0.94 | -0.94 |
002920 | 德赛西威 | 2025.03.15 | 12.00 | 0.000 | -2.02 | -3.23 |
002978 | 安宁股份 | 2025.03.14 | 5.00 | 0.000 | 0.72 | -1.09 |
200512 | 闽灿坤B | 2025.03.11 | 1.80 | 0.000 | -2.14 | |
300033 | 同花顺 | 2025.02.25 | 30.00 | 0.000 | -1.58 | -0.35 |
300059 | 东方财富 | 2025.03.15 | 0.60 | 0.000 | -1.43 | -1.23 |
300294 | 博雅生物 | 2025.03.19 | 1.60 | 0.000 | ||
300388 | 节能国祯 | 2025.03.19 | 1.30 | 0.000 | ||
300505 | 川金诺 | 2025.03.13 | 3.00 | 0.000 | -2.48 | -4.39 |
300708 | 聚灿光电 | 2025.01.08 | 1.60 | 0.000 | -4.93 | -13.24 |
300750 | 宁德时代 | 2025.03.15 | 45.53 | 0.000 | -2.29 | -1.91 |
300788 | 中信出版 | 2025.03.18 | 3.18 | 0.000 | -0.39 | -0.39 |
300842 | 帝科股份 | 2025.02.28 | 3.00 | 0.000 | 0.36 | 8.22 |
300918 | 南山智尚 | 2025.03.13 | 1.50 | 0.000 | -9.30 | 21.04 |
301069 | 凯盛新材 | 2025.03.15 | 0.50 | 0.000 | -2.40 | 3.54 |
301127 | 天源环保 | 2025.03.18 | 1.00 | 0.000 | -12.11 | -12.11 |
301358 | 湖南裕能 | 2025.03.15 | 1.57 | 0.000 | -0.12 | 5.11 |
301389 | 隆扬电子 | 2025.03.13 | 2.50 | 0.000 | 8.23 | 7.97 |
301522 | 上大股份 | 2025.02.25 | 1.17 | 0.000 | 0.17 | 4.95 |
600050 | 中国联通 | 2025.03.19 | 0.62 | 0.000 | ||
600113 | 浙江东日 | 2025.03.08 | 1.20 | 0.000 | 0.00 | 3.11 |
600211 | 西藏药业 | 2025.03.15 | 7.28 | 0.000 | 9.99 | 8.54 |
600299 | 安迪苏 | 2025.02.28 | 1.20 | 0.000 | -3.99 | 3.34 |
600325 | 华发股份 | 2025.03.15 | 1.04 | 0.000 | -1.55 | -1.90 |
600332 | 白云山 | 2025.03.14 | 4.00 | 0.000 | -0.96 | -1.32 |
600353 | 旭光电子 | 2025.03.15 | 0.60 | 0.000 | -0.96 | -0.84 |
600422 | 昆药集团 | 2025.03.12 | 3.00 | 0.000 | -1.18 | -0.90 |
600425 | 青松建化 | 2025.03.15 | 1.00 | 0.000 | 0.79 | 1.57 |
600433 | 冠豪高新 | 2025.03.11 | 0.60 | 0.000 | 0.92 | 4.91 |
600507 | 方大特钢 | 2025.03.15 | 0.33 | 0.000 | -1.15 | -2.07 |
600523 | 贵航股份 | 2025.03.15 | 1.32 | 0.000 | 1.60 | 1.52 |
600535 | 天士力 | 2025.02.25 | 2.00 | 0.000 | -3.45 | 0.53 |
600583 | 海油工程 | 2025.03.18 | 2.01 | 0.000 | 2.00 | 2.00 |
600605 | 汇通能源 | 2025.03.08 | 1.40 | 0.000 | 1.88 | -0.85 |
600660 | 福耀玻璃 | 2025.03.19 | 18.00 | 0.000 | ||
600730 | 中国高科 | 2025.03.19 | 0.10 | 0.000 | ||
600794 | 保税科技 | 2025.03.18 | 0.30 | 0.000 | -0.84 | -0.84 |
600830 | 香溢融通 | 2025.03.08 | 0.15 | 0.000 | -1.99 | 2.62 |
600862 | 中航高科 | 2025.03.15 | 2.49 | 0.000 | -1.93 | -1.77 |
600873 | 梅花生物 | 2025.03.18 | 4.21 | 0.000 | 3.57 | 3.57 |
600963 | 岳阳林纸 | 2025.03.12 | 0.30 | 0.000 | 3.78 | 1.68 |
600989 | 宝丰能源 | 2025.03.12 | 4.60 | 0.000 | -2.47 | 1.61 |
601002 | 晋亿实业 | 2025.03.18 | 1.00 | 0.000 | -1.38 | -1.38 |
601608 | 中信重工 | 2025.03.15 | 0.29 | 0.000 | -1.09 | 0.87 |
603009 | 北特科技 | 2025.02.28 | 0.85 | 0.000 | -10.00 | -22.51 |
603019 | 中科曙光 | 2025.03.05 | 2.70 | 0.000 | 0.60 | 0.35 |
603061 | 金海通 | 2025.03.19 | 1.70 | 0.000 | ||
603063 | 禾望电气 | 2025.03.14 | 1.20 | 0.000 | 10.01 | 11.26 |
603093 | 南华期货 | 2025.03.11 | 0.76 | 0.000 | -3.42 | 7.24 |
603122 | 合富中国 | 2025.03.12 | 0.50 | 0.000 | -2.12 | -1.99 |
603132 | 金徽股份 | 2025.03.11 | 2.20 | 0.000 | -1.32 | -1.82 |
603199 | 九华旅游 | 2025.03.19 | 6.80 | 0.000 | ||
603223 | 恒通股份 | 2025.03.18 | 0.50 | 0.000 | -0.44 | -0.44 |
603259 | 药明康德 | 2025.03.18 | 13.32 | 0.000 | 8.82 | 8.82 |
603303 | 得邦照明 | 2025.03.08 | 7.40 | 0.000 | 4.80 | 6.43 |
603860 | 中公高科 | 2025.03.18 | 1.67 | 0.000 | 1.74 | 1.74 |
603929 | 亚翔集成 | 2025.03.14 | 10.00 | 0.000 | 0.71 | -4.09 |
605028 | 世茂能源 | 2025.03.19 | 2.00 | 0.000 | ||
605058 | 澳弘电子 | 2025.03.18 | 6.00 | 0.000 | 10.00 | 10.00 |
605077 | 华康股份 | 2025.02.28 | 5.00 | 0.000 | -0.86 | 2.97 |
605218 | 伟时电子 | 2025.03.15 | 0.55 | 0.000 | 0.34 | 1.03 |
605299 | 舒华体育 | 2025.03.12 | 2.00 | 0.000 | -1.07 | -1.82 |
605339 | 南侨食品 | 2025.03.11 | 1.70 | 0.000 | -1.26 | 0.23 |
605499 | 东鹏饮料 | 2025.03.08 | 25.00 | 0.000 | -1.00 | -0.41 |
688041 | 海光信息 | 2025.03.18 | 1.70 | 0.000 | -0.90 | -0.90 |
688082 | 盛美上海 | 2025.02.27 | 6.57 | 0.000 | -1.71 | -6.36 |
688093 | 世华科技 | 2025.03.11 | 1.60 | 0.000 | -4.17 | -5.26 |
688100 | 威胜信息 | 2025.02.28 | 5.20 | 0.000 | 0.24 | 2.03 |
688200 | 华峰测控 | 2025.03.14 | 7.50 | 0.000 | 2.89 | -0.73 |
688368 | 晶丰明源 | 2025.03.12 | 5.00 | 0.000 | 2.65 | 11.40 |
688582 | 芯动联科 | 2025.03.18 | 2.24 | 0.000 | -3.01 | -3.01 |
688584 | 上海合晶 | 2025.03.19 | 2.00 | 0.000 | ||
688586 | 江航装备 | 2025.03.17 | 0.90 | 0.000 | -1.08 | -2.66 |
688656 | 浩欧博 | 2025.03.18 | 3.00 | 0.000 | 2.09 | 2.09 |
830839 | 万通液压 | 2025.03.12 | 5.00 | 0.000 | 1.62 | 29.49 |
872808 | 曙光数创 | 2025.03.04 | 0.62 | 0.000 | 4.92 | 5.10 |
证券时报网
2025-03-19
证券时报网
2025-03-19
证券时报网
2025-03-19
证券时报网
2025-03-19
证券时报网
2025-03-19
证券时报
2025-03-19
证券之星资讯
2025-03-19
证券之星资讯
2025-03-19
证券之星资讯
2025-03-19