来源:同花顺iNews
2025-03-18 14:10:02
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
3月18日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
弘景光电 | 33.766 | 6.84亿 | -14346.45 | 点击查看 | 主力监控 |
晋拓股份 | 8.813 | 1.26亿 | -77.01 | 点击查看 | 主力监控 |
汉朔科技 | 8.769 | 2.35亿 | 2129.95 | 点击查看 | 主力监控 |
云鼎科技 | 7.750 | 5.20亿 | -465.83 | 点击查看 | 主力监控 |
南方精工 | 7.410 | 3.58亿 | 138.00 | 点击查看 | 主力监控 |
宇环数控 | 6.632 | 1.39亿 | -520.95 | 点击查看 | 主力监控 |
英可瑞 | 5.651 | 1.03亿 | 3984.41 | 点击查看 | 主力监控 |
亚威股份 | 5.431 | 3.12亿 | -201.03 | 点击查看 | 主力监控 |
中科金财 | 4.366 | 3.37亿 | -196.32 | 点击查看 | 主力监控 |
富特科技 | 3.952 | 5086.68万 | 838.45 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
英可瑞 | 3982.76 | 5.65 | 1.03亿 | 点击查看 | 主力监控 |
汉朔科技 | 2130.00 | 8.77 | 2.35亿 | 点击查看 | 主力监控 |
海川智能 | 1315.96 | -4.25 | -1.89亿 | 点击查看 | 主力监控 |
思看科技 | 1246.08 | -1.66 | -2346.41万 | 点击查看 | 主力监控 |
众智科技 | 1060.65 | -3.09 | -3345.52万 | 点击查看 | 主力监控 |
元道通信 | 1026.86 | -2.18 | -5799.89万 | 点击查看 | 主力监控 |
嘉环科技 | 996.17 | -6.17 | -1.10亿 | 点击查看 | 主力监控 |
慧翰股份 | 946.56 | -1.99 | -6986.45万 | 点击查看 | 主力监控 |
恒锋信息 | 944.04 | -2.94 | -5668.70万 | 点击查看 | 主力监控 |
瑞迪智驱 | 908.95 | -1.20 | -2657.55万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
同花顺7x24快讯
2025-03-18
同花顺7x24快讯
2025-03-18
同花顺iNews
2025-03-18
同花顺7x24快讯
2025-03-18
同花顺7x24快讯
2025-03-18
同花顺7x24快讯
2025-03-18
证券之星资讯
2025-03-18
证券之星资讯
2025-03-18
证券之星资讯
2025-03-18