来源:同花顺iNews
2025-03-18 14:05:01
(原标题:独家资金:今日主力买入前10股)
3月18日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
永辉超市 | 8.08亿 | 1.65 | -8.49 | 点击查看 | 主力监控 |
弘景光电 | 6.79亿 | 33.56 | -14244.78 | 点击查看 | 主力监控 |
美的集团 | 5.77亿 | 0.11 | -41.10 | 点击查看 | 主力监控 |
云鼎科技 | 5.19亿 | 7.74 | -463.23 | 点击查看 | 主力监控 |
万马股份 | 4.45亿 | 2.57 | -29.17 | 点击查看 | 主力监控 |
南方精工 | 3.58亿 | 7.41 | 138.04 | 点击查看 | 主力监控 |
药明康德 | 3.57亿 | 0.21 | 30.82 | 点击查看 | 主力监控 |
汤姆猫 | 3.36亿 | 1.46 | -244.64 | 点击查看 | 主力监控 |
中科金财 | 3.32亿 | 4.30 | -196.57 | 点击查看 | 主力监控 |
大华股份 | 3.24亿 | 0.78 | -122.05 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
东方海洋 | -5.93亿 | -11.12 | 877.55 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -4.45亿 | -0.14 | 3.03 | 点击查看 | 主力监控 |
润和软件 | -4.22亿 | -0.87 | 265.21 | 点击查看 | 主力监控 |
四川长虹 | -4.21亿 | -0.76 | 66.19 | 点击查看 | 主力监控 |
海南华铁 | -4.04亿 | -1.76 | 263.20 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | -3.61亿 | -0.02 | 67.55 | 点击查看 | 主力监控 |
海兰信 | -3.52亿 | -3.06 | 596.73 | 点击查看 | 主力监控 |
力源信息 | -3.10亿 | -2.54 | 356.48 | 点击查看 | 主力监控 |
麦格米特 | -2.91亿 | -0.98 | 233.73 | 点击查看 | 主力监控 |
光线传媒 | -2.70亿 | -0.41 | 91.20 | 点击查看 | 主力监控 |
同花顺金融研究中心
2025-03-18
同花顺iNews
2025-03-18
同花顺iNews
2025-03-18
同花顺7x24快讯
2025-03-18
同花顺7x24快讯
2025-03-18
同花顺7x24快讯
2025-03-18
证券之星资讯
2025-03-18
证券之星资讯
2025-03-18
证券之星资讯
2025-03-18