|

股票

684.68万元主力资金今日抢筹建筑材料板块

来源:证券时报网

媒体

2025-03-17 16:49:22

(原标题:684.68万元主力资金今日抢筹建筑材料板块)

沪指3月17日上涨0.19%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为建筑材料、环保,涨幅分别为2.05%、1.88%。建筑材料行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为有色金属、美容护理,跌幅分别为0.79%、0.73%。

建筑材料行业今日上涨2.05%,全天主力资金净流入684.68万元,该行业所属的个股共71只,今日上涨的有61只;下跌的有9只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有26只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是中国巨石,今日净流入资金5959.70万元,紧随其后的是宁夏建材、海螺水泥,净流入资金分别为4497.99万元、2409.37万元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有西藏天路、北新建材、万里石,净流出资金分别为5834.01万元、1597.79万元、1538.58万元。(数据宝)

建筑材料行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600176中国巨石   2.86   1.02 5959.70
600449宁夏建材   4.71   14.88 4497.99
600585海螺水泥   3.65   0.76 2409.37
002271东方雨虹   1.99   2.34 1944.33
603737三棵树   4.18   0.95 1557.03
002641公元股份   3.68   3.09 1311.25
600425青松建化   0.79   2.84 1180.37
002225濮耐股份   2.07   3.63  878.55
002233塔牌集团   0.77   0.88  873.65
600293三峡新材   1.94   2.44  688.32
000619海螺新材   1.68   5.11  667.24
603601再升科技   1.74   1.53  468.97
301010晶雪节能   1.47   6.98  443.56
002457青龙管业   1.41   4.56  423.44
600802福建水泥   2.65   5.91  303.49
300715凯伦股份   1.76   1.75  303.28
603038华立股份   0.79   1.81  271.02
002205国统股份   0.79   6.89  247.10
002372伟星新材   1.31   0.69  222.38
000877天山股份   3.20   0.90  156.10
600876凯盛新能   1.07   0.65  137.91
002596海南瑞泽   3.73   8.42   96.03
000401冀东水泥   2.61   1.27   91.91
002613北玻股份   0.93   2.01   40.89
000789万年青   0.76   0.78   33.66
300234开尔新材   -0.20   2.76   5.41
000055方大集团   0.95   1.52  -12.54
001212中旗新材   1.69   4.17  -17.66
002080中材科技   1.15   1.36  -19.70
002718友邦吊顶   -0.07   3.28  -23.97
688119中钢洛耐   0.52   1.10  -33.81
002088鲁阳节能   -0.23   0.44  -38.78
605122四方新材   1.37   1.86  -67.08
300599雄塑科技   -0.14   1.09  -69.89
002247聚力文化   2.65   5.02  -77.98
002333罗普斯金   0.18   0.80 -102.23
603856东宏股份   0.27   0.67 -123.40
002791坚朗五金   0.71   2.45 -141.82
301429森泰股份   0.96   3.32 -143.09
000672上峰水泥   2.20   1.10 -148.37
600819耀皮玻璃   1.10   1.05 -169.91
300737科顺股份   0.57   2.02 -172.77
002201九鼎新材   0.36   1.05 -185.35
301526国际复材   1.16   1.55 -216.80
003037三和管桩   0.80   1.25 -248.24
300196长海股份   1.69   1.52 -275.00
600801华新水泥   1.54   0.97 -276.22
603378亚士创能   1.47   2.05 -318.50
603256宏和科技   -0.11   0.57 -326.44
002398垒知集团   0.37   3.92 -327.00
002652扬子新材   2.30   4.90 -385.16
603616韩建河山   1.64   2.72 -400.17
605006山东玻纤   1.08   1.81 -442.61
002392北京利尔   0.00   1.21 -451.85
600668尖峰集团   0.38   1.24 -454.46
002694顾地科技   1.27   1.10 -458.58
300198纳川股份   2.91   4.72 -489.74
002671龙泉股份   1.09   1.87 -503.87
605318法狮龙   4.67   3.01 -554.82
000012南玻A   0.80   0.80 -561.25
002066瑞泰科技   2.15   2.76 -694.21
600678四川金顶   0.25   5.47 -708.00
300374中铁装配   -0.57   3.00 -775.89
601992金隅集团   1.19   0.77 -826.81
002302西部建设   1.75   1.94 -852.26
002043兔宝宝   2.29   2.40 -1076.41
600586金晶科技   -1.05   1.08 -1185.92
601636旗滨集团   5.01   2.52 -1199.33
002785万里石   -1.82   3.37 -1538.58
000786北新建材   2.41   0.84 -1597.79
600326西藏天路   -1.55   2.90 -5834.01
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券之星资讯

2025-03-17

证券之星资讯

2025-03-17

首页 股票 财经 基金 导航