|

股票

123只A股筹码大换手(3月17日)

来源:证券时报网

媒体

2025-03-17 16:29:27

(原标题:123只A股筹码大换手(3月17日))

证券时报•数据宝统计,截至(3月17日)收盘,沪指报3426.13点,涨6.57点,涨幅为0.19%;深成指报10957.82点,跌20.48点,跌幅为0.19%;创业板指报2215.13点,跌11.59点,跌幅为0.52%。个股方面,今日123只A股换手率超过20%,其中,骑士乳业、美心翼申等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

3月17日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
832786骑士乳业   12.08       62.88   12.69
873833美心翼申   28.96       58.32   -6.58
835892中科美菱   22.10       52.09   -5.31
603206嘉环科技   21.01       48.23   -4.93
831689克莱特   47.25       44.74   5.09
300511雪榕生物   5.36       42.32   -8.06
300065海兰信   17.28       42.31   12.06
301365矩阵股份   20.24       42.03   1.61
301275汉朔科技   72.01       40.84   1.90
603271永杰新材   41.29       39.25   -5.88
920082方正阀门   22.48       38.48   2.60
920016中草香料   31.62       36.99   6.82
430564天润科技   27.00       36.32  -10.68
002105信隆健康   11.69       35.87   -5.95
300961深水海纳   17.24       35.84   6.75
301312智立方   51.46       35.10   10.50
301581黄山谷捷   62.11       34.01   6.41
871981晶赛科技   49.59       33.76   29.99
836547无锡晶海   25.05       33.53   -9.83
300106西部牧业   11.15       33.42   3.24
873570坤博精工   53.01       33.15  -10.00
000409云鼎科技   14.56       32.70   -6.06
001339智微智能   63.98       31.97   8.15
832802保丽洁   22.96       31.49   5.32
002196方正电机   10.71       31.15   -1.11
300611美力科技   32.99       30.82   13.92
836826盖世食品   14.05       30.76   -3.83
301596瑞迪智驱  164.98       30.49   14.29
301032新柴股份   18.16       30.23   8.42
300184力源信息   11.80       29.86   13.03
605069正和生态   10.12       29.75   3.37
002115三维通信   9.11       29.66   2.94
839371欧福蛋业   10.34       29.54   2.78
920108宏海科技   28.33       28.97   -0.60
832171志晟信息   33.80       28.78  -13.04
600797浙大网新   12.00       28.69   7.05
301208中亦科技   48.60       28.66   2.51
300898熊猫乳品   36.06       28.65   11.95
001318阳光乳业   13.76       28.50   9.99
300810中科海讯   38.01       28.33   4.57
832471美邦科技   23.09       28.30   25.76
833781瑞奇智造   12.94       27.93   13.91
873706铁拓机械   21.51       27.78   2.87
301335天元宠物   27.21       27.65   0.00
002574明牌珠宝   7.88       27.57   10.06
002306中科云网   3.26       27.47   10.14
301139元道通信   38.60       26.97   4.32
300248新开普   19.52       26.84   2.20
301176逸豪新材   22.20       26.74   3.84
871478巨能股份   39.26       26.72   4.22
871245威博液压   45.20       26.67   -0.90
301109军信股份   22.52       26.59   19.98
301396宏景科技   80.10       26.38   3.09
600228返利科技   6.23       26.37   2.98
688583思看科技  111.94       26.36   12.80
002719麦趣尔   8.61       26.34   2.99
000880潍柴重机   39.78       26.32   4.14
836504博迅生物   26.72       25.91   2.38
002910庄园牧场   9.80       25.79   -1.61
832145恒合股份   23.63       25.50   29.98
920128胜业电气   41.38       25.49   6.35
871634新威凌   31.29       25.39   -9.12
002580圣阳股份   16.33       25.23   6.87
300007汉威科技   47.99       25.14   9.74
300520科大国创   30.46       24.99   5.84
300233金城医药   21.19       24.92   11.53
000592平潭发展   3.50       24.75   7.36
301079邵阳液压   21.79       24.65   2.78
835579机科股份   36.65       24.54   -2.01
920116星图测控  109.87       24.43   -4.12
301126达嘉维康   12.24       24.28   -5.92
301600慧翰股份  214.00       24.21   9.74
300553集智股份   52.09       24.02   5.62
920002万达轴承  233.97       23.98   -1.31
833030立方控股   38.27       23.97   -9.93
301013利和兴   20.81       23.56   7.43
300314戴维医疗   14.03       23.21   1.08
301191菲菱科思  136.00       23.15   5.42
920088科力股份   30.05       23.10   2.88
301178天亿马   36.30       23.02   4.34
838810春光药装   29.10       23.01   29.97
832149利尔达   17.45       22.91   4.18
300397天和防务   13.37       22.83   -1.11
300047天源迪科   16.66       22.81   -3.14
301585蓝宇股份   60.50       22.78   1.53
301063海锅股份   23.05       22.75   0.09
300353东土科技   19.98       22.63   20.00
603716塞力医疗   12.79       22.54   -4.69
001256炜冈科技   27.66       22.52   9.41
300541先进数通   15.28       22.48   6.04
000678襄阳轴承   14.20       22.44   9.99
832662方盛股份   32.85       22.37   2.43
603629利通电子   34.71       22.37   -0.97
600318新力金融   9.20       22.32   -0.33
300956英力股份   25.41       22.26   9.10
300380安硕信息   55.71       22.17   1.35
920060万源通   42.04       22.15   4.94
301225恒勃股份   47.80       22.06   -2.73
002292奥飞娱乐   11.30       21.82   3.67
300403汉宇集团   19.30       21.68   8.37
301361众智科技   37.92       21.68   -2.72
000759中百集团   9.31       21.66   -1.90
301557常友科技   87.77       21.59   0.54
832876慧为智能   35.87       21.45   -1.59
300008天海防务   5.83       21.35   5.05
831726朱老六   24.54       21.31   -9.04
001209洪兴股份   19.62       21.30   0.72
000815美利云   15.88       21.20   9.97
430300辰光医疗   18.71       21.09   -1.53
600590泰豪科技   10.94       21.07   -7.91
871553凯腾精工   12.46       21.01  -12.25
300846首都在线   28.19       21.00   -2.76
873690捷众科技   28.20       20.79   8.46
002357富临运业   7.85       20.73   -9.67
001282三联锻造   31.94       20.71   5.94
300853申昊科技   30.92       20.67   -0.32
603960克来机电   24.81       20.62   10.02
601020华钰矿业   23.36       20.46   3.78
300245天玑科技   23.24       20.35   4.64
002553南方精工   17.52       20.23   5.35
001319铭科精技   30.94       20.09   3.20
301389隆扬电子   27.75       20.07   -2.97
836720吉冈精密   24.43       20.05   6.87
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券之星资讯

2025-03-17

首页 股票 财经 基金 导航