来源:证券时报网
媒体
2025-03-13 21:08:48
(原标题:3.01亿元资金今日流出钢铁股)
沪指3月13日下跌0.39%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为煤炭、美容护理,涨幅分别为4.18%、1.64%。钢铁行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为机械设备、电子,跌幅分别为2.64%、2.44%。
钢铁行业今日上涨1.19%,全天主力资金净流出3.01亿元,该行业所属的个股共45只,今日上涨的有32只;下跌的有8只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有17只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是沙钢股份,今日净流入资金7509.39万元,紧随其后的是抚顺特钢、华菱钢铁,净流入资金分别为3514.62万元、2685.66万元。钢铁行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有杭钢股份、钒钛股份、本钢板材,净流出资金分别为3.94亿元、2939.86万元、2383.55万元。(数据宝)
钢铁行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600126 | 杭钢股份 | 4.91 | 13.32 | -39388.76 |
000629 | 钒钛股份 | -0.66 | 1.14 | -2939.86 |
000761 | 本钢板材 | -1.81 | 0.62 | -2383.55 |
301160 | 翔楼新材 | -5.10 | 12.42 | -2096.60 |
000655 | 金岭矿业 | -0.57 | 4.72 | -1605.76 |
000923 | 河钢资源 | 1.12 | 2.08 | -1191.10 |
603878 | 武进不锈 | 0.00 | 1.77 | -949.42 |
601121 | 宝地矿业 | 0.16 | 1.99 | -930.62 |
000708 | 中信特钢 | -0.08 | 0.16 | -795.29 |
000959 | 首钢股份 | 2.00 | 0.69 | -656.93 |
002318 | 久立特材 | 1.13 | 0.60 | -610.53 |
002443 | 金洲管道 | 0.00 | 1.26 | -609.11 |
000717 | 中南股份 | 0.34 | 1.90 | -603.97 |
001203 | 大中矿业 | 0.11 | 0.49 | -546.22 |
601005 | 重庆钢铁 | 0.74 | 0.92 | -474.53 |
601969 | 海南矿业 | -0.69 | 0.60 | -454.66 |
600507 | 方大特钢 | 0.46 | 0.72 | -338.16 |
000898 | 鞍钢股份 | 1.20 | 0.58 | -320.42 |
600569 | 安阳钢铁 | 0.00 | 0.81 | -291.76 |
600516 | 方大炭素 | 0.59 | 0.62 | -283.18 |
688186 | 广大特材 | -1.59 | 1.65 | -205.83 |
600117 | 西宁特钢 | 1.34 | 1.09 | -197.73 |
601686 | 友发集团 | 0.35 | 0.22 | -161.56 |
000825 | 太钢不锈 | 0.55 | 0.44 | -139.98 |
000709 | 河钢股份 | 1.35 | 0.79 | -132.17 |
603995 | 甬金股份 | 0.85 | 0.84 | -48.05 |
600231 | 凌钢股份 | 0.56 | 0.52 | -47.46 |
600307 | 酒钢宏兴 | 0.00 | 0.51 | -12.97 |
600382 | 广东明珠 | -0.22 | 0.68 | 4.99 |
600295 | 鄂尔多斯 | 0.88 | 0.38 | 144.84 |
600282 | 南钢股份 | 0.63 | 0.56 | 387.09 |
601003 | 柳钢股份 | 1.92 | 0.57 | 399.35 |
300881 | 盛德鑫泰 | 4.74 | 8.73 | 471.29 |
000778 | 新兴铸管 | 0.56 | 0.87 | 725.40 |
600022 | 山东钢铁 | 0.00 | 0.67 | 821.19 |
002478 | 常宝股份 | 1.92 | 2.39 | 1072.13 |
600808 | 马钢股份 | 1.23 | 1.21 | 1158.45 |
600010 | 包钢股份 | 0.53 | 2.17 | 1330.30 |
600019 | 宝钢股份 | 0.94 | 0.27 | 1791.60 |
600782 | 新钢股份 | 2.88 | 2.22 | 1855.68 |
002110 | 三钢闽光 | 3.90 | 2.07 | 2084.36 |
600581 | 八一钢铁 | 4.42 | 3.22 | 2381.78 |
000932 | 华菱钢铁 | 3.73 | 1.73 | 2685.66 |
600399 | 抚顺特钢 | 3.82 | 13.35 | 3514.62 |
002075 | 沙钢股份 | 4.11 | 4.83 | 7509.39 |
证券时报网
2025-03-13
证券时报
2025-03-13
证券时报
2025-03-13
证券时报
2025-03-13
证券时报网
2025-03-13
证券时报网
2025-03-13
证券之星资讯
2025-03-13
证券之星资讯
2025-03-13
证券之星资讯
2025-03-13