来源:证券时报网
媒体
2025-03-12 17:04:41
(原标题:EDR概念上涨2.73%,6股主力资金净流入超3000万元)
截至3月12日收盘,EDR概念上涨2.73%,位居概念板块涨幅第1,板块内,17股上涨,锐明技术、得润电子等涨停,鸿泉物联、天融信、启明信息等涨幅居前,分别上涨14.26%、2.83%、2.54%。跌幅居前的有国民技术、江波龙等,分别下跌1.12%、0.68%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
EDR概念 | 2.73 | 海南自贸区 | -1.27 |
算力租赁 | 2.73 | 猪肉 | -1.24 |
国资云 | 2.59 | 中船系 | -1.23 |
脑机接口 | 2.58 | 养鸡 | -1.13 |
数据确权 | 2.28 | 重组蛋白 | -1.04 |
数字水印 | 2.28 | 国家大基金持股 | -0.89 |
云游戏 | 2.11 | 阿尔茨海默概念 | -0.88 |
Sora概念(文生视频) | 2.11 | 金属钴 | -0.81 |
虚拟电厂 | 2.09 | 猴痘概念 | -0.77 |
东数西算(算力) | 2.09 | 钛白粉概念 | -0.76 |
资金面上看,今日EDR概念板块获主力资金净流入4.37亿元,其中,14股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是得润电子,今日主力资金净流入1.79亿元,净流入资金居前的还有锐明技术、全志科技、均胜电子等,主力资金分别净流入1.30亿元、9067.23万元、5441.76万元。
资金流入比率方面,得润电子、锐明技术、东风科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为36.87%、26.28%、6.70%。(数据宝)
EDR概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002055 | 得润电子 | 9.97 | 12.47 | 17879.37 | 36.87 |
002970 | 锐明技术 | 10.01 | 7.46 | 13018.91 | 26.28 |
300458 | 全志科技 | 2.46 | 11.96 | 9067.23 | 2.40 |
600699 | 均胜电子 | 2.38 | 3.14 | 5441.76 | 6.53 |
002212 | 天融信 | 2.83 | 6.04 | 4259.57 | 6.64 |
301308 | 江波龙 | -0.68 | 7.05 | 4209.50 | 4.74 |
688288 | 鸿泉物联 | 14.26 | 10.90 | 1809.97 | 5.18 |
603936 | 博敏电子 | 1.35 | 5.72 | 1070.11 | 3.27 |
600081 | 东风科技 | 1.24 | 1.70 | 770.83 | 6.70 |
002232 | 启明信息 | 2.54 | 3.30 | 659.48 | 2.38 |
300188 | 国投智能 | 1.71 | 4.02 | 541.95 | 1.06 |
300807 | 天迈科技 | 0.53 | 5.56 | 334.56 | 3.07 |
300857 | 协创数据 | 0.89 | 7.80 | 194.86 | 0.08 |
603023 | *ST威帝 | 0.67 | 1.21 | 38.89 | 1.93 |
002355 | 兴民智通 | 1.96 | 5.30 | -465.76 | -1.94 |
300563 | 神宇股份 | 0.38 | 5.32 | -1474.02 | -4.92 |
300735 | 光弘科技 | 0.30 | 4.05 | -1755.16 | -1.67 |
601360 | 三六零 | 0.26 | 1.30 | -2286.84 | -2.17 |
300077 | 国民技术 | -1.12 | 8.98 | -9655.00 | -6.80 |
证券时报网
2025-03-12
证券时报网
2025-03-12
证券时报
2025-03-12
证券时报
2025-03-12
证券时报
2025-03-12
证券时报
2025-03-12