来源:证券时报网
媒体
2025-03-12 16:53:20
(原标题:传媒行业资金流入榜:顺网科技等16股净流入资金超5000万元)
沪指3月12日下跌0.23%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为传媒、通信,涨幅分别为1.91%、1.01%。传媒行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为美容护理、煤炭,跌幅分别为1.01%、0.80%。
传媒行业今日上涨1.91%,全天主力资金净流入11.75亿元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有109只,涨停的有9只;下跌的有17只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有88只,其中,净流入资金超5000万元的有16只,净流入资金居首的是顺网科技,今日净流入资金2.56亿元,紧随其后的是吉视传媒、贵广网络,净流入资金分别为2.11亿元、1.64亿元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有奥飞娱乐、蓝色光标、昆仑万维,净流出资金分别为3.54亿元、1.50亿元、1.29亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300113 | 顺网科技 | 12.68 | 22.95 | 25605.04 |
601929 | 吉视传媒 | 9.80 | 7.42 | 21137.64 |
600996 | 贵广网络 | 9.99 | 3.07 | 16407.66 |
600986 | 浙文互联 | 5.37 | 17.82 | 8853.18 |
300133 | 华策影视 | 2.52 | 8.97 | 8801.53 |
600959 | 江苏有线 | 10.03 | 1.74 | 8769.43 |
002027 | 分众传媒 | 3.49 | 1.49 | 7987.07 |
000156 | 华数传媒 | 10.00 | 1.06 | 7426.40 |
300459 | 汤姆猫 | 1.04 | 11.47 | 7424.52 |
300043 | 星辉娱乐 | 5.67 | 14.72 | 6963.29 |
002602 | ST华通 | 1.78 | 1.97 | 6327.22 |
300002 | 神州泰岳 | 1.69 | 4.36 | 6181.28 |
300315 | 掌趣科技 | 1.54 | 4.61 | 6136.59 |
600637 | 东方明珠 | 4.90 | 2.93 | 5661.86 |
002739 | 万达电影 | 0.59 | 2.55 | 5497.91 |
002905 | 金逸影视 | 10.00 | 3.63 | 5209.78 |
002291 | 遥望科技 | 2.36 | 11.50 | 4756.45 |
603466 | 风语筑 | 3.51 | 10.65 | 4587.62 |
002555 | 三七互娱 | 0.26 | 2.96 | 4330.65 |
300494 | 盛天网络 | 1.51 | 7.53 | 4292.08 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002292 | 奥飞娱乐 | 2.68 | 24.38 | -35355.06 |
300058 | 蓝色光标 | 0.10 | 14.98 | -14982.86 |
300418 | 昆仑万维 | -0.68 | 2.50 | -12925.30 |
300031 | 宝通科技 | 0.13 | 15.29 | -9364.43 |
600825 | 新华传媒 | -1.71 | 5.24 | -7677.30 |
300364 | 中文在线 | 0.04 | 4.18 | -7391.16 |
300251 | 光线传媒 | 0.55 | 6.75 | -5267.87 |
300148 | 天舟文化 | 1.91 | 17.84 | -4081.28 |
002995 | 天地在线 | -1.86 | 8.16 | -3546.00 |
002354 | 天娱数科 | -0.27 | 8.21 | -2763.35 |
002343 | 慈文传媒 | -0.53 | 6.62 | -2124.27 |
000892 | 欢瑞世纪 | -1.97 | 8.72 | -1979.04 |
300785 | 值得买 | 0.35 | 5.37 | -1742.52 |
601595 | 上海电影 | -1.05 | 2.27 | -1610.38 |
600037 | 歌华有线 | 2.89 | 4.34 | -1246.38 |
002878 | 元隆雅图 | -0.12 | 3.48 | -1156.64 |
000793 | 华闻集团 | -1.35 | 3.70 | -1137.77 |
300413 | 芒果超媒 | -0.25 | 0.69 | -1042.14 |
300071 | 福石控股 | 2.20 | 11.63 | -1011.71 |
300770 | 新媒股份 | 4.69 | 2.73 | -840.41 |
大众证券报
2025-03-12
证券时报网
2025-03-12
证券时报网
2025-03-12
证券时报网
2025-03-12
证券时报网
2025-03-12
证券时报
2025-03-12