来源:证券时报网
媒体
2025-03-12 09:16:44
(原标题:69只北交所股票融资余额增加超百万元)
截至3月11日,北交所融资融券余额合计54.49亿元,较前一交易日增加1.12亿元,其中,融资余额54.48亿元,较前一交易日增加1.12亿元,为连续2个交易日增加;融券余额为62.78万元,较前一交易日减少9.55万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月11日,北交所股票中,融资余额居前的为艾融软件、锦波生物、贝特瑞,最新融资余额分别为1.62亿元、1.57亿元、1.54亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.09%,最新融资余额占流通市值比例居前的有派诺科技、美登科技、国子软件等,占比分别为5.85%、5.22%、4.52%。
北交所股票中,3月11日共有146只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有69只,国子软件融资净买入额居首,当日净买入2060.84万元,其次是德源药业、苏轴股份,融资净买入金额分别为1502.02万元、993.24万元,融资净买入金额居前的还有美登科技、万源通、云星宇等。融资净卖出金额居前的股票为科达自控、艾融软件、雷神科技等,融资净卖出金额分别为1398.57万元、664.81万元、552.26万元。
分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,机械设备、电子、计算机等行业最为集中,分别有14只、9只、9只个股上榜。
市场表现方面,3月11日获融资净买入超百万元个股平均上涨0.88%,涨幅居前的有卓兆点胶、林泰新材、西磁科技,分别上涨29.99%、11.08%、9.22%, 下跌的有30只,跌幅居前的有立方控股、华维设计、威博液压。
活跃度来看,获融资净买入超百万元个股3月11日加权平均换手率为8.78%,换手率居前的有宏海科技、晟楠科技、卓兆点胶等,日换手率分别为49.61%、37.52%、35.51%,当日北交所股票日均换手率为7.25%。(数据宝)
3月11日融资余额增加居前的北交所股票
代码 | 简称 | 3月11日涨跌幅 (%) | 最新融资余额 (万元) | 较上一日增加 (万元) | 占流通市值 比例 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
872953 | 国子软件 | 0.65 | 6526.10 | 2060.84 | 4.52 | 计算机 |
832735 | 德源药业 | 2.17 | 5902.36 | 1502.02 | 2.11 | 医药生物 |
430418 | 苏轴股份 | 1.38 | 8017.82 | 993.24 | 1.38 | 汽车 |
838227 | 美登科技 | -3.05 | 5703.46 | 957.38 | 5.22 | 计算机 |
920060 | 万源通 | 4.49 | 3849.92 | 799.35 | 1.61 | 电子 |
873806 | 云星宇 | -0.86 | 6842.20 | 738.89 | 1.32 | 计算机 |
838837 | 华原股份 | 4.05 | 1481.66 | 713.11 | 0.53 | 汽车 |
430139 | 华岭股份 | -1.50 | 10986.81 | 605.91 | 1.46 | 电子 |
836395 | 朗鸿科技 | -1.33 | 2101.42 | 538.23 | 1.21 | 机械设备 |
834682 | 球冠电缆 | 2.00 | 2991.80 | 481.90 | 1.87 | 电力设备 |
831304 | 迪尔化工 | 2.24 | 1695.74 | 411.13 | 1.43 | 基础化工 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.12 | 1821.10 | 409.53 | 1.80 | 机械设备 |
873167 | 新赣江 | -10.10 | 1340.96 | 409.22 | 1.07 | 医药生物 |
832978 | 开特股份 | -4.44 | 6041.09 | 385.46 | 2.59 | 汽车 |
835368 | 连城数控 | -1.18 | 11102.18 | 382.97 | 1.41 | 电力设备 |
832171 | 志晟信息 | 3.81 | 1548.17 | 362.38 | 0.77 | 计算机 |
834599 | 同力股份 | 2.15 | 8893.36 | 355.14 | 1.31 | 机械设备 |
870357 | 雅葆轩 | 3.41 | 1746.09 | 351.40 | 1.49 | 电子 |
832089 | 禾昌聚合 | -0.06 | 2178.57 | 349.78 | 1.30 | 基础化工 |
920098 | 科隆新材 | 8.42 | 1354.21 | 347.54 | 0.83 | 基础化工 |
836826 | 盖世食品 | 0.73 | 1937.74 | 343.10 | 2.50 | 食品饮料 |
831087 | 秋乐种业 | 1.27 | 2096.25 | 338.58 | 0.96 | 农林牧渔 |
833030 | 立方控股 | -18.34 | 1311.85 | 337.31 | 0.69 | 计算机 |
833394 | 民士达 | 1.00 | 2529.62 | 336.61 | 2.00 | 轻工制造 |
430556 | 雅达股份 | 1.22 | 2200.03 | 311.98 | 1.50 | 电力设备 |
430510 | 丰光精密 | -3.35 | 4271.13 | 278.28 | 1.77 | 机械设备 |
834770 | 艾能聚 | -1.13 | 4091.81 | 261.93 | 2.20 | 电力设备 |
870976 | 视声智能 | -4.97 | 1259.85 | 254.87 | 1.49 | 计算机 |
871981 | 晶赛科技 | 4.65 | 2048.00 | 243.40 | 1.43 | 电子 |
832982 | 锦波生物 | 5.36 | 15696.65 | 242.14 | 1.24 | 美容护理 |
831396 | 许昌智能 | 1.93 | 2502.68 | 235.23 | 1.26 | 电力设备 |
872808 | 曙光数创 | 0.07 | 13064.46 | 228.97 | 0.96 | 计算机 |
831726 | 朱老六 | 0.84 | 1212.66 | 228.82 | 0.95 | 食品饮料 |
873132 | 泰鹏智能 | 3.45 | 558.43 | 227.91 | 1.16 | 轻工制造 |
832469 | 富恒新材 | -0.37 | 3490.28 | 225.52 | 2.20 | 基础化工 |
838971 | 天马新材 | -0.14 | 3726.81 | 217.31 | 1.23 | 基础化工 |
920106 | 林泰新材 | 11.08 | 949.66 | 210.14 | 0.81 | 汽车 |
835174 | 五新隧装 | 0.12 | 3391.46 | 199.89 | 1.13 | 机械设备 |
832491 | 奥迪威 | -2.79 | 11001.80 | 196.99 | 2.68 | 电子 |
833427 | 华维设计 | -14.42 | 403.97 | 189.09 | 0.48 | 建筑装饰 |
872541 | 铁大科技 | -1.70 | 1414.93 | 187.15 | 0.91 | 机械设备 |
831526 | 凯华材料 | -1.28 | 2686.39 | 186.47 | 1.48 | 电子 |
838670 | 恒进感应 | -2.73 | 1162.60 | 185.97 | 0.80 | 机械设备 |
920118 | 太湖远大 | 5.45 | 595.16 | 185.31 | 0.85 | 电力设备 |
836961 | 西磁科技 | 9.22 | 2215.85 | 182.92 | 1.37 | 机械设备 |
836419 | 万德股份 | -0.39 | 735.23 | 179.31 | 1.05 | 基础化工 |
920066 | 科拜尔 | 6.43 | 1017.50 | 172.73 | 1.86 | 基础化工 |
837663 | 明阳科技 | -0.43 | 1419.75 | 167.05 | 1.04 | 汽车 |
873122 | 中纺标 | 1.23 | 1409.07 | 164.53 | 0.75 | 社会服务 |
920108 | 宏海科技 | 8.84 | 676.77 | 162.18 | 1.11 | 家用电器 |
证券时报网
2025-03-12
证券时报网
2025-03-12
证券时报网
2025-03-12
证券时报网
2025-03-12
证券时报网
2025-03-12
证券时报网
2025-03-12
证券之星资讯
2025-03-12
证券之星资讯
2025-03-12
证券之星资讯
2025-03-12