来源:证券时报网
媒体
2025-03-12 09:30:30
(原标题:创业板两融余额增加4.44亿元)
创业板股最新融资余额为3699.98亿元,环比增加4.42亿元,36只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有18只。
证券时报·数据宝统计显示,3月11日创业板指上涨0.19%,创业板股两融余额合计3710.76亿元,较上一交易日增加4.44亿元,其中,融资余额合计3699.98亿元,环比上一日增加4.42亿元;融券余额10.78亿元,环比增加159.62万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有468只,其中,36股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是卡倍亿,该股最新融资余额3.82亿元,环比上一交易日增幅为23.88%;股价表现上,该股当日上涨7.44%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有新柴股份、图南股份等,分别增长23.31%、22.12%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨3.05%,上涨的有26只,涨停的有康平科技,涨幅居前的有铜牛信息、朗科科技、恒辉安防,涨幅分别为13.46%、11.19%、8.10%。跌幅居前的有海泰科、锡南科技、中胤时尚,跌幅分别为4.15%、3.51%、2.98%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,3月11日主力资金净流入的有28只,净流入资金居前的有铜牛信息、朗科科技、康平科技等,净流入资金分别为2.12亿元、1.48亿元、5083.55万元,主力资金净流出的有8只,净流出资金较多的有常友科技、珠城科技、鼎泰高科等,净流出资金分别为3118.35万元、1281.17万元、703.16万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300863 | 卡倍亿 | 38208.19 | 23.88 | 53.16 | 7.44 | 汽车 |
301032 | 新柴股份 | 12120.42 | 23.31 | 13.00 | 6.12 | 机械设备 |
300855 | 图南股份 | 31838.79 | 22.12 | 25.10 | 0.48 | 有色金属 |
301213 | 观想科技 | 8044.65 | 20.56 | 53.44 | 2.77 | 国防军工 |
301261 | 恒工精密 | 13113.74 | 20.35 | 98.51 | 6.31 | 机械设备 |
300042 | 朗科科技 | 49810.03 | 20.32 | 31.99 | 11.19 | 计算机 |
301586 | 佳力奇 | 11173.80 | 20.27 | 59.00 | 7.70 | 国防军工 |
300986 | 志特新材 | 10555.03 | 19.19 | 18.82 | 3.75 | 建筑装饰 |
301357 | 北方长龙 | 5671.79 | 19.17 | 37.40 | 4.56 | 国防军工 |
301079 | 邵阳液压 | 11262.94 | 18.11 | 21.35 | 5.12 | 机械设备 |
301107 | 瑜欣电子 | 3505.98 | 17.63 | 31.83 | 0.25 | 机械设备 |
300866 | 安克创新 | 27164.17 | 17.12 | 102.24 | -1.53 | 电子 |
301339 | 通行宝 | 15926.64 | 17.07 | 25.90 | 3.89 | 计算机 |
301170 | 锡南科技 | 5699.87 | 16.27 | 26.40 | -3.51 | 汽车 |
301022 | 海泰科 | 5752.14 | 15.79 | 28.21 | -4.15 | 汽车 |
301571 | 国科天成 | 13858.04 | 15.46 | 47.80 | 2.47 | 国防军工 |
300956 | 英力股份 | 19106.41 | 15.02 | 24.41 | 3.48 | 电子 |
301566 | 达利凯普 | 12039.58 | 14.99 | 17.21 | 4.30 | 电子 |
300895 | 铜牛信息 | 36932.28 | 14.81 | 57.58 | 13.46 | 计算机 |
301503 | 智迪科技 | 4320.92 | 14.70 | 48.30 | 4.77 | 计算机 |
融资余额环比下降的个股有461只,其中,降幅超过10%的有18只。信测标准融资余额降幅居首,最新融资余额2.57亿元,环比下降26.00%;融资余额降幅较大的个股还有铭利达、远信工业等,融资余额分别下降了25.55%、23.97%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300938 | 信测标准 | 25746.59 | -26.00 | 43.31 | -3.33 | 社会服务 |
301268 | 铭利达 | 9469.01 | -25.55 | 21.23 | -10.19 | 机械设备 |
301053 | 远信工业 | 3596.05 | -23.97 | 23.06 | -1.24 | 机械设备 |
301176 | 逸豪新材 | 3459.82 | -23.15 | 21.40 | 20.02 | 电子 |
300967 | 晓鸣股份 | 3887.07 | -18.13 | 13.25 | 3.43 | 农林牧渔 |
301136 | 招标股份 | 6747.20 | -17.79 | 12.45 | 1.63 | 建筑装饰 |
301310 | 鑫宏业 | 12777.05 | -17.04 | 36.18 | -8.03 | 汽车 |
300888 | 稳健医疗 | 10503.66 | -16.93 | 41.83 | 0.29 | 美容护理 |
301392 | 汇成真空 | 7193.14 | -15.32 | 97.71 | 0.74 | 机械设备 |
300984 | 金沃股份 | 23362.55 | -14.11 | 76.35 | -2.12 | 机械设备 |
301013 | 利和兴 | 28227.39 | -13.66 | 20.75 | -0.24 | 机械设备 |
301379 | 天山电子 | 17237.56 | -13.23 | 33.56 | -1.53 | 电子 |
301225 | 恒勃股份 | 10107.68 | -11.76 | 42.78 | -5.29 | 汽车 |
300395 | 菲利华 | 7326.31 | -11.59 | 47.50 | 2.04 | 国防军工 |
301160 | 翔楼新材 | 24190.34 | -10.83 | 99.40 | 10.32 | 钢铁 |
300964 | 本川智能 | 12142.80 | -10.83 | 47.95 | 8.51 | 电子 |
301602 | 超研股份 | 10881.68 | -10.38 | 26.95 | -3.09 | 医药生物 |
301120 | 新特电气 | 6887.40 | -10.13 | 9.92 | -1.98 | 电力设备 |
300406 | 九强生物 | 14333.63 | -9.63 | 17.60 | 1.68 | 医药生物 |
301326 | 捷邦科技 | 5041.89 | -9.49 | 69.46 | -1.22 | 电子 |
证券时报网
2025-03-12
证券时报网
2025-03-10
证券时报网
2025-03-06
证券时报网
2025-03-06
证券时报网
2025-03-05
证券时报网
2025-03-04
证券之星资讯
2025-03-13
证券之星资讯
2025-03-13
证券之星资讯
2025-03-13