来源:证券时报网
媒体
2025-03-11 14:45:21
(原标题:今日223只个股突破五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3353.32点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.38%,A股总成交额为11785.09亿元。到目前为止,今日有223只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有逸豪新材、赛摩智能、利亚德等,乖离率分别为15.10%、14.82%、8.10%;亚联机械、凌霄泵业、华灿光电等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
3月11日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301176 | 逸豪新材 | 20.02 | 22.14 | 18.59 | 21.40 | 15.10 |
300466 | 赛摩智能 | 20.05 | 9.39 | 8.87 | 10.18 | 14.82 |
300296 | 利亚德 | 13.00 | 26.13 | 7.56 | 8.17 | 8.10 |
000014 | 沙河股份 | 10.05 | 6.93 | 10.16 | 10.95 | 7.75 |
600967 | 内蒙一机 | 10.02 | 2.78 | 10.30 | 11.09 | 7.65 |
002377 | 国创高新 | 9.89 | 7.88 | 2.79 | 3.00 | 7.45 |
833943 | 优机股份 | 11.25 | 17.44 | 21.35 | 22.85 | 7.04 |
600735 | 新华锦 | 9.96 | 12.01 | 5.26 | 5.63 | 6.99 |
300042 | 朗科科技 | 7.92 | 18.62 | 29.15 | 31.05 | 6.53 |
002653 | 海思科 | 6.85 | 1.03 | 34.12 | 35.90 | 5.20 |
920066 | 科拜尔 | 6.17 | 15.91 | 43.23 | 45.41 | 5.04 |
002426 | 胜利精密 | 6.65 | 22.81 | 3.69 | 3.85 | 4.45 |
000422 | 湖北宜化 | 5.93 | 4.35 | 12.34 | 12.87 | 4.31 |
301160 | 翔楼新材 | 7.41 | 10.39 | 92.95 | 96.78 | 4.12 |
301267 | 华厦眼科 | 5.08 | 4.24 | 19.72 | 20.49 | 3.90 |
837006 | 晟楠科技 | 7.01 | 32.48 | 31.18 | 32.35 | 3.75 |
920128 | 胜业电气 | 5.25 | 16.13 | 36.53 | 37.86 | 3.65 |
300045 | 华力创通 | 6.17 | 9.95 | 21.92 | 22.70 | 3.54 |
600126 | 杭钢股份 | 5.02 | 8.16 | 12.32 | 12.75 | 3.49 |
600355 | 精伦电子 | 4.52 | 16.47 | 4.03 | 4.16 | 3.23 |
证券时报网
2025-03-12
证券时报网
2025-03-12
证券时报网
2025-03-12
证券时报网
2025-03-12
证券时报网
2025-03-12
证券时报网
2025-03-12
证券之星资讯
2025-03-12
证券之星资讯
2025-03-11
证券之星资讯
2025-03-11