来源:证券时报网
媒体
2025-03-03 16:25:20
(原标题:122只A股筹码大换手(3月3日))
证券时报•数据宝统计,截至(3月3日)收盘,沪指报3316.93点,跌3.97点,跌幅为0.12%;深成指报10649.59点,涨38.35点,涨幅为0.36%;创业板指报2196.52点,涨26.13点,涨幅为1.20%。个股方面,今日122只A股换手率超过20%,其中,C毓恬、万达轴承等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
3月3日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
301173 | C毓恬 | 70.59 | 80.16 | 149.17 |
920002 | 万达轴承 | 265.90 | 56.07 | 15.61 |
301182 | 凯旺科技 | 44.50 | 54.42 | -9.52 |
833284 | 灵鸽科技 | 31.69 | 52.96 | 13.50 |
301396 | 宏景科技 | 66.66 | 51.29 | 10.04 |
002582 | 好想你 | 10.63 | 50.32 | -9.92 |
920108 | 宏海科技 | 22.09 | 45.44 | -1.65 |
873706 | 铁拓机械 | 22.27 | 45.13 | -7.21 |
603072 | 天和磁材 | 42.37 | 44.83 | 5.92 |
837023 | 芭薇股份 | 22.58 | 44.62 | 29.99 |
002369 | 卓翼科技 | 11.88 | 44.09 | -9.17 |
603496 | 恒为科技 | 41.91 | 43.49 | 10.00 |
300846 | 首都在线 | 28.83 | 40.06 | -7.36 |
300031 | 宝通科技 | 32.91 | 39.59 | -15.14 |
002298 | 中电鑫龙 | 7.06 | 39.45 | -9.95 |
920128 | 胜业电气 | 39.15 | 38.92 | 14.01 |
301622 | 英思特 | 84.78 | 38.12 | 9.03 |
920106 | 林泰新材 | 106.00 | 37.48 | 16.48 |
301631 | 壹连科技 | 146.94 | 36.86 | 13.75 |
001359 | 平安电工 | 29.85 | 36.21 | 0.07 |
301368 | 丰立智能 | 80.00 | 36.04 | 14.30 |
002580 | 圣阳股份 | 13.72 | 35.56 | -8.10 |
836239 | 长虹能源 | 58.15 | 35.39 | 25.32 |
832651 | 天罡股份 | 27.58 | 33.80 | 9.44 |
830779 | 武汉蓝电 | 65.78 | 33.70 | 30.00 |
301226 | 祥明智能 | 32.50 | 33.44 | 5.01 |
920082 | 方正阀门 | 18.03 | 33.35 | 1.86 |
300108 | *ST吉药 | 1.28 | 33.22 | 19.63 |
838030 | 德众汽车 | 7.95 | 33.01 | 18.83 |
300324 | 旋极信息 | 5.07 | 32.86 | 8.57 |
301255 | 通力科技 | 47.70 | 32.85 | 3.31 |
301022 | 海泰科 | 33.00 | 32.71 | 14.11 |
000833 | 粤桂股份 | 15.15 | 32.69 | 4.92 |
831627 | 力王股份 | 37.67 | 32.69 | 29.99 |
300687 | 赛意信息 | 33.69 | 32.54 | 14.98 |
300473 | 德尔股份 | 37.60 | 32.51 | 20.01 |
920111 | 聚星科技 | 32.02 | 32.45 | 10.19 |
301585 | 蓝宇股份 | 55.80 | 32.44 | 4.83 |
300302 | 同有科技 | 20.48 | 32.39 | -2.34 |
301601 | 惠通科技 | 34.58 | 31.87 | 5.94 |
838810 | 春光药装 | 19.96 | 31.59 | 0.71 |
301082 | 久盛电气 | 17.19 | 31.41 | 8.94 |
600206 | 有研新材 | 20.91 | 31.33 | 0.53 |
001395 | 亚联机械 | 42.17 | 31.30 | 4.17 |
301608 | 博实结 | 94.40 | 31.27 | 6.55 |
300275 | 梅安森 | 18.18 | 30.59 | 15.21 |
000759 | 中百集团 | 10.12 | 30.59 | -3.34 |
920066 | 科拜尔 | 43.99 | 30.07 | 12.19 |
301366 | 一博科技 | 63.24 | 29.98 | 2.56 |
300245 | 天玑科技 | 22.00 | 29.96 | -10.31 |
300403 | 汉宇集团 | 18.38 | 29.87 | -8.83 |
301079 | 邵阳液压 | 19.09 | 29.67 | 5.35 |
870299 | 灿能电力 | 15.50 | 29.16 | 11.35 |
301238 | 瑞泰新材 | 23.76 | 29.07 | 10.82 |
600200 | 江苏吴中 | 6.82 | 28.88 | -5.93 |
920116 | 星图测控 | 72.29 | 28.32 | 10.45 |
688573 | 信宇人 | 24.00 | 28.04 | 6.76 |
002167 | 东方锆业 | 10.54 | 27.96 | 7.66 |
301135 | 瑞德智能 | 27.67 | 27.75 | -2.64 |
300541 | 先进数通 | 14.39 | 27.52 | 10.44 |
873152 | 天宏锂电 | 23.29 | 27.43 | 19.62 |
920016 | 中草香料 | 27.27 | 27.27 | 6.15 |
300035 | 中科电气 | 19.45 | 26.92 | 17.52 |
301337 | 亚华电子 | 34.38 | 26.86 | 5.07 |
300083 | 创世纪 | 9.22 | 26.81 | 0.33 |
002276 | 万马股份 | 13.70 | 26.76 | -4.73 |
002910 | 庄园牧场 | 10.67 | 26.15 | -10.03 |
001306 | 夏厦精密 | 90.70 | 26.00 | -4.75 |
301382 | 蜂助手 | 56.32 | 25.88 | -5.50 |
300173 | 福能东方 | 7.78 | 25.87 | 12.27 |
920060 | 万源通 | 38.77 | 25.79 | 3.14 |
835207 | 众诚科技 | 36.99 | 25.63 | 8.16 |
300409 | 道氏技术 | 17.92 | 25.57 | -0.44 |
833346 | 威贸电子 | 32.68 | 25.55 | 12.30 |
835508 | 殷图网联 | 48.00 | 25.52 | 22.82 |
002178 | 延华智能 | 7.65 | 25.39 | 0.92 |
300076 | GQY视讯 | 8.45 | 25.01 | 3.05 |
836961 | 西磁科技 | 41.36 | 24.66 | 14.76 |
002261 | 拓维信息 | 34.68 | 24.48 | 3.52 |
301617 | 博苑股份 | 54.59 | 24.39 | 2.77 |
605100 | 华丰股份 | 23.00 | 24.39 | -9.16 |
839493 | 并行科技 | 195.00 | 23.97 | -8.24 |
300766 | 每日互动 | 52.71 | 23.83 | -1.16 |
430489 | 佳先股份 | 23.91 | 23.79 | 15.79 |
430300 | 辰光医疗 | 17.20 | 23.47 | 10.40 |
301280 | 珠城科技 | 58.00 | 23.45 | 6.77 |
301336 | 趣睡科技 | 85.76 | 23.30 | 10.66 |
000573 | 粤宏远A | 4.42 | 23.26 | -9.98 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 15.82 | 23.23 | 8.95 |
603626 | 科森科技 | 9.95 | 23.23 | -5.95 |
300386 | 飞天诚信 | 19.32 | 23.13 | 10.78 |
600589 | 大位科技 | 6.67 | 23.11 | -9.99 |
301187 | 欧圣电气 | 47.71 | 22.88 | 7.24 |
603887 | 城地香江 | 18.37 | 22.47 | -8.83 |
920088 | 科力股份 | 27.33 | 22.19 | 5.16 |
301128 | 强瑞技术 | 81.90 | 22.17 | 3.37 |
301325 | 曼恩斯特 | 76.85 | 22.16 | 2.18 |
600470 | 六国化工 | 6.08 | 22.12 | 0.50 |
831152 | 昆工科技 | 22.30 | 21.97 | 1.87 |
600693 | 东百集团 | 7.11 | 21.88 | 4.87 |
920019 | 铜冠矿建 | 23.55 | 21.87 | 5.56 |
688158 | 优刻得 | 30.70 | 21.75 | -13.03 |
300068 | 南都电源 | 19.98 | 21.68 | -3.99 |
832876 | 慧为智能 | 33.89 | 21.68 | 4.92 |
300195 | 长荣股份 | 7.37 | 21.57 | 20.03 |
301009 | 可靠股份 | 13.29 | 21.51 | 8.93 |
873527 | 夜光明 | 19.12 | 21.28 | 6.94 |
002123 | 梦网科技 | 18.15 | 21.22 | 3.13 |
301361 | 众智科技 | 31.16 | 21.21 | -5.06 |
832802 | 保丽洁 | 19.48 | 21.00 | 3.56 |
300117 | *ST嘉寓 | 1.02 | 20.73 | 2.00 |
872953 | 国子软件 | 50.15 | 20.69 | -3.56 |
300484 | 蓝海华腾 | 25.57 | 20.64 | 6.23 |
301552 | 科力装备 | 56.85 | 20.44 | 7.10 |
688449 | 联芸科技 | 52.33 | 20.40 | -8.18 |
000678 | 襄阳轴承 | 7.88 | 20.35 | -9.32 |
000880 | 潍柴重机 | 26.52 | 20.33 | -8.96 |
600778 | 友好集团 | 7.42 | 20.31 | 2.06 |
603037 | 凯众股份 | 17.50 | 20.30 | -9.70 |
833533 | 骏创科技 | 55.70 | 20.15 | -1.03 |
870436 | 大地电气 | 28.43 | 20.13 | 14.04 |
301607 | 富特科技 | 40.90 | 20.09 | 1.72 |
证券时报网
2025-03-03
证券时报网
2025-03-03
北证资讯
2025-03-03
证券时报网
2025-03-03
证券时报网
2025-03-03
证券时报网
2025-03-03