来源:证券时报网
媒体
2025-03-03 16:25:20
(原标题:11.31亿主力资金净流入,可控核聚变概念涨3.64%)
截至3月3日收盘,可控核聚变概念上涨3.64%,位居概念板块涨幅第6,板块内,37股上涨,永鼎股份、联创光电、中国核建等涨停,常辅股份、国光电气、辰光医疗等涨幅居前,分别上涨18.60%、13.77%、10.40%。跌幅居前的有东方精工、新研股份、应流股份等,分别下跌7.77%、4.40%、3.06%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
ERP概念 | 4.69 | 液冷服务器 | -1.52 |
固态电池 | 4.39 | 铜缆高速连接 | -1.33 |
钛白粉概念 | 4.23 | 云游戏 | -1.29 |
民爆概念 | 3.70 | WiFi 6 | -1.19 |
钠离子电池 | 3.64 | 语音技术 | -1.04 |
可控核聚变 | 3.64 | 乳业 | -1.01 |
石墨电极 | 3.40 | 减速器 | -1.00 |
超导概念 | 2.91 | 海南自贸区 | -0.90 |
磷化工 | 2.79 | 可燃冰 | -0.88 |
华为盘古 | 2.77 | 快手概念 | -0.86 |
资金面上看,今日可控核聚变概念板块获主力资金净流入11.31亿元,其中,25股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是永鼎股份,今日主力资金净流入3.78亿元,净流入资金居前的还有联创光电、中国核建、合锻智能等,主力资金分别净流入2.89亿元、2.23亿元、1.47亿元。
资金流入比率方面,合锻智能、中国核建、永鼎股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为36.26%、31.00%、29.32%。(数据宝)
可控核聚变概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600105 | 永鼎股份 | 10.04 | 15.11 | 37776.13 | 29.32 |
600363 | 联创光电 | 10.00 | 5.99 | 28935.38 | 20.45 |
601611 | 中国核建 | 9.99 | 2.77 | 22254.60 | 31.00 |
603011 | 合锻智能 | 9.96 | 9.99 | 14678.90 | 36.26 |
000969 | 安泰科技 | 6.66 | 8.72 | 7447.53 | 6.53 |
002366 | 融发核电 | 5.81 | 11.73 | 7052.76 | 9.42 |
002255 | 海陆重工 | 5.43 | 19.03 | 6911.30 | 8.73 |
601727 | 上海电气 | 1.23 | 1.87 | 5488.03 | 2.80 |
301082 | 久盛电气 | 8.94 | 31.41 | 2138.89 | 3.82 |
002149 | 西部材料 | 3.69 | 4.79 | 1512.75 | 3.36 |
600577 | 精达股份 | 2.70 | 4.01 | 1510.46 | 2.57 |
002533 | 金杯电工 | 1.34 | 3.35 | 909.76 | 4.02 |
600353 | 旭光电子 | 4.33 | 6.18 | 773.28 | 1.81 |
688167 | 炬光科技 | 1.08 | 3.06 | 747.45 | 3.94 |
601399 | 国机重装 | 0.35 | 0.68 | 688.29 | 4.81 |
603308 | 应流股份 | -3.06 | 2.26 | 646.77 | 2.34 |
600468 | 百利电气 | 0.70 | 2.08 | 629.94 | 6.42 |
002171 | 楚江新材 | 4.10 | 2.03 | 538.15 | 1.95 |
601212 | 白银有色 | 0.37 | 0.72 | 407.25 | 2.77 |
603699 | 纽威股份 | 0.45 | 1.00 | 400.30 | 2.15 |
300963 | 中洲特材 | 2.08 | 3.36 | 390.73 | 6.20 |
688719 | 爱科赛博 | 1.79 | 2.46 | 372.58 | 6.21 |
603015 | 弘讯科技 | 3.59 | 6.75 | 179.13 | 0.51 |
301137 | 哈焊华通 | 1.28 | 3.10 | 162.82 | 2.83 |
605167 | 利柏特 | 1.97 | 1.13 | 34.78 | 0.73 |
603261 | 立航科技 | -1.04 | 7.73 | -81.20 | -1.74 |
600558 | 大西洋 | 1.55 | 3.61 | -100.00 | -0.67 |
603169 | 兰石重装 | 0.93 | 1.32 | -117.00 | -1.24 |
600501 | 航天晨光 | 0.12 | 1.39 | -301.91 | -2.96 |
000962 | 东方钽业 | 4.89 | 5.36 | -464.96 | -1.16 |
688102 | 斯瑞新材 | 1.95 | 2.09 | -564.67 | -6.77 |
688186 | 广大特材 | 0.72 | 1.99 | -713.90 | -8.56 |
600875 | 东方电气 | 1.78 | 1.33 | -983.61 | -2.45 |
002639 | 雪人股份 | 0.27 | 5.34 | -1044.05 | -4.02 |
688776 | 国光电气 | 13.77 | 6.24 | -1590.50 | -3.61 |
300499 | 高澜股份 | -0.34 | 7.28 | -2529.75 | -7.12 |
300159 | 新研股份 | -4.40 | 10.60 | -3817.39 | -9.30 |
688122 | 西部超导 | 6.58 | 3.88 | -6141.15 | -5.18 |
002611 | 东方精工 | -7.77 | 14.30 | -11000.09 | -6.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2025-03-03
证券时报网
2025-03-03
北证资讯
2025-03-03
证券时报网
2025-03-03
证券时报网
2025-03-03
证券时报网
2025-03-03