来源:证券时报网
媒体
2025-02-12 14:23:42
(原标题:【盘中播报】沪指涨0.17% 计算机行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.17%,A股成交量982.42亿股,成交金额12994.82亿元,比上一个交易日减少3.81%。个股方面,2273只个股上涨,其中涨停75只,2921只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,计算机、电子、传媒等涨幅最大,涨幅分别为1.95%、1.83%、1.48%;有色金属、煤炭、建筑材料等跌幅最大,跌幅分别为1.56%、0.99%、0.71%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
计算机 | 1.95 | 2374.04 | -6.72 | 安博通 | 20.00 |
电子 | 1.83 | 2136.81 | 6.53 | 利扬芯片 | 20.00 |
传媒 | 1.48 | 728.89 | 6.79 | 光线传媒 | 18.01 |
电力设备 | 0.63 | 846.71 | 1.20 | 雅达股份 | 29.94 |
通信 | 0.60 | 773.53 | -5.15 | 映翰通 | 10.59 |
社会服务 | 0.56 | 146.46 | -2.69 | 创业黑马 | 17.63 |
机械设备 | 0.52 | 1173.01 | 5.43 | 惠丰钻石 | 16.47 |
汽车 | 0.51 | 774.97 | -6.82 | 精锻科技 | 20.00 |
基础化工 | 0.49 | 483.67 | 10.58 | 金丹科技 | 11.61 |
商贸零售 | 0.29 | 217.97 | -5.03 | 东方集团 | 10.26 |
银行 | 0.24 | 150.00 | -23.25 | 青岛银行 | 1.72 |
食品饮料 | 0.21 | 193.62 | -17.96 | 莲花控股 | 3.22 |
环保 | 0.12 | 85.72 | -3.66 | 万德斯 | 14.01 |
国防军工 | 0.11 | 227.65 | -16.38 | 泰豪科技 | 10.02 |
综合 | 0.08 | 19.65 | -15.28 | *ST富润 | 4.93 |
家用电器 | -0.14 | 336.72 | 7.09 | 极米科技 | -5.12 |
非银金融 | -0.17 | 348.49 | -17.42 | 四川双马 | -2.71 |
建筑装饰 | -0.19 | 172.59 | -4.41 | 旭杰科技 | -5.20 |
公用事业 | -0.24 | 134.64 | -12.13 | 穗恒运A | -2.04 |
轻工制造 | -0.30 | 151.74 | -9.66 | 趣睡科技 | -4.36 |
房地产 | -0.32 | 121.66 | 3.14 | *ST和展 | -4.97 |
医药生物 | -0.33 | 495.19 | -18.95 | 贝瑞基因 | -6.75 |
钢铁 | -0.40 | 48.02 | -11.97 | 新钢股份 | -3.15 |
石油石化 | -0.45 | 61.77 | -4.32 | 博汇股份 | -2.83 |
农林牧渔 | -0.51 | 77.00 | -14.67 | 回盛生物 | -4.22 |
交通运输 | -0.56 | 160.45 | -6.86 | 福建高速 | -2.90 |
美容护理 | -0.57 | 26.72 | -2.54 | 拉芳家化 | -4.39 |
纺织服饰 | -0.60 | 93.02 | -13.88 | 中国黄金 | -4.85 |
建筑材料 | -0.71 | 46.71 | -16.40 | 福建水泥 | -3.60 |
煤炭 | -0.99 | 50.84 | -8.18 | 新大洲A | -1.87 |
有色金属 | -1.56 | 336.57 | -25.45 | 鹏欣资源 | -5.99 |
证券时报网
2025-02-12
证券时报网
2025-02-12
证券时报网
2025-02-12
证券时报网
2025-02-12
证券时报网
2025-02-12
证券时报网
2025-02-12
证券之星资讯
2025-02-12
证券之星资讯
2025-02-12
证券之星资讯
2025-02-12