来源:同花顺iNews
2025-02-12 14:10:07
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
2月12日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
视觉中国 | 6.528 | 12.18亿 | 312.25 | 点击查看 | 主力监控 |
精伦电子 | 5.393 | 1.06亿 | -287.27 | 点击查看 | 主力监控 |
上工申贝 | 5.140 | 3.24亿 | -259.55 | 点击查看 | 主力监控 |
金财互联 | 4.807 | 4.31亿 | -119.73 | 点击查看 | 主力监控 |
嘉环科技 | 4.654 | 7670.43万 | -241.61 | 点击查看 | 主力监控 |
依米康 | 4.600 | 2.69亿 | 12.82 | 点击查看 | 主力监控 |
常山北明 | 4.367 | 18.15亿 | 131.27 | 点击查看 | 主力监控 |
通合科技 | 3.991 | 1.20亿 | -56.55 | 点击查看 | 主力监控 |
川润股份 | 3.720 | 1.39亿 | -134.47 | 点击查看 | 主力监控 |
博彦科技 | 3.684 | 3.06亿 | -93.31 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
安博通 | 4954.74 | 1.10 | 5189.73万 | 点击查看 | 主力监控 |
亚香股份 | 3631.44 | -4.77 | -1.60亿 | 点击查看 | 主力监控 |
创业黑马 | 3406.92 | 0.83 | 5995.37万 | 点击查看 | 主力监控 |
华塑科技 | 1786.41 | -2.62 | -3251.56万 | 点击查看 | 主力监控 |
优刻得 | 1077.09 | -0.17 | -1303.73万 | 点击查看 | 主力监控 |
海博思创 | 1018.12 | -1.70 | -3754.49万 | 点击查看 | 主力监控 |
安凯微 | 996.17 | -1.50 | -6186.77万 | 点击查看 | 主力监控 |
茂莱光学 | 945.92 | -0.61 | -2722.82万 | 点击查看 | 主力监控 |
慧翰股份 | 928.04 | -1.40 | -4327.61万 | 点击查看 | 主力监控 |
绿联科技 | 926.41 | -1.79 | -2545.77万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
同花顺金融研究中心
2025-02-12
同花顺iNews
2025-02-12
同花顺7x24快讯
2025-02-12
同花顺7x24快讯
2025-02-12
同花顺7x24快讯
2025-02-12
同花顺iNews
2025-02-12
证券之星资讯
2025-02-12
证券之星资讯
2025-02-12
证券之星资讯
2025-02-12