来源:同花顺iNews
2025-02-12 14:05:08
(原标题:独家资金:今日主力买入前10股)
2月12日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
常山北明 | 18.15亿 | 4.37 | 131.28 | 点击查看 | 主力监控 |
上海电气 | 17.33亿 | 1.62 | -43.77 | 点击查看 | 主力监控 |
视觉中国 | 12.18亿 | 6.53 | 312.31 | 点击查看 | 主力监控 |
岩山科技 | 5.65亿 | 1.91 | -96.15 | 点击查看 | 主力监控 |
韦尔股份 | 5.24亿 | 0.33 | -85.53 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | 5.12亿 | 0.13 | -59.99 | 点击查看 | 主力监控 |
汉得信息 | 4.85亿 | 2.17 | 382.99 | 点击查看 | 主力监控 |
立讯精密 | 4.41亿 | 0.14 | -38.65 | 点击查看 | 主力监控 |
金财互联 | 4.32亿 | 4.81 | -125.44 | 点击查看 | 主力监控 |
用友网络 | 4.19亿 | 0.76 | 40.74 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中兴通讯 | -14.67亿 | -0.89 | 244.09 | 点击查看 | 主力监控 |
美格智能 | -12.46亿 | -9.86 | -754.09 | 点击查看 | 主力监控 |
光线传媒 | -11.08亿 | -1.72 | 274.34 | 点击查看 | 主力监控 |
巨轮智能 | -10.02亿 | -5.80 | 419.17 | 点击查看 | 主力监控 |
航锦科技 | -8.13亿 | -4.38 | 353.91 | 点击查看 | 主力监控 |
江淮汽车 | -6.27亿 | -0.70 | 85.81 | 点击查看 | 主力监控 |
联创电子 | -5.96亿 | -4.42 | 167.62 | 点击查看 | 主力监控 |
每日互动 | -5.48亿 | -2.84 | 533.15 | 点击查看 | 主力监控 |
软通动力 | -5.44亿 | -1.13 | 426.20 | 点击查看 | 主力监控 |
赛力斯 | -5.11亿 | -0.28 | 97.13 | 点击查看 | 主力监控 |
同花顺7x24快讯
2025-02-12
同花顺7x24快讯
2025-02-12
同花顺7x24快讯
2025-02-12
同花顺7x24快讯
2025-02-12
同花顺7x24快讯
2025-02-12
同花顺金融研究中心
2025-02-12
证券之星资讯
2025-02-12
证券之星资讯
2025-02-12
证券之星资讯
2025-02-12