来源:证券时报网
2025-01-15 09:06:47
(原标题:九号公司现8笔大宗交易 均为折价成交)
九号公司1月14日大宗交易平台共发生8笔成交,合计成交量82.60万股,成交金额3740.13万元,成交价格均为45.28元,相对当日收盘价折价9.00%。
进一步统计,近3个月内该股累计发生80笔大宗交易,合计成交金额为4.30亿元。(数据宝)
1月14日九号公司大宗交易一览
成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
21.00 | 950.88 | 45.28 | -9.00 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
20.00 | 905.60 | 45.28 | -9.00 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
15.00 | 679.20 | 45.28 | -9.00 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
8.00 | 362.24 | 45.28 | -9.00 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
5.00 | 226.40 | 45.28 | -9.00 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
4.60 | 208.29 | 45.28 | -9.00 | 长城证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
4.50 | 203.76 | 45.28 | -9.00 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
4.50 | 203.76 | 45.28 | -9.00 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2025-01-15
证券时报网
2025-01-15
证券时报网
2025-01-15
证券时报网
2025-01-15
证券时报网
2025-01-15
证券时报网
2025-01-15
证券之星资讯
2025-01-15
证券之星资讯
2025-01-15
证券之星资讯
2025-01-15