来源:证券时报网
2025-01-14 18:00:56
(原标题:43只创业板股换手率超20%,6股浮现机构身影)
创业板指今日上涨4.71%,报收2075.76点,创业板全日成交额3861.66亿元,比上个交易日增加1404.96亿元。今日可交易创业板股中,1358只股收盘上涨,涨幅超过10%的有66只,其中,首都在线、蓝色光标、汉威科技等12股涨停,涨幅在5%至10%之间的有694只,收盘下跌的有6只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为4.45%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有43只,换手率10%~20%之间的有123只,换手率5%~10%的有261只,换手率1%~5%的有884只,换手率不足1%的有56只。
换手率最高的是C钧崴,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅为22.12%,换手率68.74%,日成交额18.04亿元,全天主力资金净流入3026.74万元;其次是华塑科技,该股今日收盘上涨8.64%,全天换手率49.59%,成交额5.94亿元;换手率居前的还有威士顿、汇金科技、黄山谷捷等,换手率分别为47.17%、42.11%、36.39%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C钧崴为上市5日内的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有41只,涨幅居前的有C钧崴、汉威科技、拓斯达等,分别上涨22.12%、20.02%、17.02%,跌幅居前的有*ST吉药、*ST普利等,分别下跌4.44%、1.89%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有9只个股上榜;电子、计算机等紧随其后,分别有7只、7只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有7只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有6股出现机构身影,黄山谷捷有3家机构专用席位上榜,合计净买入4578.60万元,慈星股份有2家机构专用席位上榜,合计净买入3810.86万元,汉威科技有2家机构专用席位上榜,合计净买入3247.99万元,三丰智能有2家机构专用席位上榜,合计净买入217.76万元,华塑科技有1家机构专用席位上榜,合计净卖出1886.44万元,深股通现身3股龙虎榜,慈星股份获深股通净买入4603.79万元,汉威科技获深股通净买入3387.80万元,三丰智能获深股通净卖出3977.95万元,营业部净买入居前的有汉威科技、久盛电气、黄山谷捷,净买入金额分别为6518.68万元、1862.00万元、985.16万元,营业部净卖出居前的是三丰智能、慈星股份、华塑科技,净卖出金额分别为8279.76万元、1560.04万元、565.79万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有21股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有汉威科技、拓斯达、长盛轴承,净流入金额分别为3.59亿元、2.52亿元、5689.89万元,净流出金额较多的有汇金科技、三丰智能、威士顿,净流出金额分别为3.19亿元、1.96亿元、7014.18万元。
高换手率个股中,公布2024年全年业绩预告的共有6只。业绩预告类型来看,预增有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中石科技,预计净利润中值为2.05亿元,同比增幅为177.94%;C钧崴、强达电路、博科测试紧随其后,预计净利润增幅中值为21.22%、9.02%、4.10%。(数据宝)
1月14日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301458 | C钧崴 | 45.00 | 22.12 | 68.74 | 3026.74 |
301157 | 华塑科技 | 60.35 | 8.64 | 49.59 | -17.07 |
301315 | 威士顿 | 70.76 | 4.21 | 47.17 | -7014.18 |
300561 | 汇金科技 | 63.60 | 3.92 | 42.11 | -31945.10 |
301581 | 黄山谷捷 | 57.40 | 6.24 | 36.39 | -456.22 |
301082 | 久盛电气 | 16.57 | 9.81 | 34.82 | 4134.66 |
300276 | 三丰智能 | 11.52 | 7.06 | 34.00 | -19576.62 |
301252 | 同星科技 | 37.43 | 7.71 | 32.34 | -1927.69 |
301628 | 强达电路 | 94.15 | 2.86 | 32.32 | 144.10 |
301001 | 凯淳股份 | 40.20 | 10.71 | 32.15 | 1361.59 |
300607 | 拓斯达 | 34.17 | 17.02 | 29.51 | 25173.57 |
301606 | 绿联科技 | 40.68 | 3.22 | 29.42 | 1472.61 |
300307 | 慈星股份 | 9.88 | 15.29 | 29.28 | -3466.54 |
301299 | 卓创资讯 | 66.68 | 3.93 | 29.25 | -5526.54 |
301608 | 博实结 | 75.29 | 2.44 | 28.89 | -954.59 |
301329 | 信音电子 | 22.90 | 3.29 | 28.64 | 346.03 |
300007 | 汉威科技 | 26.62 | 20.02 | 27.96 | 35912.54 |
301598 | 博科测试 | 69.23 | 7.73 | 27.74 | 1308.51 |
301588 | 美新科技 | 22.01 | 12.47 | 27.71 | 1080.33 |
300403 | 汉宇集团 | 12.52 | 11.99 | 27.69 | 5280.71 |
300377 | 赢时胜 | 29.56 | 11.76 | 26.91 | -1796.25 |
301502 | 华阳智能 | 43.75 | 5.96 | 26.75 | 252.75 |
300493 | 润欣科技 | 31.70 | 10.84 | 26.59 | 4282.92 |
301413 | 安培龙 | 80.31 | 3.00 | 26.56 | -3702.75 |
300718 | 长盛轴承 | 37.40 | 15.54 | 26.24 | 5689.89 |
301622 | 英思特 | 68.48 | 3.38 | 26.18 | -3886.30 |
300249 | 依米康 | 13.79 | 3.84 | 26.17 | -2236.87 |
301368 | 丰立智能 | 52.44 | 9.41 | 25.74 | 631.98 |
301596 | 瑞迪智驱 | 106.44 | 7.46 | 25.39 | -2407.76 |
300753 | 爱朋医疗 | 20.98 | 6.82 | 24.03 | 1831.04 |
300333 | 兆日科技 | 16.48 | 8.28 | 23.84 | 4621.71 |
300959 | 线上线下 | 53.60 | 8.28 | 23.68 | -890.60 |
300684 | 中石科技 | 26.70 | 3.05 | 23.09 | -1744.57 |
301076 | 新瀚新材 | 32.88 | 7.31 | 22.81 | -610.30 |
300807 | 天迈科技 | 35.09 | 6.72 | 22.64 | 2865.94 |
300952 | 恒辉安防 | 24.49 | 9.87 | 22.55 | 3443.16 |
300108 | *ST吉药 | 1.29 | -4.44 | 21.76 | -1310.95 |
301202 | 朗威股份 | 34.47 | 7.72 | 21.49 | -1291.56 |
300615 | 欣天科技 | 13.33 | 5.29 | 21.02 | -1360.31 |
301037 | 保立佳 | 13.18 | 5.86 | 20.98 | -648.46 |
301536 | 星宸科技 | 73.00 | 5.07 | 20.69 | 552.50 |
300840 | 酷特智能 | 20.98 | 7.15 | 20.49 | 4519.43 |
300630 | *ST普利 | 3.63 | -1.89 | 20.44 | -1859.05 |
301165 | 锐捷网络 | 68.50 | 8.39 | 19.94 | 3631.85 |
300622 | 博士眼镜 | 48.50 | 11.29 | 19.84 | 2810.12 |
301585 | 蓝宇股份 | 43.40 | 4.35 | 19.82 | -233.13 |
300640 | 德艺文创 | 6.23 | 7.23 | 19.32 | 853.79 |
301383 | 天键股份 | 54.96 | 9.68 | 18.99 | 908.28 |
301568 | 思泰克 | 39.45 | 6.25 | 18.89 | -2443.41 |
301361 | 众智科技 | 29.35 | 3.97 | 18.66 | 321.80 |
券商中国
2025-01-14
券商中国
2025-01-14
券商中国
2025-01-14
证券时报网
2025-01-14
证券时报网
2025-01-14
证券时报网
2025-01-14