来源:证券时报网
2025-01-14 18:00:56
(原标题:24股今日获机构买入评级 6股上涨空间超20%)
24只个股今日获机构买入型评级,海光信息最新评级被调高,濮耐股份、芯动联科、兆易创新为机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布27条买入型评级记录,共涉及24只个股。濮耐股份、北方华创等关注度最高,均有2次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有10条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有6股上涨空间超20%,城投控股上涨空间最高,1月14日华泰证券预计公司目标价为6.61元,上涨空间达55.53%,上涨空间较高的个股还有申通快递、东阿阿胶等,上涨空间分别为37.70%、34.96%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有3条评级记录为机构首次关注,涉及濮耐股份、芯动联科等3只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨4.40%,表现强于沪指。股价上涨的有24只,涨停的有申通快递、兆易创新等。涨幅居前的有英搏尔、正帆科技、全志科技等,今日涨幅分别为12.96%、9.47%、6.71%。
业绩方面,机构评级买入个股中,公布年度业绩预告的共有11只,业绩预告类型来看,预增有9只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是温氏股份,公司预计年度业绩净利润同比增长244.77%,其次是申通快递、哈药股份等,预计净利润增幅中值分别为193.52%、51.50%。
行业来看,电子行业最受青睐,北方华创、海光信息等5只个股上榜机构买入评级榜。汽车、医药生物等行业也较受机构关注,分别有3只、2只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测 目标价(元) | 最新收盘 价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
002371 | 北方华创 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 392.27 | 391.35 |
000423 | 东阿阿胶 | 华泰证券 | 增持 | 增持 | 83.57 | 61.92 |
300893 | 松原股份 | 国投证券 | 买入-A | 买入-A | 34.20 | 30.82 |
002074 | 国轩高科 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 27.00 | 20.98 |
600346 | 恒力石化 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 19.81 | 15.04 |
300729 | 乐歌股份 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 18.00 | 15.29 |
600026 | 中远海能 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 | 16.80 | 13.26 |
002299 | 圣农发展 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 16.18 | 14.09 |
002468 | 申通快递 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 | 14.83 | 10.77 |
600649 | 城投控股 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 6.61 | 4.25 |
002371 | 北方华创 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 391.35 | |
600096 | 云天化 | 首创证券 | 买入 | 买入 | 21.60 | |
002225 | 濮耐股份 | 光大证券 | 增持 | 增持 | 5.82 | |
002225 | 濮耐股份 | 东方财富 | 增持 | 未评级 | 5.82 | |
000651 | 格力电器 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 45.64 | |
002558 | 巨人网络 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 11.81 | |
002594 | 比亚迪 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 276.30 | |
300458 | 全志科技 | 中邮证券 | 买入 | 买入 | 39.11 | |
300498 | 温氏股份 | 太平洋证券 | 买入 | 买入 | 16.17 | |
300681 | 英搏尔 | 东北证券 | 增持 | 增持 | 27.02 | |
600664 | 哈药股份 | 信达证券 | 买入 | 买入 | 3.80 | |
600729 | 重庆百货 | 方正证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 28.85 | |
603986 | 兆易创新 | 高盛集团 | 买入 | 未评级 | 129.64 | |
688041 | 海光信息 | 财通证券 | 买入 | 增持 | 144.05 | |
688041 | 海光信息 | 平安证券 | 推荐 | 推荐 | 144.05 | |
688582 | 芯动联科 | 华西证券 | 买入 | 未评级 | 52.27 | |
688596 | 正帆科技 | 华西证券 | 增持 | 增持 | 37.34 |
券商中国
2025-01-14
券商中国
2025-01-14
券商中国
2025-01-14
证券时报网
2025-01-14
证券时报网
2025-01-14
证券时报网
2025-01-14