来源:证券时报网
2025-01-10 14:51:58
(原标题:【盘中播报】沪指跌0.51% 商贸零售行业跌幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指跌0.51%,A股成交量779.17亿股,成交金额9018.37亿元,比上一个交易日增加0.74%。个股方面,952只个股上涨,其中涨停40只,4356只个股下跌,其中跌停22只。从申万行业来看,有色金属、机械设备、汽车等涨幅最大,涨幅分别为0.40%、0.15%、0.02%;商贸零售、综合、社会服务等跌幅最大,跌幅分别为2.90%、2.54%、1.98%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:59)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 0.40 | 322.80 | 10.90 | 天和磁材 | 9.99 |
机械设备 | 0.15 | 976.38 | 9.72 | 安培龙 | 15.51 |
汽车 | 0.02 | 567.93 | 21.26 | 双林股份 | 17.78 |
银行 | -0.09 | 161.29 | 1.57 | 常熟银行 | -1.77 |
煤炭 | -0.30 | 66.78 | -4.50 | 安泰集团 | -4.06 |
电子 | -0.52 | 1715.27 | 7.05 | 日久光电 | -10.01 |
食品饮料 | -0.53 | 167.10 | -20.78 | 好想你 | -8.83 |
国防军工 | -0.53 | 221.79 | -4.31 | 金信诺 | -6.04 |
交通运输 | -0.60 | 155.40 | -10.06 | 炬申股份 | -7.49 |
石油石化 | -0.65 | 52.80 | -5.53 | 统一股份 | -4.76 |
公用事业 | -0.68 | 124.19 | -0.26 | 拓日新能 | -9.73 |
基础化工 | -0.74 | 334.75 | 4.12 | 神剑股份 | -9.60 |
农林牧渔 | -0.88 | 84.46 | -13.57 | 华资实业 | -9.16 |
钢铁 | -0.88 | 36.83 | -1.59 | 中南股份 | -3.08 |
非银金融 | -0.90 | 227.41 | 0.45 | *ST仁东 | -5.00 |
医药生物 | -0.98 | 405.35 | -6.64 | 济高发展 | -9.97 |
环保 | -1.07 | 57.54 | -0.58 | 福鞍股份 | -9.98 |
电力设备 | -1.10 | 667.09 | -8.92 | 泰永长征 | -10.03 |
建筑装饰 | -1.11 | 126.47 | -1.26 | *ST嘉寓 | -8.77 |
建筑材料 | -1.14 | 45.65 | -4.93 | 凯伦股份 | -16.42 |
美容护理 | -1.17 | 20.56 | -6.27 | 可靠股份 | -4.52 |
计算机 | -1.40 | 783.76 | -3.81 | 天迈科技 | -13.98 |
房地产 | -1.69 | 101.21 | -0.75 | 万通发展 | -8.01 |
轻工制造 | -1.73 | 129.73 | 10.00 | 天元股份 | -9.00 |
纺织服饰 | -1.74 | 66.11 | -5.36 | 梦洁股份 | -10.11 |
家用电器 | -1.85 | 256.24 | 15.95 | 鸿智科技 | -10.74 |
传媒 | -1.91 | 290.57 | -8.79 | 华扬联众 | -9.37 |
通信 | -1.93 | 537.43 | -8.68 | 欣天科技 | -12.47 |
社会服务 | -1.98 | 60.70 | -3.86 | 米奥会展 | -5.80 |
综合 | -2.54 | 22.56 | -26.59 | *ST富润 | -5.15 |
商贸零售 | -2.90 | 210.55 | -13.69 | 中百集团 | -9.32 |
证券时报网
2025-01-10
证券时报网
2025-01-10
证券时报网
2025-01-10
证券时报网
2025-01-10
证券时报网
2025-01-10
证券时报网
2025-01-10
证券之星资讯
2025-01-10
证券之星资讯
2025-01-10
证券之星资讯
2025-01-10