来源:证券时报网
2025-01-09 17:32:39
(原标题:航空发动机概念上涨1.88%,6股主力资金净流入超3000万元)
截至1月9日收盘,航空发动机概念上涨1.88%,位居概念板块涨幅第8,板块内,63股上涨,豪能股份、能科科技等涨停,恒锋工具、迈信林、江苏神通等涨幅居前,分别上涨10.32%、5.36%、5.02%。跌幅居前的有观想科技、西菱动力、卧龙电驱等,分别下跌2.01%、1.31%、1.04%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
PCB概念 | 3.93 | 高压氧舱 | -2.27 |
人形机器人 | 3.65 | 可燃冰 | -1.52 |
减速器 | 2.26 | 中韩自贸区 | -1.42 |
毫米波雷达 | 2.18 | 仿制药一致性评价 | -1.39 |
PEEK材料 | 2.14 | NMN概念 | -1.39 |
供销社 | 2.13 | 青蒿素 | -1.31 |
液冷服务器 | 2.00 | 流感 | -1.20 |
航空发动机 | 1.88 | 减肥药 | -1.18 |
6G概念 | 1.78 | 航运概念 | -1.18 |
AI手机 | 1.76 | 维生素 | -1.17 |
资金面上看,今日航空发动机概念板块获主力资金净流出0.72亿元,其中,40股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是万丰奥威,今日主力资金净流入1.16亿元,净流入资金居前的还有能科科技、豪能股份、航发动力等,主力资金分别净流入7623.39万元、5235.26万元、4092.64万元。
资金流入比率方面,航亚科技、江苏神通、能科科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为17.25%、16.37%、15.59%。(数据宝)
航空发动机概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002085 | 万丰奥威 | 3.04 | 5.38 | 11616.91 | 6.06 |
603859 | 能科科技 | 10.00 | 6.71 | 7623.39 | 15.59 |
603809 | 豪能股份 | 10.01 | 12.14 | 5235.26 | 5.06 |
600893 | 航发动力 | 3.16 | 0.66 | 4092.64 | 6.07 |
002438 | 江苏神通 | 5.02 | 3.83 | 3725.58 | 16.37 |
600862 | 中航高科 | 3.84 | 0.97 | 3384.92 | 10.44 |
002465 | 海格通信 | 2.59 | 1.67 | 2838.67 | 6.84 |
000969 | 安泰科技 | 2.86 | 4.35 | 1716.60 | 3.44 |
600456 | 宝钛股份 | 2.25 | 1.29 | 1617.44 | 9.67 |
600839 | 四川长虹 | 1.59 | 5.04 | 1576.55 | 0.76 |
000837 | 秦川机床 | 4.45 | 3.15 | 1526.85 | 5.58 |
002689 | 远大智能 | 3.55 | 6.47 | 1490.81 | 6.33 |
000738 | 航发控制 | 2.87 | 1.01 | 1316.45 | 4.92 |
300775 | 三角防务 | 1.49 | 1.66 | 1067.63 | 5.41 |
688239 | 航宇科技 | 1.92 | 2.35 | 1017.24 | 7.60 |
301522 | 上大股份 | 2.96 | 8.02 | 952.41 | 4.78 |
688510 | 航亚科技 | -0.59 | 1.34 | 910.71 | 17.25 |
001696 | 宗申动力 | 1.33 | 5.73 | 746.38 | 0.68 |
600399 | 抚顺特钢 | -0.36 | 1.11 | 697.52 | 5.79 |
300424 | 航新科技 | 2.25 | 5.14 | 665.30 | 3.44 |
688685 | 迈信林 | 5.36 | 2.32 | 605.37 | 5.30 |
002023 | 海特高新 | 2.31 | 1.66 | 600.50 | 5.05 |
603011 | 合锻智能 | 2.69 | 3.60 | 578.30 | 4.74 |
600765 | 中航重机 | 2.14 | 1.76 | 434.86 | 0.89 |
300488 | 恒锋工具 | 10.32 | 4.15 | 432.68 | 3.05 |
300900 | 广联航空 | 1.25 | 2.41 | 411.61 | 3.88 |
300581 | 晨曦航空 | 3.07 | 2.94 | 404.26 | 2.41 |
000534 | 万泽股份 | 0.39 | 1.47 | 312.89 | 3.32 |
300095 | 华伍股份 | 0.82 | 1.52 | 307.87 | 9.74 |
000571 | 新大洲A | 2.33 | 2.39 | 303.78 | 4.49 |
688456 | 有研粉材 | 1.06 | 1.22 | 266.20 | 6.47 |
002520 | 日发精机 | 3.51 | 9.27 | 218.99 | 0.63 |
600391 | 航发科技 | 4.95 | 6.67 | 206.09 | 0.51 |
301005 | 超捷股份 | 3.71 | 2.41 | 171.85 | 1.96 |
300161 | 华中数控 | 1.14 | 1.31 | 102.65 | 1.63 |
688305 | 科德数控 | 0.73 | 0.59 | 50.65 | 1.33 |
001316 | 润贝航科 | 1.79 | 2.56 | 44.07 | 2.29 |
688113 | 联测科技 | 1.23 | 0.51 | 36.59 | 3.91 |
300159 | 新研股份 | 1.57 | 4.18 | 28.37 | 0.18 |
301233 | 盛帮股份 | 1.02 | 4.38 | 10.68 | 0.30 |
688122 | 西部超导 | 0.76 | 0.96 | -21.00 | -0.08 |
002297 | 博云新材 | 0.63 | 1.58 | -34.42 | -0.59 |
688558 | 国盛智科 | 0.05 | 0.42 | -36.38 | -3.24 |
300845 | 捷安高科 | 1.35 | 3.23 | -38.38 | -0.97 |
688333 | 铂力特 | -0.18 | 1.93 | -38.87 | -0.19 |
688523 | 航天环宇 | 1.39 | 1.87 | -43.50 | -1.49 |
300780 | 德恩精工 | 1.37 | 3.17 | -44.71 | -0.96 |
300733 | 西菱动力 | -1.31 | 6.05 | -67.81 | -0.39 |
300553 | 集智股份 | 1.19 | 1.57 | -96.04 | -4.53 |
300490 | 华自科技 | -0.13 | 1.06 | -173.66 | -5.55 |
301112 | 信邦智能 | 0.81 | 4.10 | -197.43 | -5.91 |
300034 | 钢研高纳 | 0.69 | 0.93 | -218.22 | -2.10 |
601727 | 上海电气 | 0.56 | 1.35 | -238.53 | -0.20 |
688186 | 广大特材 | 0.37 | 0.65 | -244.71 | -10.77 |
002471 | 中超控股 | -0.75 | 1.38 | -246.43 | -5.17 |
300696 | 爱乐达 | 1.84 | 1.98 | -273.44 | -5.16 |
603977 | 国泰集团 | -0.44 | 0.89 | -311.42 | -4.96 |
688281 | 华秦科技 | 3.84 | 3.56 | -350.00 | -2.35 |
002097 | 山河智能 | 0.45 | 1.32 | -358.13 | -3.77 |
300402 | 宝色股份 | -0.14 | 0.93 | -418.57 | -13.16 |
688102 | 斯瑞新材 | -0.12 | 0.90 | -421.22 | -13.37 |
301213 | 观想科技 | -2.01 | 3.32 | -428.80 | -5.50 |
300354 | 东华测试 | 2.33 | 5.60 | -452.62 | -2.86 |
600353 | 旭光电子 | 1.15 | 1.57 | -472.80 | -5.14 |
603169 | 兰石重装 | -0.57 | 0.89 | -476.55 | -7.78 |
605123 | 派克新材 | 3.49 | 1.61 | -531.59 | -5.24 |
603766 | 隆鑫通用 | -0.68 | 0.96 | -637.91 | -3.68 |
000697 | 炼石航空 | 1.14 | 3.90 | -814.54 | -4.18 |
600736 | 苏州高新 | 0.00 | 1.68 | -852.93 | -8.33 |
300337 | 银邦股份 | 1.14 | 2.63 | -1013.36 | -5.08 |
300855 | 图南股份 | 4.01 | 3.35 | -1093.13 | -5.23 |
688777 | 中控技术 | 0.78 | 1.38 | -1271.52 | -2.55 |
000988 | 华工科技 | -0.44 | 3.65 | -2837.55 | -1.89 |
603308 | 应流股份 | 0.25 | 5.30 | -3812.58 | -6.44 |
600580 | 卧龙电驱 | -1.04 | 11.72 | -17711.73 | -6.72 |
002031 | 巨轮智能 | 3.74 | 31.26 | -30280.99 | -8.67 |
券商中国
2025-01-09
证券时报
2025-01-09
证券时报网
2025-01-09
证券时报网
2025-01-09
证券时报网
2025-01-09
证券时报网
2025-01-09
证券之星资讯
2025-01-09
证券之星资讯
2025-01-09
证券之星资讯
2025-01-09