来源:证券时报网
2025-01-08 14:17:00
(原标题:【盘中播报】沪指跌0.11% 有色金属行业跌幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.11%,A股成交量913.26亿股,成交金额9638.64亿元,比上一个交易日增加20.30%。个股方面,1489只个股上涨,其中涨停58只,3751只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,综合、家用电器、石油石化等涨幅最大,涨幅分别为2.18%、1.70%、1.14%;有色金属、钢铁、基础化工等跌幅最大,跌幅分别为1.47%、1.33%、0.97%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
综合 | 2.18 | 37.93 | 68.70 | 粤桂股份 | 7.33 |
家用电器 | 1.70 | 228.47 | 29.15 | 鸿智科技 | 18.76 |
石油石化 | 1.14 | 77.46 | 41.49 | 恒通股份 | 3.04 |
交通运输 | 0.52 | 195.14 | 45.22 | 国货航 | 9.99 |
公用事业 | 0.47 | 162.12 | 20.69 | 新筑股份 | 6.94 |
美容护理 | 0.45 | 30.44 | 36.90 | 可靠股份 | 13.04 |
纺织服饰 | 0.40 | 92.20 | 31.23 | 如意集团 | 10.07 |
机械设备 | 0.31 | 828.73 | 32.55 | 新莱应材 | 11.58 |
银行 | 0.10 | 224.01 | 35.80 | 宁波银行 | 2.88 |
商贸零售 | 0.09 | 273.05 | 25.73 | 凯淳股份 | 20.00 |
传媒 | -0.02 | 271.67 | 24.61 | 卓创资讯 | -5.31 |
食品饮料 | -0.05 | 245.28 | 30.35 | 龙大美食 | -4.85 |
轻工制造 | -0.16 | 129.03 | 16.41 | 东港股份 | -6.23 |
通信 | -0.17 | 548.59 | 8.20 | 欣天科技 | -7.36 |
电力设备 | -0.26 | 765.43 | 14.81 | 电气风电 | -5.88 |
电子 | -0.28 | 1567.73 | 12.86 | 大为股份 | -6.16 |
汽车 | -0.34 | 509.30 | 26.61 | 川环科技 | -8.50 |
建筑材料 | -0.48 | 53.74 | 11.08 | 晶雪节能 | -3.51 |
环保 | -0.50 | 72.49 | 20.73 | 通源环境 | -7.54 |
医药生物 | -0.55 | 588.11 | 1.89 | *ST普利 | -20.06 |
社会服务 | -0.63 | 76.13 | 16.68 | 米奥会展 | -4.10 |
建筑装饰 | -0.63 | 164.27 | 34.04 | ST百利 | -4.90 |
煤炭 | -0.70 | 68.30 | 3.01 | 安源煤业 | -3.28 |
房地产 | -0.70 | 105.32 | 18.47 | 大名城 | -3.51 |
计算机 | -0.71 | 872.53 | 26.43 | 慧翰股份 | -8.50 |
国防军工 | -0.76 | 224.89 | 42.51 | 国光电气 | -4.54 |
非银金融 | -0.85 | 365.33 | 37.88 | *ST仁东 | -4.72 |
农林牧渔 | -0.86 | 102.55 | 23.78 | 华资实业 | -7.62 |
基础化工 | -0.97 | 367.28 | 22.00 | 阿科力 | -7.02 |
钢铁 | -1.33 | 49.59 | -1.36 | 沙钢股份 | -5.48 |
有色金属 | -1.47 | 341.55 | 2.98 | 永茂泰 | -8.70 |
证券时报网
2025-01-09
证券时报网
2025-01-09
证券时报网
2025-01-09
证券时报网
2025-01-09
证券时报网
2025-01-09
证券时报网
2025-01-09