来源:证券时报网
2025-01-08 14:17:00
(原标题:【盘中播报】52只个股突破年线)
1月8日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603683 | 晶华新材 | 10.05 | 7.37 | 8.78 | 9.64 | 9.78 |
002323 | 雅博股份 | 9.74 | 2.94 | 1.55 | 1.69 | 8.91 |
301177 | 迪阿股份 | 8.87 | 10.63 | 22.47 | 24.18 | 7.61 |
002162 | 悦心健康 | 10.00 | 4.45 | 3.48 | 3.74 | 7.35 |
002313 | 日海智能 | 9.96 | 4.11 | 8.05 | 8.61 | 6.94 |
603990 | 麦迪科技 | 10.05 | 1.33 | 10.12 | 10.73 | 6.06 |
002370 | 亚太药业 | 4.69 | 11.28 | 3.20 | 3.35 | 4.74 |
002124 | ST天邦 | 5.15 | 1.26 | 2.74 | 2.86 | 4.39 |
300565 | 科信技术 | 4.26 | 4.77 | 11.97 | 12.48 | 4.30 |
603992 | 松霖科技 | 4.16 | 0.49 | 17.79 | 18.52 | 4.09 |
601567 | 三星医疗 | 3.74 | 0.55 | 30.05 | 31.10 | 3.50 |
301126 | 达嘉维康 | 3.97 | 6.10 | 10.14 | 10.48 | 3.39 |
000338 | 潍柴动力 | 7.42 | 5.50 | 14.31 | 14.76 | 3.12 |
000715 | 中兴商业 | 3.80 | 5.57 | 6.11 | 6.29 | 2.88 |
600435 | 北方导航 | 3.83 | 2.18 | 9.48 | 9.75 | 2.88 |
601799 | 星宇股份 | 3.31 | 0.39 | 130.72 | 133.90 | 2.43 |
002084 | 海鸥住工 | 6.50 | 4.42 | 2.89 | 2.95 | 2.07 |
301293 | 三博脑科 | 3.49 | 6.99 | 42.74 | 43.62 | 2.07 |
600078 | 澄星股份 | 9.98 | 7.20 | 6.37 | 6.50 | 2.04 |
603298 | 杭叉集团 | 2.42 | 1.43 | 18.67 | 19.05 | 2.02 |
605056 | 咸亨国际 | 3.36 | 0.71 | 12.13 | 12.32 | 1.57 |
002933 | 新兴装备 | 1.39 | 3.64 | 27.96 | 28.39 | 1.54 |
603203 | 快克智能 | 1.24 | 1.12 | 21.84 | 22.13 | 1.32 |
301261 | 恒工精密 | 3.62 | 6.49 | 40.69 | 41.19 | 1.23 |
002529 | 海源复材 | 1.76 | 4.75 | 7.42 | 7.50 | 1.10 |
300174 | 元力股份 | 3.98 | 3.66 | 14.75 | 14.90 | 1.03 |
003037 | 三和管桩 | 0.86 | 11.03 | 6.98 | 7.05 | 0.99 |
002614 | 奥佳华 | 1.91 | 5.16 | 6.34 | 6.40 | 0.97 |
000155 | 川能动力 | 1.10 | 1.30 | 10.93 | 11.03 | 0.94 |
603237 | 五芳斋 | 0.95 | 1.21 | 17.96 | 18.11 | 0.83 |
证券时报网
2025-01-09
证券时报网
2025-01-09
证券时报网
2025-01-09
证券时报网
2025-01-09
证券时报网
2025-01-09
证券时报网
2025-01-09