来源:证券时报网
2025-01-08 10:36:46
(原标题:【盘中播报】32只个股突破半年线)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3218.14点,收于半年线之上,涨跌幅-0.36%,A股总成交额为5064.14亿元。到目前为止,今日有32只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有麦迪科技、华兰疫苗、双乐股份等,乖离率分别为9.34%、8.37%、4.02%;华兰生物、锦盛新材、森麒麟等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
1月8日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603990 | 麦迪科技 | 10.05 | 0.96 | 9.81 | 10.73 | 9.34 |
301207 | 华兰疫苗 | 11.47 | 8.49 | 18.29 | 19.82 | 8.37 |
301036 | 双乐股份 | 11.44 | 5.74 | 39.22 | 40.80 | 4.02 |
000935 | 四川双马 | 4.56 | 0.90 | 13.98 | 14.46 | 3.44 |
300123 | 亚光科技 | 3.81 | 3.22 | 5.81 | 6.00 | 3.19 |
600257 | 大湖股份 | 10.02 | 5.38 | 4.79 | 4.94 | 3.14 |
833873 | 中设咨询 | 4.28 | 6.21 | 4.52 | 4.63 | 2.39 |
605567 | 春雪食品 | 4.02 | 4.74 | 8.35 | 8.54 | 2.32 |
600326 | 西藏天路 | 2.72 | 4.49 | 6.27 | 6.42 | 2.32 |
301126 | 达嘉维康 | 6.25 | 4.65 | 10.47 | 10.71 | 2.28 |
600775 | 南京熊猫 | 2.86 | 4.14 | 9.15 | 9.35 | 2.16 |
601975 | 招商南油 | 4.55 | 3.68 | 3.17 | 3.22 | 1.60 |
002028 | 思源电气 | 2.69 | 0.37 | 70.80 | 71.73 | 1.31 |
601799 | 星宇股份 | 2.49 | 0.22 | 131.29 | 132.84 | 1.18 |
300096 | ST易联众 | 2.62 | 1.86 | 3.10 | 3.13 | 1.12 |
870656 | 海昇药业 | 1.41 | 2.74 | 16.36 | 16.54 | 1.11 |
301277 | 新天地 | 1.58 | 5.02 | 13.97 | 14.11 | 1.04 |
600203 | 福日电子 | 1.62 | 3.16 | 8.70 | 8.78 | 0.94 |
600583 | 海油工程 | 0.92 | 0.42 | 5.43 | 5.47 | 0.81 |
301049 | 超越科技 | 1.82 | 3.88 | 23.88 | 24.04 | 0.67 |
600900 | 长江电力 | 1.18 | 0.16 | 28.85 | 29.04 | 0.65 |
300735 | 光弘科技 | 1.16 | 1.14 | 26.92 | 27.09 | 0.64 |
001299 | 美能能源 | 1.39 | 3.05 | 12.31 | 12.37 | 0.51 |
600721 | 百花医药 | 1.79 | 5.86 | 6.79 | 6.82 | 0.47 |
603596 | 伯特利 | 0.93 | 0.28 | 43.28 | 43.46 | 0.42 |
002381 | 双箭股份 | 1.69 | 3.24 | 6.59 | 6.61 | 0.37 |
603067 | 振华股份 | 0.91 | 0.60 | 12.14 | 12.18 | 0.35 |
603871 | 嘉友国际 | 0.37 | 0.16 | 19.14 | 19.20 | 0.29 |
300065 | 海兰信 | 1.52 | 2.34 | 7.99 | 8.00 | 0.10 |
002984 | 森麒麟 | 0.08 | 0.58 | 24.08 | 24.10 | 0.06 |
券商中国
2025-01-08
券商中国
2025-01-08
券商中国
2025-01-08
券商中国
2025-01-08
证券时报
2025-01-08
证券时报
2025-01-08