来源:证券时报网
2025-01-07 09:48:17
(原标题:创业板公司融资余额减少26.53亿元,13股遭减仓超10%)
创业板股最新融资余额为3298.68亿元,环比减少26.53亿元,25只股融资余额环比增长超5%,融资余额环比降幅超10%的有13只。
证券时报•数据宝统计显示,1月6日创业板指下跌0.09%,创业板股两融余额合计3306.47亿元,较上一交易日减少26.79亿元,已连续4个交易日减少。其中,融资余额合计3298.68亿元,环比上一日减少26.53亿元;为连续4个交易日减少。融券余额7.78亿元,环比减少2542.78万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有316只,其中,25股融资余额增幅超过5%。增幅最大的是C黄山谷,该股最新融资余额5005.47万元,环比上一交易日增幅为19.51%;股价表现上,该股当日下跌9.87%,表现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有博科测试、光大同创等,分别增长18.69%、17.43%。
融资余额增幅5%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨1.16%,上涨的有16只,涨停的有振东制药,涨幅居前的有富临精工、国泰环保、新天地,涨幅分别为7.01%、6.22%、6.21%。跌幅居前的有C黄山谷、趣睡科技、乖宝宠物,跌幅分别为9.87%、7.67%、6.26%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,1月6日主力资金净流入的有17只,净流入资金居前的有C黄山谷、振东制药、富临精工等,净流入资金分别为4271.48万元、4192.70万元、2176.38万元,主力资金净流出的有8只,净流出资金较多的有兆龙互连、乖宝宠物、胜宏科技等,净流出资金分别为6748.17万元、1858.62万元、719.58万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301581 | C黄山谷 | 5005.47 | 19.51 | 63.10 | -9.87 | 汽车 |
301598 | 博科测试 | 6014.43 | 18.69 | 63.01 | 3.11 | 机械设备 |
301387 | 光大同创 | 7807.07 | 17.43 | 36.68 | 4.32 | 电子 |
301123 | 奕东电子 | 9790.39 | 17.31 | 22.32 | 3.09 | 电子 |
300913 | 兆龙互连 | 41365.80 | 12.04 | 58.75 | -4.67 | 通信 |
301081 | 严牌股份 | 2762.04 | 9.93 | 8.21 | 2.88 | 环保 |
300956 | 英力股份 | 17345.45 | 9.48 | 21.10 | -0.75 | 电子 |
301277 | 新天地 | 6600.05 | 8.79 | 14.19 | 6.21 | 医药生物 |
301365 | 矩阵股份 | 3932.34 | 8.75 | 13.86 | 0.43 | 建筑装饰 |
301286 | 侨源股份 | 10317.01 | 8.45 | 34.36 | 3.18 | 基础化工 |
301063 | 海锅股份 | 4610.40 | 8.23 | 14.90 | 1.29 | 机械设备 |
301358 | 湖南裕能 | 39490.53 | 8.09 | 43.22 | 1.43 | 电力设备 |
300158 | 振东制药 | 19881.67 | 7.89 | 4.99 | 19.95 | 医药生物 |
300985 | 致远新能 | 7216.18 | 7.70 | 19.49 | 3.45 | 机械设备 |
301498 | 乖宝宠物 | 14258.46 | 7.68 | 77.71 | -6.26 | 农林牧渔 |
300432 | 富临精工 | 41954.85 | 7.14 | 14.65 | 7.01 | 电力设备 |
301503 | 智迪科技 | 3279.44 | 6.76 | 30.80 | -2.56 | 计算机 |
300991 | 创益通 | 14246.54 | 6.63 | 17.78 | -1.00 | 电子 |
301203 | 国泰环保 | 5179.91 | 6.61 | 31.93 | 6.22 | 环保 |
301291 | 明阳电气 | 4294.52 | 6.43 | 44.40 | 4.20 | 电力设备 |
融资余额环比下降的个股有606只,其中,降幅超过10%的有13只。思泰克融资余额降幅居首,最新融资余额1.07亿元,环比下降28.30%;融资余额降幅较大的个股还有华塑科技、润欣科技等,融资余额分别下降了22.81%、19.34%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301568 | 思泰克 | 10673.32 | -28.30 | 41.88 | 3.87 | 机械设备 |
301157 | 华塑科技 | 6191.23 | -22.81 | 48.78 | 20.00 | 电力设备 |
300493 | 润欣科技 | 79471.84 | -19.34 | 23.70 | -19.72 | 电子 |
301037 | 保立佳 | 1498.56 | -17.50 | 10.42 | -0.76 | 基础化工 |
301135 | 瑞德智能 | 4163.51 | -16.30 | 21.33 | -0.56 | 家用电器 |
301211 | 亨迪药业 | 18323.61 | -16.14 | 23.50 | 4.72 | 医药生物 |
301333 | 诺思格 | 6111.34 | -15.45 | 48.70 | -0.81 | 医药生物 |
300561 | 汇金科技 | 40447.89 | -15.30 | 49.42 | -15.36 | 计算机 |
300990 | 同飞股份 | 11743.55 | -13.43 | 40.00 | 7.76 | 机械设备 |
301059 | 金三江 | 4402.14 | -13.03 | 10.34 | -14.12 | 基础化工 |
301536 | 星宸科技 | 20333.72 | -11.64 | 74.41 | -4.60 | 电子 |
301326 | 捷邦科技 | 7296.88 | -11.53 | 72.51 | -0.26 | 电子 |
301220 | 亚香股份 | 8721.69 | -10.15 | 37.20 | 1.22 | 基础化工 |
301193 | 家联科技 | 2316.30 | -9.96 | 16.20 | -1.82 | 轻工制造 |
301058 | 中粮科工 | 17479.09 | -9.77 | 9.92 | 0.51 | 建筑装饰 |
300323 | 华灿光电 | 40157.73 | -9.64 | 8.21 | -19.98 | 电子 |
301188 | 力诺药包 | 8373.21 | -9.32 | 15.10 | 4.07 | 医药生物 |
301230 | 泓博医药 | 9179.74 | -9.31 | 25.56 | 2.24 | 医药生物 |
301101 | 明月镜片 | 18486.77 | -9.13 | 37.30 | -9.66 | 轻工制造 |
300933 | 中辰股份 | 11275.70 | -9.12 | 6.86 | -4.19 | 电力设备 |
证券时报网
2025-01-08
证券时报网
2025-01-08
证券时报网
2025-01-08
证券时报网
2025-01-08
证券时报网
2025-01-08
证券时报网
2025-01-08
证券之星资讯
2025-01-08
证券之星资讯
2025-01-08
证券之星资讯
2025-01-07