来源:证券时报网
2025-01-07 09:48:17
(原标题:两市ETF两融余额较上一日减少1.15亿元)
最新两市ETF两融余额为1091.15亿元,环比上一交易日减少1.15亿元,其中,ETF融资余额环比增加9190.23万元,融券余额环比减少2.07亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月6日,两市ETF两融余额为1091.15亿元,较上一交易日减少1.15亿元,环比减少0.11%,其中,ETF融资余额为1052.93亿元,较上一交易日增加9190.23万元,环比增加0.09%。
具体来看,深市ETF最新两融余额377.44亿元,较上一日减少3031.15万元,ETF融资余额371.76亿元,环比减少1686.17万元,融券余量3.64亿份,环比减少465.88万份,降幅1.26%,ETF最新融券余额5.68亿元,环比减少1344.97万元。沪市ETF最新两融余额713.70亿元,较上一日减少8440.15万元,ETF融资余额681.17亿元,环比增加1.09亿元,融券余量15.89亿份,环比减少6744.38万份,降幅4.07%,ETF最新融券余额32.54亿元,环比减少1.93亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有106只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额85.48亿元,其次是易方达黄金ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,最新融资余额分别为78.23亿元、63.76亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有易方达纳斯达克100ETF(QDII)、万家中证红利ETF、大成中证A50ETF,最新融资余额分别为3194.24万元、3181.68万元、2890.02万元,环比分别增长100.83%、59.46%、36.66%;降幅居前的有沙特ETF、华宝中证A100ETF、大成纳斯达克100ETF(QDII),融资余额环比分别下降71.30%、29.83%、26.43%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 (%) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 3194.24 | 100.83 | 520830 | 沙特ETF | 176.77 | -71.30 |
159581 | 万家中证红利ETF | 3181.68 | 59.46 | 562000 | 华宝中证A100ETF | 123.69 | -29.83 |
159595 | 大成中证A50ETF | 2890.02 | 36.66 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 7406.31 | -26.43 |
511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 292.10 | 29.99 | 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 169.19 | -26.18 |
512040 | 富国中证价值ETF | 550.23 | 24.74 | 562890 | 嘉实中证A50ETF | 175.42 | -24.68 |
510710 | 博时上证50ETF | 168.97 | 20.30 | 513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 712.03 | -23.95 |
510800 | 建信上证50ETF | 784.96 | 19.74 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 1663.40 | -21.17 |
159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 3289.04 | 19.42 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 887.02 | -20.23 |
513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 2961.00 | 18.27 | 520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 1664.75 | -20.03 |
159925 | 南方沪深300ETF | 3677.67 | 15.61 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 3328.46 | -15.07 |
统计显示,1月6日,融资净买入金额居前的为华夏上证50ETF、华夏上证科创板50成份ETF、海富通中证短融ETF,融资净买入金额分别为1.01亿元、6903.29万元、4895.57万元,融资净卖出居前的有华安黄金易(ETF)、华泰柏瑞沪深300ETF、易方达中证香港证券投资主题ETF,融资净卖出金额分别为5782.59万元、4962.64万元、3840.63万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资 净买入 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510050 | 华夏上证50ETF | 376111.86 | 10113.49 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 854820.86 | -5782.59 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 506922.69 | 6903.29 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 637609.78 | -4962.64 |
511360 | 海富通中证短融ETF | 251626.02 | 4895.57 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 85239.90 | -3840.63 |
512100 | 南方中证1000ETF | 68021.92 | 3770.58 | 159920 | 华夏恒生ETF | 585124.26 | -3019.63 |
510500 | 南方中证500ETF | 150649.88 | 3694.80 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 7406.31 | -2660.79 |
159941 | 广发纳指100ETF | 83305.79 | 3663.49 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 169126.94 | -2565.74 |
159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 57064.23 | 2239.26 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 20088.24 | -2302.54 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 109495.53 | 2143.45 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 127546.19 | -1868.03 |
511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 18541.68 | 1937.15 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 58441.44 | -1421.66 |
513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 274490.20 | 1815.64 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 41139.68 | -1370.81 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为13.16亿元、9.84亿元、2.88亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有嘉实沪深300ETF、华夏中证新能源汽车ETF、易方达沪深300医药ETF,较上一日分别增加283.48万元、172.41万元、170.37万元,融券余额减少金额居前的有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,较上一日分别减少1.53亿元、2065.60万元、1705.48万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是天弘中证银行ETF,最新融券余量为34.25万份,环比增加143.77%,增幅居前的还有广发中证全指信息技术ETF、国泰中证800汽车与零部件ETF,融券余量分别增加51.88%、47.72%,融券余量降幅居前的有国泰中证计算机主题ETF、华夏沪深300ETF、华安上证180ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 较 上一日 增减 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159919 | 嘉实沪深300ETF | 1022.53 | 283.48 | 512100 | 南方中证1000ETF | 131559.15 | -15292.34 |
515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 559.15 | 172.41 | 510500 | 南方中证500ETF | 98363.20 | -2065.60 |
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 2995.82 | 170.37 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 28775.29 | -1705.48 |
510050 | 华夏上证50ETF | 2427.26 | 130.24 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 12509.57 | -1486.92 |
512660 | 国泰中证军工ETF | 762.82 | 110.80 | 560010 | 广发中证1000ETF | 25609.19 | -416.50 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 3403.13 | 105.50 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 509.40 | -386.40 |
516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 231.57 | 75.06 | 560170 | 南方中证国新央企科技引领ETF | 362.54 | -165.19 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 549.52 | 68.18 | 512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 19.87 | -113.69 |
512500 | 华夏中证500ETF | 2349.64 | 55.51 | 512690 | 酒ETF | 1681.74 | -96.61 |
159915 | 易方达创业板ETF | 1230.08 | 50.14 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 3304.16 | -63.87 |
证券时报网
2025-01-08
证券时报网
2025-01-08
证券时报网
2025-01-08
证券时报网
2025-01-08
证券时报网
2025-01-08
证券时报网
2025-01-08
证券之星资讯
2025-01-08
证券之星资讯
2025-01-08
证券之星资讯
2025-01-07