来源:证券时报网
2024-12-28 12:46:18
(原标题:22.58亿资金本周流出交通运输股)
沪指本周上涨0.95%,申万所属行业中,本周上涨的有10个,涨幅居前的行业为银行、石油石化,涨幅为3.84%、1.99%。交通运输行业本周上涨1.17%。跌幅居前的行业为传媒、社会服务,跌幅为7.22%、5.43%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出1623.06亿元,本周所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,计算机行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金262.92亿元,其次是电子行业,净流出资金为241.92亿元,净流出资金较多的还有机械设备、传媒、医药生物等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) | 行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
美容护理 | -2.96 | -2.77 | 食品饮料 | -0.22 | -29.62 |
综合 | 0.13 | -3.39 | 国防军工 | 0.33 | -33.57 |
石油石化 | 1.99 | -4.79 | 有色金属 | -0.68 | -34.66 |
钢铁 | -1.11 | -4.93 | 房地产 | -3.54 | -35.29 |
银行 | 3.84 | -6.39 | 商贸零售 | -2.39 | -35.55 |
农林牧渔 | -0.32 | -9.26 | 建筑装饰 | -1.46 | -40.85 |
建筑材料 | -0.59 | -12.19 | 基础化工 | -1.29 | -68.93 |
纺织服饰 | -3.85 | -15.40 | 电力设备 | -0.57 | -73.76 |
环保 | -1.53 | -16.12 | 非银金融 | 0.85 | -75.27 |
公用事业 | 1.19 | -16.98 | 通信 | 0.39 | -79.60 |
煤炭 | -0.54 | -17.11 | 医药生物 | -1.91 | -98.40 |
家用电器 | 0.93 | -18.05 | 传媒 | -7.22 | -143.22 |
轻工制造 | -2.46 | -20.76 | 机械设备 | -1.31 | -148.52 |
交通运输 | 1.17 | -22.58 | 电子 | -0.66 | -241.92 |
社会服务 | -5.43 | -22.96 | 计算机 | -4.25 | -262.92 |
汽车 | 0.69 | -27.29 | - | - | - |
交通运输行业本周上涨1.17%,一周主力资金净流出22.58亿元,该行业所属的个股共124只,本周上涨的有64只,涨幅居前的有皖通高速、山西高速、招商公路等,分别上涨7.42%、7.23%、6.51%。下跌的有56只,跌幅居前的有凤凰航运、普路通、原尚股份等,分别下跌15.74%、15.40%、11.01%。
以资金流向数据进行统计,交通运输行业本周资金净流入的个股有32只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是中远海能,本周净流入资金1.91亿元,紧随其后的是招商轮船、京沪高铁,净流入资金分别为7206.00万元、4288.66万元。交通运输行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有大秦铁路、海航控股、五洲交通,净流出资金分别为3.64亿元、2.54亿元、2.07亿元。(数据宝)
交通运输行业资金流入榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600026 | 中远海能 | 6.45 | 5.55 | 19103.89 |
601872 | 招商轮船 | 4.35 | 3.69 | 7206.00 |
601816 | 京沪高铁 | 2.81 | 1.20 | 4288.66 |
601919 | 中远海控 | 4.97 | 3.87 | 4180.98 |
600057 | 厦门象屿 | 4.86 | 6.40 | 4028.76 |
601880 | 辽港股份 | 0.00 | 3.03 | 3663.27 |
001965 | 招商公路 | 6.51 | 1.29 | 2812.67 |
002468 | 申通快递 | 3.58 | 6.80 | 2708.26 |
002928 | 华夏航空 | 3.75 | 4.43 | 2544.30 |
600029 | 南方航空 | -0.15 | 2.13 | 2073.37 |
001213 | 中铁特货 | 0.71 | 2.25 | 1765.84 |
600018 | 上港集团 | 3.92 | 0.70 | 1692.86 |
603117 | 万林物流 | -1.69 | 17.08 | 1593.02 |
600004 | 白云机场 | 1.34 | 2.99 | 1545.10 |
600269 | 赣粤高速 | 5.37 | 5.16 | 1494.31 |
601156 | 东航物流 | 1.84 | 5.93 | 1425.60 |
600377 | 宁沪高速 | 4.01 | 1.45 | 1274.11 |
603535 | 嘉诚国际 | 4.99 | 4.35 | 1124.89 |
600794 | 保税科技 | 1.07 | 7.89 | 1115.02 |
000906 | 浙商中拓 | 1.04 | 13.18 | 1072.57 |
交通运输行业资金流出榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601006 | 大秦铁路 | -0.44 | 3.31 | -36419.13 |
600221 | 海航控股 | -3.80 | 8.62 | -25427.45 |
600368 | 五洲交通 | 2.36 | 43.08 | -20707.54 |
600611 | 大众交通 | -9.73 | 20.44 | -19170.07 |
002352 | 顺丰控股 | 0.99 | 1.86 | -13862.56 |
600787 | 中储股份 | -4.84 | 10.53 | -12780.87 |
000099 | 中信海直 | 3.90 | 34.10 | -9844.07 |
601298 | 青岛港 | 4.96 | 1.88 | -7348.17 |
600153 | 建发股份 | 0.19 | 4.45 | -6712.89 |
600115 | 中国东航 | 1.49 | 2.01 | -6291.81 |
000520 | 凤凰航运 | -15.74 | 19.77 | -6247.65 |
002010 | 传化智联 | -1.86 | 3.55 | -6201.86 |
600650 | 锦江在线 | -8.72 | 18.15 | -5778.48 |
600106 | 重庆路桥 | -3.12 | 12.00 | -5765.32 |
600125 | 铁龙物流 | -0.65 | 6.21 | -5118.15 |
600428 | 中远海特 | 3.91 | 6.58 | -4768.02 |
601333 | 广深铁路 | 2.65 | 4.94 | -4338.46 |
603069 | 海汽集团 | -7.64 | 10.27 | -4329.54 |
601188 | 龙江交通 | -3.66 | 10.82 | -3751.23 |
603128 | 华贸物流 | -3.20 | 20.69 | -3649.13 |
券商中国
2024-12-28
证券时报
2024-12-28
证券时报
2024-12-28
证券时报网
2024-12-28
证券时报网
2024-12-28
证券时报网
2024-12-28
证券之星资讯
2024-12-28
证券之星资讯
2024-12-27
证券之星资讯
2024-12-27