来源:证券时报网
2024-12-27 09:39:03
(原标题:41家港股公司出手回购(12月24日))
证券时报•数据宝统计显示,12月24日有41家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2090.65万股,回购金额6.81亿港元。
腾讯控股回购数量120.00万股,回购金额5.03亿港元,回购最高价为421.400港元,最低价为417.800港元,年内累计回购金额1100.25亿港元;友邦保险回购数量109.86万股,回购金额6210.29万港元,回购最高价为57.400港元,最低价为55.800港元,年内累计回购金额321.38亿港元;快手-W回购数量90.00万股,回购金额3848.59万港元,回购最高价为43.100港元,最低价为42.200港元,年内累计回购金额53.28亿港元。
以金额进行统计,12月24日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为5.03亿港元;其次是友邦保险,回购金额为6210.29万港元;回购金额居前的还有快手-W、安踏体育等。回购数量上看,12月24日回购股数最多的是百果园集团,当日回购量为525.00万股;其次是大成生化科技、锅圈等,回购数量分别为300.00万股、194.08万股。
值得关注的是,本次回购5.03亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为1100.25亿港元。(数据宝)
12月24日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 120.00 | 50340.05 | 421.400 | 417.800 | 11002463.46 |
01299 | 友邦保险 | 109.86 | 6210.29 | 57.400 | 55.800 | 3213781.30 |
01024 | 快手-W | 90.00 | 3848.59 | 43.100 | 42.200 | 532841.34 |
02020 | 安踏体育 | 13.54 | 1081.50 | 80.000 | 79.550 | 89378.86 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 961.75 | 16.180 | 15.880 | 72106.95 |
01910 | 新秀丽 | 38.43 | 830.16 | 21.700 | 21.250 | 119913.64 |
02018 | 瑞声科技 | 21.90 | 813.86 | 37.500 | 36.700 | 5205.98 |
02411 | 百果园集团 | 525.00 | 712.12 | 1.370 | 1.340 | 5918.79 |
09987 | 百胜中国 | 1.24 | 469.07 | 381.400 | 373.600 | 264435.35 |
01513 | 丽珠医药 | 15.27 | 413.97 | 27.200 | 26.850 | 85319.26 |
02517 | 锅圈 | 194.08 | 355.03 | 1.840 | 1.810 | 7105.83 |
02096 | 先声药业 | 44.00 | 296.36 | 6.776 | 6.700 | 74478.67 |
03898 | 时代电气 | 7.66 | 236.62 | 31.250 | 30.650 | 35178.79 |
02869 | 绿城服务 | 50.60 | 186.12 | 3.690 | 3.650 | 7020.75 |
01157 | 中联重科 | 30.00 | 169.87 | 5.700 | 5.620 | 5789.06 |
01458 | 周黑鸭 | 93.20 | 158.02 | 1.710 | 1.680 | 29330.64 |
01586 | 力鸿检验 | 70.40 | 140.80 | 2.000 | 2.000 | 664.88 |
06078 | 海吉亚医疗 | 6.06 | 87.03 | 14.380 | 14.340 | 18090.01 |
00087 | 太古股份公司B | 7.50 | 83.80 | 11.200 | 11.140 | 55604.86 |
06626 | 越秀服务 | 23.45 | 74.35 | 3.180 | 3.140 | 3523.70 |
06868 | 天福 | 17.30 | 68.16 | 4.000 | 3.900 | 784.28 |
03759 | 康龙化成 | 4.82 | 67.46 | 14.000 | 13.980 | 24503.31 |
09969 | 诺诚健华 | 10.60 | 63.15 | 6.000 | 5.860 | 1335.21 |
02190 | 归创通桥-B | 5.00 | 56.28 | 11.300 | 11.120 | 4456.83 |
00338 | 上海石油化工股份 | 44.80 | 53.71 | 1.200 | 1.190 | 12005.81 |
03600 | 现代牙科 | 10.00 | 41.97 | 4.200 | 4.190 | 2379.37 |
00711 | 亚洲联合基建控股 | 85.00 | 37.40 | 0.440 | 862.29 | |
01773 | 天立国际控股 | 9.10 | 35.77 | 3.960 | 3.900 | 7629.64 |
03309 | 希玛医疗 | 15.00 | 30.06 | 2.010 | 1.990 | 2388.07 |
03650 | KEEP | 5.00 | 30.05 | 6.060 | 5.970 | 7314.98 |
00809 | 大成生化科技 | 300.00 | 30.00 | 0.100 | 0.100 | 246.01 |
01986 | 彩客新能源 | 29.00 | 25.46 | 0.890 | 0.870 | 2175.61 |
02886 | 滨海投资 | 13.60 | 14.70 | 1.100 | 1.070 | 556.10 |
02235 | 微泰医疗-B | 2.23 | 12.93 | 5.800 | 5.720 | 1177.17 |
01477 | 欧康维视生物-B | 2.70 | 11.86 | 4.410 | 4.370 | 10183.38 |
00151 | 中国旺旺 | 2.10 | 9.39 | 4.480 | 4.470 | 12116.20 |
02306 | 乐华娱乐 | 7.50 | 4.73 | 0.650 | 0.620 | 571.05 |
00393 | 旭日企业 | 3.20 | 3.78 | 1.180 | 1.180 | 1282.31 |
00019 | 太古股份公司A | 0.05 | 3.50 | 70.000 | 70.000 | 328064.14 |
01945 | 清科创业 | 1.16 | 1.69 | 1.480 | 1.430 | 699.77 |
02392 | 玄武云 | 0.30 | 0.26 | 0.850 | 0.850 | 268.03 |
证券时报网
2024-12-28
证券时报网
2024-12-28
大众证券报
2024-12-27
证券时报网
2024-12-27
大众证券报
2024-12-27
证券时报网
2024-12-27
证券之星资讯
2024-12-27
证券之星资讯
2024-12-27
证券之星资讯
2024-12-27