来源:证券时报网
2024-12-27 09:38:16
(原标题:科创板两融余额1504.51亿元 较上一交易日环比增加7.27亿元)
证券时报•数据宝统计显示,12月26日,科创板两融余额合计1504.51亿元,较上一交易日增加7.27亿元。连续3个交易日增加。其中,融资余额合计1499.90亿元,较上一交易日增加7.04亿元;融券余额合计4.62亿元,较上一交易日增加2298.19万元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日 增减(亿元) | 融资余额 (亿元) | 融券余额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2024.12.26 | 1504.51 | 7.27 | 1499.90 | 4.62 |
2024.12.25 | 1497.24 | 2.55 | 1492.85 | 4.39 |
2024.12.24 | 1494.69 | 8.17 | 1490.30 | 4.40 |
2024.12.23 | 1486.52 | -3.29 | 1482.33 | 4.19 |
2024.12.20 | 1489.82 | 29.17 | 1485.57 | 4.24 |
2024.12.19 | 1460.65 | 9.22 | 1456.36 | 4.29 |
2024.12.18 | 1451.43 | 7.09 | 1447.11 | 4.32 |
2024.12.17 | 1444.34 | -6.09 | 1440.29 | 4.05 |
2024.12.16 | 1450.43 | 0.12 | 1446.37 | 4.07 |
2024.12.13 | 1450.31 | -8.57 | 1446.20 | 4.12 |
2024.12.12 | 1458.88 | 12.21 | 1454.66 | 4.23 |
2024.12.11 | 1446.68 | 18.75 | 1442.47 | 4.21 |
2024.12.10 | 1427.93 | 3.95 | 1423.47 | 4.46 |
2024.12.09 | 1423.98 | -0.68 | 1419.58 | 4.40 |
2024.12.06 | 1424.65 | 0.13 | 1420.32 | 4.33 |
2024.12.05 | 1424.53 | -0.46 | 1420.19 | 4.34 |
2024.12.04 | 1424.98 | 10.77 | 1420.56 | 4.42 |
2024.12.03 | 1414.21 | 0.69 | 1409.86 | 4.35 |
2024.12.02 | 1413.52 | 11.47 | 1409.14 | 4.38 |
2024.11.29 | 1402.05 | -2.99 | 1397.72 | 4.33 |
2024.11.28 | 1405.03 | 5.57 | 1400.58 | 4.46 |
2024.11.27 | 1399.46 | 12.44 | 1395.23 | 4.23 |
2024.11.26 | 1387.03 | -6.11 | 1382.96 | 4.07 |
2024.11.25 | 1393.14 | -6.06 | 1389.14 | 4.00 |
2024.11.22 | 1399.20 | -20.79 | 1395.14 | 4.06 |
2024.11.21 | 1419.99 | 10.25 | 1415.70 | 4.29 |
2024.11.20 | 1409.74 | 16.33 | 1405.57 | 4.17 |
2024.11.19 | 1393.40 | 0.91 | 1389.49 | 3.91 |
2024.11.18 | 1392.50 | -15.07 | 1388.68 | 3.82 |
2024.11.15 | 1407.57 | -10.79 | 1403.71 | 3.86 |
证券时报网
2024-12-28
证券时报网
2024-12-28
大众证券报
2024-12-27
证券时报网
2024-12-27
大众证券报
2024-12-27
证券时报网
2024-12-27
证券之星资讯
2024-12-27
证券之星资讯
2024-12-27
证券之星资讯
2024-12-27