来源:证券时报网
2024-12-27 09:23:34
(原标题:755只个股流通市值不足20亿元)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至12月26日收盘,两市共1405只个股流通市值低于30亿元,其中755只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2056只个股总市值低于50亿元,其中984只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST美讯3.11亿元、霍普股份4.30亿元、*ST博信4.31亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST美讯3.51亿元、*ST博信4.35亿元、*ST大药5.67亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
600898 | *ST美讯 | 3.11 | 3.51 | - | 电子 |
301024 | 霍普股份 | 4.30 | 15.40 | - | 建筑装饰 |
600083 | *ST博信 | 4.31 | 4.35 | - | 综合 |
301234 | 五洲医疗 | 4.75 | 17.54 | 38.32 | 医药生物 |
301287 | 康力源 | 4.84 | 18.93 | 33.15 | 轻工制造 |
001259 | 利仁科技 | 4.84 | 16.23 | 120.51 | 家用电器 |
301588 | 美新科技 | 4.84 | 24.19 | 43.75 | 轻工制造 |
001234 | 泰慕士 | 4.88 | 18.36 | 21.18 | 纺织服饰 |
001226 | 拓山重工 | 4.89 | 19.55 | 95.59 | 机械设备 |
301105 | 鸿铭股份 | 4.91 | 14.94 | 285.86 | 机械设备 |
301037 | 保立佳 | 4.95 | 13.84 | - | 基础化工 |
001336 | 楚环科技 | 5.17 | 14.54 | 50.47 | 环保 |
001260 | 坤泰股份 | 5.36 | 19.40 | 35.44 | 汽车 |
001331 | 胜通能源 | 5.51 | 22.06 | 68.40 | 公用事业 |
001255 | 博菲电气 | 5.57 | 22.28 | 134.72 | 基础化工 |
301107 | 瑜欣电子 | 5.57 | 19.50 | 31.92 | 机械设备 |
301227 | 森鹰窗业 | 5.59 | 15.67 | - | 轻工制造 |
603963 | *ST大药 | 5.67 | 5.67 | - | 医药生物 |
301212 | 联盛化学 | 5.70 | 22.81 | 126.51 | 基础化工 |
001366 | 播恩集团 | 5.79 | 16.71 | - | 农林牧渔 |
300965 | *ST恒宇 | 5.80 | 21.17 | 82.52 | 国防军工 |
002808 | ST恒久 | 5.83 | 8.41 | - | 电子 |
603280 | 南方路机 | 5.94 | 23.05 | 20.52 | 机械设备 |
301279 | 金道科技 | 6.02 | 20.94 | 48.18 | 机械设备 |
301314 | 科瑞思 | 6.07 | 20.64 | 115.47 | 通信 |
001368 | 通达创智 | 6.11 | 21.92 | 19.60 | 轻工制造 |
301309 | 万得凯 | 6.16 | 24.63 | 15.96 | 机械设备 |
301359 | 东南电子 | 6.16 | 20.16 | 45.32 | 电子 |
603272 | 联翔股份 | 6.18 | 15.07 | - | 轻工制造 |
301273 | 瑞晨环保 | 6.20 | 12.83 | - | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2024-12-28
证券时报网
2024-12-28
大众证券报
2024-12-27
证券时报网
2024-12-27
大众证券报
2024-12-27
证券时报网
2024-12-27
证券之星资讯
2024-12-27
证券之星资讯
2024-12-27
证券之星资讯
2024-12-27