来源:证券时报网
2024-12-26 15:47:52
(原标题:108只股涨停 最大封单资金4.03亿元)
截至收盘,上证指数报收3398.08点,上涨0.14%;深证成指收于10673.97点,上涨0.67%;创业板指上涨0.39%;科创50指数上涨0.95%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3647只,占比67.91%,下跌个股有1521只,平盘个股202只。其中,收盘股价涨停的有108只,跌停股有10只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有95只,北交所1只,创业板11只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、电力设备、商贸零售行业,上榜个股分别有13只、12只、12只。
涨停股中,*ST中润、*ST中迪等12只股为ST股。连续涨停天数看,实益达已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,鑫科材料最受资金追捧,收盘涨停板封单有7079.05万股,其次是兆驰股份、景兴纸业等,涨停板封单分别有4344.69万股、4183.70万股。以封单金额计算,沃尔核材、哈森股份、实益达等涨停板封单资金较多,分别有4.03亿元、3.88亿元、3.75亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002130 | 沃尔核材 | 28.37 | 8.93 | 1420.14 | 40289.46 | 电子 |
603958 | 哈森股份 | 16.34 | 0.38 | 2376.16 | 38826.45 | 纺织服饰 |
002137 | 实益达 | 12.33 | 1.71 | 3037.50 | 37452.35 | 电子 |
600255 | 鑫科材料 | 4.28 | 18.47 | 7079.05 | 30298.35 | 有色金属 |
603686 | 福龙马 | 13.17 | 1.78 | 2185.92 | 28788.52 | 环保 |
002963 | 豪尔赛 | 14.26 | 7.79 | 1986.34 | 28325.17 | 建筑装饰 |
002429 | 兆驰股份 | 6.19 | 4.14 | 4344.69 | 26893.60 | 家用电器 |
300548 | 博创科技 | 43.68 | 16.78 | 516.49 | 22560.22 | 通信 |
000759 | 中百集团 | 9.83 | 8.65 | 2139.71 | 21033.39 | 商贸零售 |
002067 | 景兴纸业 | 4.60 | 10.56 | 4183.70 | 19245.01 | 轻工制造 |
002617 | 露笑科技 | 8.91 | 19.58 | 2101.26 | 18722.26 | 公用事业 |
300249 | 依米康 | 13.81 | 29.43 | 1340.31 | 18509.74 | 计算机 |
002730 | 电光科技 | 13.05 | 14.14 | 1409.68 | 18396.29 | 机械设备 |
600973 | 宝胜股份 | 5.72 | 6.20 | 3137.61 | 17947.16 | 电力设备 |
002851 | 麦格米特 | 62.92 | 9.56 | 280.75 | 17664.61 | 电力设备 |
301325 | 曼恩斯特 | 55.78 | 6.31 | 307.00 | 17124.45 | 电力设备 |
002491 | 通鼎互联 | 5.45 | 4.58 | 3006.52 | 16385.53 | 通信 |
002518 | 科士达 | 22.78 | 5.01 | 638.26 | 14539.48 | 电力设备 |
600601 | 方正科技 | 4.80 | 6.49 | 2955.27 | 14185.28 | 电子 |
603007 | XR*ST花 | 8.69 | 0.01 | 1545.70 | 13432.13 | 建筑装饰 |
600397 | 安源煤业 | 3.17 | 1.47 | 4122.24 | 13067.50 | 煤炭 |
603236 | 移远通信 | 73.18 | 9.21 | 169.33 | 12391.63 | 通信 |
002335 | 科华数据 | 30.54 | 12.31 | 399.67 | 12205.92 | 电力设备 |
605066 | 天正电气 | 7.15 | 3.47 | 1617.70 | 11566.54 | 电力设备 |
603228 | 景旺电子 | 29.40 | 5.31 | 383.77 | 11282.89 | 电子 |
002861 | 瀛通通讯 | 13.38 | 13.83 | 770.83 | 10313.70 | 电子 |
603341 | 龙旗科技 | 51.89 | 23.74 | 197.17 | 10231.40 | 电子 |
001267 | 汇绿生态 | 8.35 | 2.52 | 1223.58 | 10216.85 | 建筑装饰 |
300252 | 金信诺 | 12.28 | 23.49 | 806.80 | 9907.55 | 国防军工 |
300153 | 科泰电源 | 14.28 | 18.38 | 685.06 | 9782.65 | 电力设备 |
603893 | 瑞芯微 | 115.28 | 4.52 | 78.95 | 9101.36 | 电子 |
600686 | 金龙汽车 | 15.46 | 8.40 | 582.02 | 8998.11 | 汽车 |
000880 | 潍柴重机 | 18.52 | 26.90 | 483.18 | 8948.53 | 汽车 |
002582 | 好想你 | 8.73 | 15.46 | 978.91 | 8545.92 | 食品饮料 |
003037 | 三和管桩 | 7.59 | 8.64 | 1108.90 | 8416.57 | 建筑材料 |
002862 | 实丰文化 | 31.36 | 11.47 | 263.73 | 8270.57 | 轻工制造 |
002965 | 祥鑫科技 | 36.33 | 12.64 | 221.93 | 8062.78 | 汽车 |
002055 | 得润电子 | 9.49 | 14.46 | 843.97 | 8009.28 | 电子 |
605133 | 嵘泰股份 | 26.37 | 5.51 | 295.01 | 7779.41 | 汽车 |
002799 | 环球印务 | 8.21 | 1.14 | 903.58 | 7418.40 | 轻工制造 |
603042 | 华脉科技 | 15.88 | 7.99 | 466.17 | 7402.73 | 通信 |
002577 | 雷柏科技 | 19.81 | 3.84 | 364.43 | 7219.34 | 计算机 |
603633 | 徕木股份 | 8.61 | 6.22 | 810.91 | 6981.91 | 电子 |
002902 | 铭普光磁 | 24.46 | 7.99 | 276.13 | 6754.06 | 通信 |
600785 | 新华百货 | 13.84 | 15.07 | 480.78 | 6653.99 | 商贸零售 |
603825 | 华扬联众 | 14.06 | 3.50 | 435.84 | 6127.91 | 传媒 |
603711 | 香飘飘 | 19.79 | 2.25 | 308.67 | 6108.65 | 食品饮料 |
600405 | 动力源 | 5.51 | 6.70 | 1075.27 | 5924.76 | 电力设备 |
603166 | 福达股份 | 7.46 | 1.28 | 749.37 | 5590.27 | 汽车 |
600590 | 泰豪科技 | 6.08 | 5.20 | 918.51 | 5584.54 | 国防军工 |
600692 | 亚通股份 | 8.76 | 4.10 | 634.65 | 5559.57 | 房地产 |
002187 | 广百股份 | 7.11 | 11.69 | 779.78 | 5544.24 | 商贸零售 |
000421 | 南京公用 | 6.48 | 3.38 | 846.20 | 5483.38 | 综合 |
002009 | 天奇股份 | 16.49 | 15.38 | 316.60 | 5220.70 | 机械设备 |
600006 | 东风股份 | 7.83 | 5.71 | 666.21 | 5216.42 | 汽车 |
300211 | 亿通科技 | 9.29 | 4.83 | 551.69 | 5125.21 | 通信 |
603117 | 万林物流 | 6.59 | 4.72 | 776.09 | 5114.41 | 交通运输 |
002752 | 昇兴股份 | 6.51 | 2.51 | 766.24 | 4988.19 | 轻工制造 |
600673 | 东阳光 | 11.18 | 2.22 | 435.73 | 4871.48 | 综合 |
688416 | 恒烁股份 | 46.80 | 20.92 | 101.78 | 4763.27 | 电子 |
603095 | 越剑智能 | 23.02 | 1.93 | 204.17 | 4699.95 | 机械设备 |
002837 | 英维克 | 41.14 | 7.74 | 113.93 | 4687.25 | 机械设备 |
000506 | *ST中润 | 4.22 | 0.22 | 1108.48 | 4677.77 | 有色金属 |
600126 | 杭钢股份 | 4.69 | 1.93 | 976.86 | 4581.47 | 钢铁 |
600391 | 航发科技 | 19.80 | 7.39 | 231.35 | 4580.73 | 国防军工 |
603980 | 吉华集团 | 5.59 | 11.86 | 818.67 | 4576.36 | 基础化工 |
003027 | 同兴科技 | 16.01 | 2.86 | 284.19 | 4549.80 | 环保 |
300727 | 润禾材料 | 38.41 | 18.99 | 117.43 | 4510.33 | 基础化工 |
000925 | 众合科技 | 9.05 | 11.13 | 484.32 | 4383.10 | 机械设备 |
002227 | 奥 特 迅 | 12.77 | 5.71 | 336.36 | 4295.32 | 电力设备 |
002390 | 信邦制药 | 4.85 | 7.04 | 857.09 | 4156.87 | 医药生物 |
000533 | 顺钠股份 | 4.55 | 2.99 | 893.71 | 4066.36 | 电力设备 |
603296 | 华勤技术 | 75.91 | 10.92 | 51.11 | 3880.06 | 电子 |
300913 | 兆龙互连 | 71.66 | 16.03 | 52.56 | 3766.09 | 通信 |
605100 | 华丰股份 | 14.89 | 7.72 | 252.75 | 3763.41 | 机械设备 |
600841 | 动力新科 | 5.49 | 2.04 | 656.02 | 3601.55 | 汽车 |
600712 | 南宁百货 | 7.28 | 12.61 | 491.04 | 3574.78 | 商贸零售 |
002992 | 宝明科技 | 57.86 | 2.12 | 60.35 | 3491.85 | 电子 |
002213 | 大为股份 | 13.04 | 6.12 | 265.35 | 3460.16 | 电子 |
000656 | *ST金科 | 1.67 | 1.85 | 1808.32 | 3019.89 | 房地产 |
600710 | 苏美达 | 10.78 | 4.05 | 279.79 | 3016.18 | 商贸零售 |
600865 | 百大集团 | 11.09 | 8.02 | 256.39 | 2843.39 | 商贸零售 |
603559 | XR*ST通 | 7.85 | 0.01 | 358.68 | 2815.64 | 通信 |
600857 | 宁波中百 | 7.94 | 3.33 | 348.83 | 2769.71 | 商贸零售 |
600693 | 东百集团 | 5.25 | 15.95 | 504.54 | 2648.83 | 商贸零售 |
605378 | 野马电池 | 21.66 | 13.18 | 117.07 | 2535.65 | 电力设备 |
831175 | 派诺科技 | 19.05 | 20.29 | 126.98 | 2419.04 | 电力设备 |
301001 | 凯淳股份 | 38.40 | 28.92 | 59.85 | 2298.25 | 商贸零售 |
603269 | 海鸥股份 | 10.36 | 4.32 | 218.44 | 2263.02 | 机械设备 |
300941 | 创识科技 | 28.51 | 37.68 | 74.31 | 2118.64 | 计算机 |
600730 | 中国高科 | 6.55 | 7.52 | 273.97 | 1794.50 | 社会服务 |
600375 | XR*ST汉 | 6.06 | 0.03 | 277.35 | 1680.74 | 汽车 |
600280 | 中央商场 | 4.25 | 11.21 | 387.54 | 1647.05 | 商贸零售 |
603109 | 神驰机电 | 19.06 | 7.18 | 83.76 | 1596.39 | 汽车 |
000908 | *ST景峰 | 4.80 | 3.54 | 322.49 | 1547.94 | 医药生物 |
603335 | 迪生力 | 6.01 | 7.75 | 232.22 | 1395.63 | 汽车 |
603682 | 锦和商管 | 6.60 | 14.29 | 209.92 | 1385.47 | 商贸零售 |
001209 | 洪兴股份 | 18.15 | 12.38 | 70.24 | 1274.84 | 纺织服饰 |
605268 | 王力安防 | 8.42 | 3.13 | 140.80 | 1185.54 | 轻工制造 |
301336 | 趣睡科技 | 52.00 | 18.07 | 22.45 | 1167.19 | 轻工制造 |
002685 | 华东重机 | 7.21 | 15.60 | 87.86 | 633.44 | 机械设备 |
603223 | 恒通股份 | 10.73 | 4.56 | 40.13 | 430.55 | 石油石化 |
603377 | ST东时 | 2.38 | 1.74 | 132.32 | 314.92 | 社会服务 |
603959 | ST百利 | 3.86 | 8.11 | 66.23 | 255.65 | 建筑装饰 |
603879 | ST永悦 | 3.60 | 2.21 | 61.80 | 222.48 | 基础化工 |
002336 | *ST人乐 | 6.33 | 1.37 | 30.91 | 195.66 | 商贸零售 |
002316 | ST亚联 | 3.32 | 5.45 | 11.41 | 37.88 | 非银金融 |
000609 | *ST中迪 | 2.17 | 2.76 | - | - | 房地产 |
证券时报网
2024-12-26
证券时报网
2024-12-26
证券时报网
2024-12-26
证券时报网
2024-12-26
证券时报网
2024-12-26
证券时报网
2024-12-26