来源:证券时报网
2024-12-26 09:16:52
(原标题:209股获杠杆资金大手笔加仓)
12月25日沪指下跌0.01%,市场两融余额为18799.15亿元,较前一交易日减少10.58亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至12月25日,沪市两融余额9629.34亿元,较前一交易日减少11.02亿元;深市两融余额9130.75亿元,较前一交易日增加0.66亿元;北交所两融余额39.06亿元,较前一交易日减少0.22亿元;深沪北两融余额合计18799.15亿元,较前一交易日减少10.58亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有13个,增加金额最多的行业是汽车,融资余额增加5.30亿元;其次是通信、电力设备行业,融资余额分别增加4.44亿元、3.34亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1823只,占比49.86%,其中,209股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是通业科技,该股最新融资余额5487.52万元,较前一交易日增幅达70.77%;股价表现上,该股当日下跌4.23%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有乐创技术、C中力,融资余额增幅分别为68.81%、65.05%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均下跌1.40%,涨幅居前的有鼎通科技、万丰奥威、华勤技术,涨幅分别为20.00%、7.97%、7.71%。跌幅居前的有C中力、视觉中国、荣亿精密,跌幅分别为18.31%、9.00%、8.28%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
300960 | 通业科技 | 5487.52 | 70.77 | -4.23 | 机械设备 |
430425 | 乐创技术 | 685.79 | 68.81 | 6.74 | 机械设备 |
603194 | C中力 | 6768.39 | 65.05 | -18.31 | 机械设备 |
301165 | 锐捷网络 | 39180.76 | 36.65 | 2.77 | 通信 |
301067 | 显盈科技 | 9816.65 | 35.75 | -7.39 | 电子 |
920106 | 林泰新材 | 147.91 | 32.68 | -6.69 | 汽车 |
873223 | 荣亿精密 | 731.67 | 31.75 | -8.28 | 机械设备 |
603296 | 华勤技术 | 47207.40 | 25.16 | 7.71 | 电子 |
300959 | 线上线下 | 14258.74 | 24.79 | 5.65 | 通信 |
002085 | 万丰奥威 | 231011.43 | 24.75 | 7.97 | 汽车 |
920002 | 万达轴承 | 443.50 | 20.52 | -4.00 | 机械设备 |
301585 | C蓝宇 | 4787.06 | 20.14 | -5.50 | 基础化工 |
000681 | 视觉中国 | 123370.53 | 19.96 | -9.00 | 传媒 |
688668 | 鼎通科技 | 36143.74 | 18.80 | 20.00 | 通信 |
600965 | 福成股份 | 8807.68 | 17.85 | -4.80 | 农林牧渔 |
603103 | 横店影视 | 6577.82 | 16.74 | 1.17 | 传媒 |
837344 | 三元基因 | 606.95 | 16.66 | -3.05 | 医药生物 |
301598 | C博科 | 4359.84 | 16.46 | 2.50 | 机械设备 |
002350 | 北京科锐 | 10371.07 | 15.67 | -5.75 | 电力设备 |
300115 | 长盈精密 | 130751.37 | 15.53 | -5.43 | 电子 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1833股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有184只。三维股份融资余额降幅最大,最新融资余额60.78万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了45.54%;融资余额降幅较大的个股还有太湖雪、保利联合等,融资余额分别下降了39.05%、36.44%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
831834 | 三维股份 | 60.78 | -45.54 | -6.42 | 基础化工 |
838262 | 太湖雪 | 288.97 | -39.05 | -6.11 | 纺织服饰 |
002037 | 保利联合 | 13017.35 | -36.44 | -10.01 | 基础化工 |
835174 | 五新隧装 | 2671.53 | -34.97 | -9.10 | 机械设备 |
873833 | 美心翼申 | 361.03 | -33.34 | 1.59 | 机械设备 |
836504 | 博迅生物 | 84.64 | -27.58 | -7.03 | 医药生物 |
600183 | 生益科技 | 52164.30 | -23.93 | 0.83 | 电子 |
871245 | 威博液压 | 92.19 | -23.16 | 3.44 | 机械设备 |
002181 | 粤传媒 | 19204.28 | -22.70 | -9.76 | 传媒 |
871970 | 大禹生物 | 233.57 | -20.38 | -7.87 | 农林牧渔 |
837242 | 建邦科技 | 1015.97 | -19.03 | -1.68 | 汽车 |
301193 | 家联科技 | 2355.13 | -18.95 | -3.92 | 轻工制造 |
834770 | 艾能聚 | 3132.19 | -18.79 | -8.66 | 电力设备 |
601702 | 华峰铝业 | 10872.89 | -18.64 | -0.79 | 有色金属 |
600612 | 老凤祥 | 6066.25 | -18.62 | 4.40 | 纺织服饰 |
600258 | 首旅酒店 | 16063.76 | -18.39 | 1.15 | 社会服务 |
873167 | 新赣江 | 812.73 | -17.72 | -5.71 | 医药生物 |
002369 | 卓翼科技 | 20123.41 | -17.60 | -10.03 | 电子 |
002850 | 科达利 | 16434.20 | -16.49 | -1.97 | 电力设备 |
834407 | 驰诚股份 | 190.73 | -15.85 | -6.93 | 机械设备 |
证券时报网
2024-12-26
证券时报网
2024-12-26
证券时报网
2024-12-26
证券时报网
2024-12-26
证券时报网
2024-12-26
证券时报网
2024-12-26
证券之星资讯
2024-12-26
证券之星资讯
2024-12-26
证券之星资讯
2024-12-26