来源:证券时报网
2024-12-25 09:30:00
(原标题:创业板融资余额增加5.30亿元,20股获融资客大手笔加仓)
创业板股最新融资余额为3466.34亿元,环比增加5.30亿元,20只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有33只。
证券时报•数据宝统计显示,12月24日创业板指上涨1.17%,创业板股两融余额合计3475.33亿元,较上一交易日增加5.31亿元,其中,融资余额合计3466.34亿元,环比上一日增加5.30亿元;融券余额8.99亿元,环比增加137.95万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有467只,其中,20股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是泰福泵业,该股最新融资余额1.67亿元,环比上一交易日增幅为54.45%;股价表现上,该股当日上涨7.18%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有C博科、高澜股份等,分别增长23.21%、20.59%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨2.76%,上涨的有14只,涨幅居前的有兆龙互连、肇民科技、创益通,涨幅分别为13.30%、10.75%、8.77%。跌幅居前的有C博科、润泽科技、嘉益股份,跌幅分别为9.80%、5.37%、3.28%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,12月24日主力资金净流入的有12只,净流入资金居前的有兆龙互连、肇民科技、朗威股份等,净流入资金分别为5640.26万元、4674.90万元、3343.40万元,主力资金净流出的有8只,净流出资金较多的有润泽科技、慧翰股份、C博科等,净流出资金分别为2.16亿元、8992.71万元、2329.51万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300992 | 泰福泵业 | 16668.71 | 54.45 | 29.26 | 7.18 | 机械设备 |
301598 | C博科 | 3743.73 | 23.21 | 72.88 | -9.80 | 机械设备 |
300499 | 高澜股份 | 44497.30 | 20.59 | 22.55 | 3.06 | 机械设备 |
301202 | 朗威股份 | 10380.11 | 20.35 | 38.01 | 7.43 | 通信 |
301536 | 星宸科技 | 23835.80 | 19.23 | 73.10 | 4.52 | 电子 |
301345 | 涛涛车业 | 5993.31 | 18.62 | 66.34 | 2.55 | 汽车 |
301000 | 肇民科技 | 15634.73 | 18.33 | 26.17 | 10.75 | 汽车 |
301165 | 锐捷网络 | 28672.73 | 17.87 | 76.30 | 1.60 | 通信 |
301606 | 绿联科技 | 7293.45 | 17.66 | 41.98 | 7.59 | 电子 |
301383 | 天键股份 | 24554.74 | 15.86 | 50.39 | -0.51 | 电子 |
300991 | 创益通 | 15576.04 | 13.77 | 23.08 | 8.77 | 电子 |
301291 | 明阳电气 | 4759.81 | 13.69 | 42.08 | 1.23 | 电力设备 |
301101 | 明月镜片 | 19625.18 | 13.43 | 47.55 | 2.61 | 轻工制造 |
300442 | 润泽科技 | 152477.26 | 12.93 | 56.38 | -5.37 | 通信 |
301004 | 嘉益股份 | 4929.17 | 12.69 | 115.20 | -3.28 | 轻工制造 |
300863 | 卡倍亿 | 28949.82 | 12.66 | 50.14 | 4.70 | 汽车 |
300930 | 屹通新材 | 8444.91 | 12.63 | 30.07 | 3.76 | 有色金属 |
301600 | 慧翰股份 | 19921.45 | 11.48 | 170.03 | -2.83 | 计算机 |
300949 | 奥雅股份 | 5722.08 | 11.29 | 44.23 | -2.06 | 建筑装饰 |
300913 | 兆龙互连 | 30081.96 | 10.37 | 63.40 | 13.30 | 通信 |
融资余额环比下降的个股有454只,其中,降幅超过5%的有33只。通业科技融资余额降幅居首,最新融资余额3213.33万元,环比下降20.69%;融资余额降幅较大的个股还有捷邦科技、力量钻石等,融资余额分别下降了15.98%、13.05%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300960 | 通业科技 | 3213.33 | -20.69 | 27.18 | 20.00 | 机械设备 |
301326 | 捷邦科技 | 7548.29 | -15.98 | 70.57 | -0.54 | 电子 |
301071 | 力量钻石 | 25189.33 | -13.05 | 37.95 | 5.27 | 基础化工 |
301336 | 趣睡科技 | 5089.21 | -12.68 | 47.00 | -1.67 | 轻工制造 |
301076 | 新瀚新材 | 12736.87 | -11.96 | 30.36 | 16.23 | 基础化工 |
301228 | 实朴检测 | 4526.51 | -11.67 | 15.40 | -3.51 | 社会服务 |
301390 | 经纬股份 | 5877.83 | -11.55 | 37.17 | 3.57 | 建筑装饰 |
301371 | 敷尔佳 | 15013.11 | -10.36 | 40.69 | 3.54 | 美容护理 |
301361 | 众智科技 | 5467.87 | -9.62 | 27.88 | 2.16 | 电力设备 |
301001 | 凯淳股份 | 7821.39 | -9.52 | 34.84 | 6.41 | 商贸零售 |
300333 | 兆日科技 | 40512.22 | -9.34 | 19.00 | -6.40 | 计算机 |
301303 | 真兰仪表 | 19316.44 | -8.52 | 15.58 | 0.13 | 机械设备 |
300561 | 汇金科技 | 44406.77 | -8.42 | 48.12 | -8.50 | 计算机 |
300476 | 胜宏科技 | 165920.74 | -8.08 | 43.68 | 1.16 | 电子 |
301353 | 普莱得 | 3970.52 | -8.00 | 29.61 | 2.99 | 机械设备 |
300888 | 稳健医疗 | 12723.64 | -7.72 | 41.87 | 2.00 | 美容护理 |
301118 | 恒光股份 | 5833.75 | -7.64 | 20.23 | 0.00 | 基础化工 |
300493 | 润欣科技 | 91887.35 | -7.43 | 25.21 | -2.29 | 电子 |
300170 | 汉得信息 | 92472.90 | -7.36 | 13.95 | -1.41 | 计算机 |
301167 | 建研设计 | 5382.15 | -6.94 | 13.24 | 0.08 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2024-12-25
证券时报网
2024-12-25
证券时报网
2024-12-25
证券时报网
2024-12-25
证券时报网
2024-12-25
证券时报网
2024-12-25
证券之星资讯
2024-12-25
证券之星资讯
2024-12-25
证券之星资讯
2024-12-25