来源:同花顺金融研究中心
2024-12-19 14:06:05
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
12月19日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中兴通讯 | 28.17亿 | 1.88 | 239.16 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | 15.91亿 | 2.16 | -200.03 | 点击查看 | 主力监控 |
岭南股份 | 9.18亿 | 11.24 | -402.15 | 点击查看 | 主力监控 |
兆易创新 | 7.07亿 | 0.95 | 86.28 | 点击查看 | 主力监控 |
TCL科技 | 6.05亿 | 0.65 | -71.94 | 点击查看 | 主力监控 |
紫光股份 | 5.27亿 | 0.68 | -204.79 | 点击查看 | 主力监控 |
光迅科技 | 5.15亿 | 1.29 | -21.78 | 点击查看 | 主力监控 |
工业富联 | 5.11亿 | 0.12 | -12.50 | 点击查看 | 主力监控 |
中科曙光 | 5.02亿 | 0.46 | -123.79 | 点击查看 | 主力监控 |
立讯精密 | 4.94亿 | 0.17 | -46.84 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
海能达 | -10.97亿 | -4.49 | 655.27 | 点击查看 | 主力监控 |
永泰能源 | -10.84亿 | -2.51 | 42.12 | 点击查看 | 主力监控 |
岩山科技 | -7.47亿 | -2.65 | 253.33 | 点击查看 | 主力监控 |
天娱数科 | -7.38亿 | -5.61 | 334.65 | 点击查看 | 主力监控 |
君正集团 | -6.29亿 | -1.11 | 85.50 | 点击查看 | 主力监控 |
益民集团 | -5.73亿 | -8.07 | 422.52 | 点击查看 | 主力监控 |
大唐电信 | -5.60亿 | -4.67 | 396.45 | 点击查看 | 主力监控 |
遥望科技 | -4.92亿 | -5.62 | 781.46 | 点击查看 | 主力监控 |
奥特佳 | -4.63亿 | -3.68 | 396.37 | 点击查看 | 主力监控 |
博瑞传播 | -4.50亿 | -6.25 | 256.52 | 点击查看 | 主力监控 |
同花顺7x24快讯
2024-12-19
同花顺iNews
2024-12-19
同花顺iNews
2024-12-19
同花顺iNews
2024-12-19
同花顺iNews
2024-12-19
同花顺iNews
2024-12-19
证券之星资讯
2024-12-19
证券之星资讯
2024-12-19
证券之星资讯
2024-12-19