来源:证券时报网
2024-12-18 16:59:10
(原标题:主力动向:12月18日特大单净流入98.03亿元)
两市全天特大单净流入98.03亿元,其中22股特大单净流入超2亿元,海能达特大单净流入17.80亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.62%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入98.03亿元,共计1956股特大单净流入,2500股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有21个行业特大单资金净流入,电子特大单净流入规模居首,净流入资金38.90亿元,该行业指数今日上涨2.27%,其次是通信,今日上涨1.29%,净流入资金为23.50亿元,净流入资金居前的还有煤炭、传媒等行业。
特大单资金净流出的行业共有10个,净流出资金最多的是非银金融,特大单净流出资金18.63亿元,其次是有色金属,特大单净流出资金6.45亿元,净流出资金居前的还有电力设备、房地产等行业。
具体到个股来看,22股特大单净流入超2亿元,海能达特大单净流入17.80亿元,净流入资金规模居首;永泰能源特大单净流入资金15.53亿元,位列第二;净流入资金居前的还有兆易创新、贵州茅台、岩山科技等。特大单净流出股中,东方财富特大单净流出资金7.34亿元,净流出资金最多;赢时胜、汇金科技特大单净流出资金分别为4.21亿元、2.48亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨10.44%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有诚益通、博士眼镜等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、计算机、机械设备行业最为集中,上榜个股分别有7只、3只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002583 | 海能达 | 18.37 | 10.00 | 17.80 | 通信 |
600157 | 永泰能源 | 1.99 | 9.94 | 15.53 | 煤炭 |
603986 | 兆易创新 | 103.05 | 10.00 | 12.85 | 电子 |
600519 | 贵州茅台 | 1571.50 | 0.87 | 12.57 | 食品饮料 |
002195 | 岩山科技 | 4.83 | 10.02 | 8.34 | 计算机 |
601216 | 君正集团 | 7.24 | 10.03 | 4.57 | 基础化工 |
600880 | 博瑞传播 | 7.22 | 10.06 | 4.13 | 社会服务 |
300465 | 高伟达 | 22.55 | 15.76 | 4.04 | 计算机 |
002405 | 四维图新 | 10.48 | 9.97 | 3.80 | 计算机 |
002175 | 东方智造 | 6.80 | 4.62 | 3.74 | 机械设备 |
688256 | 寒武纪 | 617.55 | 8.34 | 3.56 | 电子 |
600104 | 上汽集团 | 18.98 | 3.89 | 3.41 | 汽车 |
002617 | 露笑科技 | 7.85 | 5.37 | 3.35 | 公用事业 |
300622 | 博士眼镜 | 53.99 | 20.00 | 3.28 | 商贸零售 |
002077 | 大港股份 | 17.58 | 10.01 | 3.26 | 电子 |
300613 | 富瀚微 | 59.90 | 19.99 | 2.86 | 电子 |
000681 | 视觉中国 | 30.10 | 6.36 | 2.56 | 传媒 |
300493 | 润欣科技 | 31.08 | 20.00 | 2.47 | 电子 |
002045 | 国光电器 | 21.40 | 4.49 | 2.35 | 电子 |
002369 | 卓翼科技 | 9.20 | 10.05 | 2.26 | 电子 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 25.81 | -0.27 | -7.34 | 非银金融 |
300377 | 赢时胜 | 30.04 | -6.56 | -4.21 | 计算机 |
300561 | 汇金科技 | 57.66 | -3.96 | -2.48 | 计算机 |
300033 | 同花顺 | 297.96 | -0.50 | -2.09 | 计算机 |
600246 | 万通发展 | 7.45 | -8.02 | -1.98 | 房地产 |
300085 | 银之杰 | 47.23 | -2.42 | -1.95 | 计算机 |
600036 | 招商银行 | 38.52 | 1.77 | -1.89 | 银行 |
002130 | 沃尔核材 | 22.90 | -2.84 | -1.86 | 电子 |
601127 | 赛力斯 | 129.76 | -0.35 | -1.85 | 汽车 |
603662 | 柯力传感 | 68.49 | -2.14 | -1.70 | 机械设备 |
600979 | 广安爱众 | 5.62 | -9.94 | -1.67 | 公用事业 |
300502 | 新易盛 | 128.53 | -3.87 | -1.54 | 通信 |
300750 | 宁德时代 | 271.41 | -0.87 | -1.53 | 电力设备 |
000558 | 莱茵体育 | 4.48 | -10.04 | -1.48 | 房地产 |
000656 | *ST金科 | 1.68 | -2.33 | -1.46 | 房地产 |
601456 | 国联证券 | 13.33 | -2.56 | -1.38 | 非银金融 |
300469 | 信息发展 | 22.15 | -5.62 | -1.28 | 计算机 |
300394 | 天孚通信 | 98.31 | -0.46 | -1.25 | 通信 |
601360 | 三六零 | 11.58 | 0.26 | -1.25 | 计算机 |
300308 | 中际旭创 | 123.43 | -2.03 | -1.20 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2024-12-18
证券时报网
2024-12-18
证券时报网
2024-12-18
证券时报网
2024-12-18
证券时报
2024-12-18
证券时报
2024-12-18
证券之星资讯
2024-12-18
证券之星资讯
2024-12-18
证券之星资讯
2024-12-18