|

股票

100只A股筹码大换手(12月18日)

来源:证券时报网

2024-12-18 16:58:46

(原标题:100只A股筹码大换手(12月18日))

证券时报•数据宝统计,截至(12月18日)收盘,沪指报3382.21点,涨20.72点,涨幅为0.62%;深成指报10584.27点,涨46.84点,涨幅为0.44%;创业板指报2202.14点,涨0.96点,涨幅为0.04%。个股方面,今日100只A股换手率超过20%,其中,三维通信、天娱数科等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

12月18日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
002115三维通信   9.22       54.31   -6.01
002354天娱数科   8.93       53.71   4.32
920106林泰新材   68.40       51.88  245.11
000681视觉中国   30.10       47.09   6.36
002593日上集团   6.41       45.23   -3.17
603395红四方   60.25       43.59   -9.30
835892中科美菱   16.57       41.51   13.96
002235安妮股份   7.53       41.18   0.53
300493润欣科技   31.08       41.10   20.00
002148北纬科技   7.80       40.54   -4.29
300333兆日科技   19.90       39.62   3.97
300465高伟达   22.55       38.80   15.76
002103广博股份   12.15       38.53   -8.37
300245天玑科技   18.30       38.31   11.79
000759中百集团   8.51       37.71   9.95
600272开开实业   20.15       37.27   3.76
002175东方智造   6.80       36.94   4.62
300280紫天科技   23.80       36.28   20.02
301228实朴检测   16.30       36.10   5.57
001300三柏硕   13.87       35.98   -9.11
002076星光股份   3.94       35.58   10.06
002717岭南股份   4.68       35.28   -1.47
603273天元智能   21.92       35.23   4.73
300562乐心医疗   17.48       34.67   7.24
300561汇金科技   57.66       34.31   -3.96
002265建设工业   21.07       33.38   -7.91
688605先锋精科   71.30       33.29   1.57
603717天域生物   8.26       32.78   -4.29
002291遥望科技   10.73       32.59   10.05
600506统一股份   22.51       32.42   -2.43
002369卓翼科技   9.20       32.36   10.05
603216梦天家居   12.04       31.90  -10.01
600203福日电子   12.47       31.79   5.68
300040九洲集团   7.86       31.40   11.17
300192科德教育   17.23       31.14   3.73
300622博士眼镜   53.99       30.92   20.00
300386飞天诚信   21.00       30.12   8.14
002402和而泰   22.30       30.01   6.19
001389广合科技   48.24       29.11   1.20
603598引力传媒   22.03       28.88   -0.90
301388欣灵电气   27.65       28.88   2.75
300548博创科技   30.08       28.54   6.55
002045国光电器   21.40       28.46   4.49
300296利亚德   7.80       28.35   9.86
000530冰山冷热   6.76       28.33   -6.76
301009可靠股份   13.69       28.21   3.40
300170汉得信息   14.01       28.15   11.72
300231银信科技   15.53       28.07   5.72
300739明阳电路   19.00       27.95   9.20
300795米奥会展   24.69       27.89   2.96
603215比依股份   16.43       27.54   9.97
002403爱仕达   19.75       27.36   2.01
002639雪人股份   8.50       27.36   -1.16
300651金陵体育   16.65       27.18   -5.72
002400省广集团   10.61       26.89   -2.21
301176逸豪新材   22.63       26.89   4.77
870726鸿智科技   26.44       26.87   -8.07
301617博苑股份   56.46       26.62   -5.13
301600慧翰股份  142.50       26.60   18.16
603912佳力图   9.46       26.31   10.00
300612宣亚国际   19.96       25.90   10.09
002587奥拓电子   7.76       25.71   -3.12
300921南凌科技   26.95       25.56   6.19
301577美信科技   68.20       25.37   -3.60
603667五洲新春   26.67       25.33   -7.14
834058华洋赛车   30.10       25.28   -4.90
920128胜业电气   34.38       25.26   -7.26
300805电声股份   15.66       25.22   1.82
002031巨轮智能   6.24       25.02   2.63
002953日丰股份   16.13       24.90   10.03
301508中机认检   38.83       24.37   -0.56
300941创识科技   26.58       23.94   3.54
003037三和管桩   7.90       23.63   5.61
300430诚益通   19.42       23.56   20.02
603238诺邦股份   19.09       23.48   10.03
688332中科蓝讯  155.38       23.33   14.25
688175高凌信息   22.96       23.08   8.76
301383天键股份   44.20       23.04   11.73
000868安凯客车   6.73       22.66   4.02
833075柏星龙   33.31       22.35   -6.17
002667威领股份   11.70       22.16   3.36
002607中公教育   4.33       22.11   4.59
002583海能达   18.37       21.95   10.00
300903科翔股份   10.18       21.93   10.05
002741光华科技   23.96       21.88   2.48
000721西安饮食   11.15       21.66   -5.11
301361众智科技   29.45       21.53   5.10
300348长亮科技   17.99       21.49   8.05
833284灵鸽科技   16.59       21.48   -9.10
001209洪兴股份   19.10       21.31   4.14
600979广安爱众   5.62       21.29   -9.94
603861白云电器   11.85       21.19   10.03
300667必创科技   20.73       21.02   14.09
831855浙江大农   19.75       20.93  -10.96
002339积成电子   9.68       20.85   10.00
000816智慧农业   3.71       20.70   -9.07
300177中海达   14.89       20.68   6.51
301446福事特   23.92       20.66   0.50
600738丽尚国潮   6.04       20.43   -9.85
688709成都华微   34.61       20.10   10.40
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券之星资讯

2024-12-18

证券之星资讯

2024-12-18

首页 股票 财经 基金 导航