来源:同花顺金融研究中心
2024-12-18 16:23:03
(原标题:12月18日龙虎榜解析:海能达当日净买入额最多)
同花顺(300033)财经讯 12月18日龙虎榜出炉,海能达(002583)、岩山科技(002195)、博士眼镜(300622)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4.22亿元、2.61亿元、2.09亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002583 | 海能达 | 18.37 | 4.22亿 | 10.00 | 21.95 | 通信设备 |
002195 | 岩山科技 | 4.83 | 2.61亿 | 10.02 | 11.40 | IT服务 |
300622 | 博士眼镜 | 53.99 | 2.09亿 | 20.00 | 31.55 | 零售 |
002045 | 国光电器 | 21.40 | 1.77亿 | 4.49 | 28.46 | 消费电子 |
688322 | 奥比中光 | 41.58 | 1.43亿 | 15.24 | 7.95 | 光学光电子 |
301010 | 晶雪节能 | 25.22 | 1.02亿 | 19.98 | 17.11 | 建筑材料 |
300613 | 富瀚微 | 59.90 | 9605.03万 | 19.99 | 11.19 | 半导体 |
300465 | 高伟达 | 22.55 | 9147.40万 | 15.76 | 38.80 | 软件开发 |
300493 | 润欣科技 | 31.08 | 7701.90万 | 20.00 | 41.10 | 其他电子 |
600624 | 复旦复华 | 8.64 | 7587.30万 | 10.06 | 3.74 | 化学制药 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为奥比中光、海能达、岩山科技,分别为1.39亿元、1.05亿元、6337.08万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688322 | 奥比中光 | 41.58 | 1.39亿 | 15.24 | 7.95 | 光学光电子 |
002583 | 海能达 | 18.37 | 1.05亿 | 10.00 | 21.95 | 通信设备 |
002195 | 岩山科技 | 4.83 | 6337.08万 | 10.02 | 11.40 | IT服务 |
300493 | 润欣科技 | 31.08 | 3718.09万 | 20.00 | 41.10 | 其他电子 |
002045 | 国光电器 | 21.40 | 2393.32万 | 4.49 | 28.46 | 消费电子 |
300430 | 诚益通 | 19.42 | 1556.31万 | 20.02 | 23.56 | 自动化设备 |
301010 | 晶雪节能 | 25.22 | 1552.66万 | 19.98 | 17.11 | 建筑材料 |
300333 | 兆日科技 | 19.90 | 1485.89万 | 3.97 | 39.62 | 计算机设备 |
688620 | 安凯微 | 11.30 | 1139.41万 | 19.96 | 17.12 | 半导体 |
300622 | 博士眼镜 | 53.99 | 927.80万 | 20.00 | 31.55 | 零售 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600556 | 天下秀 | 6.82 | 858.81万 | -10.03 | 14.30 | 文化传媒 |
600569 | 安阳钢铁 | 2.28 | 469.31万 | 10.14 | 2.92 | 钢铁 |
600828 | 茂业商业 | 4.58 | 249.45万 | 0.00 | 5.41 | 零售 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002045 | 国光电器 | 21.40 | 1.63亿 | 4.49 | 28.46 | 消费电子 |
002583 | 海能达 | 18.37 | 1.28亿 | 10.00 | 21.95 | 通信设备 |
002195 | 岩山科技 | 4.83 | 7959.03万 | 10.02 | 11.40 | IT服务 |
300613 | 富瀚微 | 59.90 | 3795.20万 | 19.99 | 11.19 | 半导体 |
000681 | 视觉中国 | 30.10 | 3654.83万 | 6.36 | 47.09 | 文化传媒 |
002291 | 遥望科技 | 10.73 | 771.80万 | 10.05 | 32.59 | 文化传媒 |
000688 | 国城矿业 | 14.74 | -1684.80万 | -9.46 | 2.52 | 工业金属 |
300280 | 紫天科技 | 23.80 | -3002.17万 | 20.02 | 36.28 | 文化传媒 |
002354 | 天娱数科 | 8.93 | -3695.12万 | 4.32 | 53.71 | 文化传媒 |
002115 | 三维通信 | 9.22 | -5507.34万 | -6.01 | 54.31 | 通信服务 |
(数据来源:同花顺iFinD)
同花顺7x24快讯
2024-12-18
同花顺7x24快讯
2024-12-18
同花顺iNews
2024-12-18
同花顺iNews
2024-12-18
同花顺iNews
2024-12-18
同花顺iNews
2024-12-18
证券之星资讯
2024-12-18
证券之星资讯
2024-12-18
证券之星资讯
2024-12-18