来源:证券时报网
2024-12-17 09:33:07
(原标题:今年以来128家公司完成定增 募资总额1608.91亿元)
今年以来共有128家公司实施定增,合计募资金额1608.91亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有128家公司实施定向增发,合计定增记录135条,累计增发201.34亿股,增发金额合计1608.91亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有54家,合计募资687.25亿元;沪市主板有35家,合计募资665.70亿元;创业板有28家,合计募资195.51亿元;科创板有11家,合计募资60.45亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万24个行业,定增实施家数较多的行业有基础化工、电子、汽车等,分别有19家、12家、11家公司增发,募资金额居前的行业有交通运输、公用事业、基础化工等,募资金额分别为221.15亿元、201.11亿元、153.14亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有2家,增发金额50亿元—100亿元的有4家,增发金额20亿元—50亿元的有12家,增发金额10亿元—20亿元的有19家,增发金额10亿元以下的有91家,其中,增发不足5亿元的有46家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是盐田港,募资金额125.15亿元,其次是中国石化、中直股份等,募资金额分别为120.00亿元、80.78亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000088 | 盐田港 | 125.15 | 交通运输 | 603185 | 弘元绿能 | 27.00 | 电力设备 |
600028 | 中国石化 | 120.00 | 石油石化 | 000800 | 一汽解放 | 20.00 | 汽车 |
600038 | 中直股份 | 80.78 | 国防军工 | 605117 | 德业股份 | 20.00 | 电力设备 |
600378 | 昊华科技 | 72.44 | 基础化工 | 600663 | 陆家嘴 | 18.00 | 房地产 |
000791 | 甘肃能源 | 65.28 | 公用事业 | 000537 | 中绿电 | 18.00 | 公用事业 |
601111 | 中国国航 | 60.00 | 交通运输 | 603920 | 世运电路 | 17.93 | 电子 |
000155 | 川能动力 | 45.30 | 公用事业 | 600720 | 中交设计 | 16.33 | 建筑装饰 |
000875 | 吉电股份 | 42.52 | 公用事业 | 002716 | 湖南白银 | 15.09 | 有色金属 |
002439 | 启明星辰 | 40.63 | 计算机 | 603398 | 沐邦高科 | 14.18 | 电力设备 |
300474 | 景嘉微 | 38.33 | 国防军工 | 002045 | 国光电器 | 13.84 | 电子 |
000582 | 北部湾港 | 36.00 | 交通运输 | 300115 | 长盈精密 | 13.60 | 电子 |
600549 | 厦门钨业 | 35.27 | 有色金属 | 600933 | 爱柯迪 | 12.00 | 汽车 |
601689 | 拓普集团 | 35.15 | 汽车 | 002124 | ST天邦 | 11.98 | 农林牧渔 |
000966 | 长源电力 | 30.00 | 公用事业 | 603619 | 中曼石油 | 11.84 | 石油石化 |
300140 | 节能环境 | 30.00 | 环保 | 603997 | 继峰股份 | 11.83 | 汽车 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有110条,溢价幅度居前的有万辰集团、长亮科技、齐峰新材等,最新收盘价较增发价分别溢价601.06%、187.72%、151.43%。最新价较增发价折价的记录共25条,折价幅度居前的有金辰股份、南华生物、弘元绿能等,最新收盘价较增发价分别折价32.73%、32.55%、28.34%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300972 | 万辰集团 | 2024.03.21 | 2.00 | 1769.91 | 11.30 | 601.06 |
300348 | 长亮科技 | 2024.08.02 | 4.17 | 7318.72 | 5.70 | 187.72 |
002521 | 齐峰新材 | 2024.12.11 | 2.75 | 6537.52 | 4.20 | 151.43 |
300067 | 安诺其 | 2024.02.05 | 2.54 | 10409.84 | 2.44 | 148.11 |
301160 | 翔楼新材 | 2024.01.09 | 1.07 | 363.66 | 29.47 | 130.29 |
300623 | 捷捷微电 | 2024.10.31 | 6.60 | 4135.25 | 15.97 | 120.29 |
002741 | 光华科技 | 2024.11.13 | 7.00 | 6554.31 | 10.68 | 110.30 |
603920 | 世运电路 | 2024.04.12 | 17.93 | 11796.42 | 15.20 | 107.21 |
002272 | 川润股份 | 2024.03.04 | 2.56 | 5016.63 | 5.10 | 99.59 |
688337 | 普源精电 | 2024.10.14 | 0.50 | 216.64 | 23.08 | 90.77 |
600405 | 动力源 | 2024.11.08 | 1.87 | 5955.41 | 3.14 | 88.85 |
300115 | 长盈精密 | 2024.06.25 | 13.60 | 14782.61 | 9.20 | 86.20 |
300229 | 拓尔思 | 2024.10.29 | 9.00 | 7832.90 | 11.49 | 85.47 |
600217 | 中再资环 | 2024.08.08 | 8.82 | 26899.39 | 3.28 | 83.37 |
301029 | 怡合达 | 2024.11.04 | 8.70 | 5765.48 | 15.09 | 80.25 |
002716 | 湖南白银 | 2024.04.16 | 3.02 | 13176.09 | 2.29 | 70.31 |
000925 | 众合科技 | 2024.08.01 | 6.84 | 13020.95 | 5.25 | 69.80 |
002899 | 英派斯 | 2024.04.25 | 3.86 | 2779.70 | 13.89 | 69.28 |
605589 | 圣泉集团 | 2024.04.03 | 8.75 | 6225.22 | 14.06 | 69.19 |
603112 | 华翔股份 | 2024.10.15 | 2.10 | 2664.97 | 7.88 | 67.26 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603396 | 金辰股份 | 2024.01.19 | 10.00 | 2252.76 | 44.39 | -32.73 |
000504 | 南华生物 | 2024.01.10 | 2.76 | 1844.92 | 14.96 | -32.55 |
603185 | 弘元绿能 | 2024.01.30 | 27.00 | 10705.79 | 25.22 | -28.34 |
688707 | 振华新材 | 2024.01.12 | 10.93 | 6584.94 | 16.60 | -24.35 |
001215 | 千味央厨 | 2024.01.17 | 5.90 | 1274.85 | 46.28 | -20.35 |
600378 | 昊华科技 | 2024.07.26 | 72.44 | 19727.30 | 36.72 | -19.39 |
603818 | 曲美家居 | 2024.01.25 | 5.45 | 11701.64 | 4.66 | -18.40 |
300305 | 裕兴股份 | 2024.01.29 | 6.94 | 8662.67 | 8.01 | -17.72 |
000155 | 川能动力 | 2024.04.29 | 22.65 | 15264.21 | 14.84 | -16.92 |
002986 | 宇新股份 | 2024.01.10 | 9.55 | 6406.58 | 14.90 | -15.58 |
002909 | 集泰股份 | 2024.01.16 | 1.70 | 2609.27 | 6.50 | -9.21 |
002109 | 兴化股份 | 2024.01.22 | 9.00 | 22332.51 | 4.03 | -8.44 |
605008 | 长鸿高科 | 2024.02.27 | 0.50 | 358.20 | 13.96 | -8.34 |
002965 | 祥鑫科技 | 2024.04.24 | 8.76 | 2600.00 | 33.69 | -7.84 |
688566 | 吉贝尔 | 2024.06.21 | 1.98 | 744.69 | 26.61 | -6.07 |
003038 | 鑫铂股份 | 2024.01.18 | 8.80 | 3151.86 | 27.92 | -4.88 |
300482 | 万孚生物 | 2024.04.08 | 7.00 | 2745.10 | 25.50 | -4.72 |
002863 | 今飞凯达 | 2024.01.16 | 5.19 | 9977.10 | 5.20 | -4.19 |
002319 | 乐通股份 | 2024.11.18 | 1.27 | 947.25 | 13.46 | -2.53 |
600549 | 厦门钨业 | 2024.12.13 | 35.27 | 16957.93 | 20.80 | -2.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2024-12-18
证券时报网
2024-12-18
证券时报网
2024-12-18
证券时报网
2024-12-17
证券时报网
2024-12-17
证券时报网
2024-12-16
证券之星资讯
2024-12-20
证券之星资讯
2024-12-20
证券之星资讯
2024-12-20