来源:证券时报网
2024-12-16 12:36:37
(原标题:创业板公司融资余额减少22.35亿元 30股遭减仓超10%)
创业板股最新融资余额为3505.56亿元,环比减少22.35亿元,25只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有30只。
证券时报·数据宝统计显示,12月13日创业板指下跌2.48%,创业板股两融余额合计3514.37亿元,较上一交易日减少22.40亿元,其中,融资余额合计3505.56亿元,环比上一日减少22.35亿元;融券余额8.81亿元,环比减少561.53万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有357只,其中,25股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是腾亚精工,该股最新融资余额3598.31万元,环比上一交易日增幅为71.16%;股价表现上,该股当日下跌3.85%,表现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有润欣科技、天键股份等,分别增长32.84%、29.10%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨3.36%,上涨的有15只,涨停的有润欣科技、利亚德等2只,涨幅居前的有南凌科技、汉仪股份、中青宝,涨幅分别为12.03%、10.18%、7.85%。跌幅居前的有C博苑、国安达、腾亚精工,跌幅分别为5.80%、5.41%、3.85%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,12月13日主力资金净流入的有18只,净流入资金居前的有利亚德、南凌科技、中青宝等,净流入资金分别为8.58亿元、1.54亿元、9212.65万元,主力资金净流出的有7只,净流出资金较多的有慧博云通、熊猫乳品、C博苑等,净流出资金分别为2.89亿元、1.23亿元、4837.01万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301125 | 腾亚精工 | 3598.31 | 71.16 | 14.50 | -3.85 | 机械设备 |
300493 | 润欣科技 | 70484.79 | 32.84 | 26.71 | 19.99 | 电子 |
301383 | 天键股份 | 22312.44 | 29.10 | 46.59 | -1.08 | 电子 |
301379 | 天山电子 | 7563.00 | 28.57 | 21.14 | 1.68 | 电子 |
301556 | 托普云农 | 17779.64 | 28.10 | 109.03 | 7.33 | 计算机 |
301180 | 万祥科技 | 5575.58 | 25.95 | 17.55 | -1.18 | 电子 |
301018 | 申菱环境 | 24911.67 | 25.76 | 32.87 | 4.82 | 机械设备 |
301231 | 荣信文化 | 7550.45 | 24.99 | 22.61 | 4.29 | 传媒 |
301316 | 慧博云通 | 34454.29 | 22.69 | 25.08 | -3.46 | 计算机 |
301157 | 华塑科技 | 6068.39 | 17.64 | 43.40 | 1.40 | 电力设备 |
300296 | 利亚德 | 137284.05 | 16.87 | 8.06 | 19.94 | 电子 |
301270 | 汉仪股份 | 36804.93 | 14.96 | 42.95 | 10.18 | 计算机 |
300855 | 图南股份 | 20780.83 | 14.64 | 27.55 | -1.08 | 有色金属 |
300025 | 华星创业 | 57941.78 | 14.63 | 14.85 | 5.10 | 通信 |
300898 | 熊猫乳品 | 15771.45 | 14.38 | 34.94 | 0.00 | 食品饮料 |
300902 | 国安达 | 17910.50 | 14.03 | 24.99 | -5.41 | 机械设备 |
301127 | 天源环保 | 68442.08 | 13.65 | 17.55 | 3.72 | 环保 |
301110 | 青木科技 | 13866.89 | 13.50 | 49.60 | 5.49 | 商贸零售 |
300573 | 兴齐眼药 | 60872.36 | 12.98 | 84.17 | -1.14 | 医药生物 |
300921 | 南凌科技 | 14608.93 | 11.54 | 29.05 | 12.03 | 通信 |
融资余额环比下降的个股有562只,其中,降幅超过10%的有30只。美好医疗融资余额降幅居首,最新融资余额3193.02万元,环比下降25.85%;融资余额降幅较大的个股还有国科天成、汇金科技等,融资余额分别下降了19.43%、18.71%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301363 | 美好医疗 | 3193.02 | -25.85 | 32.60 | -0.79 | 医药生物 |
301571 | 国科天成 | 9891.03 | -19.43 | 46.80 | -4.22 | 国防军工 |
300561 | 汇金科技 | 58345.84 | -18.71 | 58.93 | -8.89 | 计算机 |
301626 | 苏州天脉 | 10053.90 | -17.71 | 105.27 | -0.69 | 电子 |
301066 | 万事利 | 11252.75 | -15.01 | 17.28 | 1.59 | 纺织服饰 |
300967 | 晓鸣股份 | 4439.22 | -14.78 | 13.59 | -4.03 | 农林牧渔 |
301011 | 华立科技 | 17933.62 | -14.08 | 33.28 | 3.58 | 轻工制造 |
301520 | 万邦医药 | 4683.59 | -13.85 | 42.50 | -2.63 | 医药生物 |
301108 | 洁雅股份 | 3262.35 | -13.84 | 30.40 | 2.36 | 美容护理 |
301177 | 迪阿股份 | 5243.53 | -13.38 | 25.93 | -0.31 | 纺织服饰 |
301330 | 熵基科技 | 14144.01 | -13.16 | 29.60 | -4.45 | 计算机 |
301023 | 江南奕帆 | 7565.37 | -13.09 | 51.55 | -3.90 | 电力设备 |
300299 | 富春股份 | 26568.03 | -12.90 | 8.90 | 19.95 | 传媒 |
300860 | 锋尚文化 | 14942.71 | -12.79 | 36.22 | 20.01 | 社会服务 |
300085 | 银之杰 | 155087.39 | -12.74 | 46.71 | -5.98 | 计算机 |
301393 | 昊帆生物 | 6777.25 | -12.61 | 46.37 | -2.73 | 医药生物 |
301408 | 华人健康 | 6014.72 | -11.67 | 13.32 | 0.15 | 医药生物 |
301182 | 凯旺科技 | 6466.04 | -11.42 | 37.18 | 2.14 | 计算机 |
301246 | 宏源药业 | 10808.81 | -11.00 | 15.30 | -3.29 | 医药生物 |
300298 | 三诺生物 | 12334.77 | -10.91 | 27.16 | 1.04 | 医药生物 |
证券时报网
2024-12-18
证券时报网
2024-12-18
证券时报网
2024-12-18
证券时报网
2024-12-17
证券时报网
2024-12-17
证券时报网
2024-12-17
证券之星资讯
2024-12-20
证券之星资讯
2024-12-20
证券之星资讯
2024-12-20