来源:证券时报网
2024-11-21 17:15:18
(原标题:商贸零售行业11月21日资金流向日报)
沪指11月21日上涨0.07%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为计算机、商贸零售,涨幅分别为0.98%、0.92%。商贸零售行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为通信、石油石化,跌幅分别为0.87%、0.66%。
商贸零售行业今日上涨0.92%,全天主力资金净流出11.19亿元,该行业所属的个股共100只,今日上涨的有55只,涨停的有7只;下跌的有40只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有43只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是供销大集,今日净流入资金1.49亿元,紧随其后的是天音控股、凯淳股份,净流入资金分别为9996.52万元、9408.20万元。商贸零售行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有东方集团、爱施德、海宁皮城,净流出资金分别为4.86亿元、3.30亿元、2.77亿元。(数据宝)
商贸零售行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000564 | 供销大集 | 9.93 | 4.82 | 14867.49 |
000829 | 天音控股 | 5.92 | 8.51 | 9996.52 |
301001 | 凯淳股份 | 19.98 | 34.67 | 9408.20 |
002127 | 南极电商 | 9.89 | 4.83 | 5815.40 |
000151 | 中成股份 | 5.35 | 7.59 | 5265.95 |
000679 | 大连友谊 | 10.10 | 13.96 | 3700.45 |
600415 | 小商品城 | 3.30 | 2.75 | 1812.96 |
002561 | 徐家汇 | 1.59 | 6.50 | 1251.49 |
600058 | 五矿发展 | 1.70 | 0.89 | 1241.73 |
000785 | 居然之家 | 2.42 | 1.68 | 1187.70 |
002356 | 赫美集团 | 3.36 | 7.46 | 1086.31 |
603123 | 翠微股份 | 3.71 | 4.67 | 1044.17 |
300592 | 华凯易佰 | 0.85 | 11.14 | 979.57 |
600838 | 上海九百 | 2.06 | 6.76 | 818.97 |
600280 | 中央商场 | 2.05 | 7.16 | 776.77 |
600693 | 东百集团 | 1.66 | 1.24 | 776.45 |
300464 | 星徽股份 | 2.29 | 17.65 | 624.13 |
603101 | 汇嘉时代 | 0.00 | 3.84 | 569.50 |
600827 | 百联股份 | -0.70 | 0.53 | 544.46 |
000417 | 合百集团 | 0.92 | 2.18 | 454.15 |
商贸零售行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600811 | 东方集团 | -2.42 | 17.23 | -48581.82 |
002416 | 爱施德 | -3.16 | 9.04 | -32958.37 |
002344 | 海宁皮城 | 10.07 | 21.82 | -27656.16 |
300622 | 博士眼镜 | -4.75 | 21.72 | -9022.66 |
002277 | 友阿股份 | -3.31 | 8.09 | -8026.55 |
601933 | 永辉超市 | -1.33 | 3.07 | -4606.84 |
002315 | 焦点科技 | -2.89 | 8.07 | -4557.67 |
301558 | 三态股份 | -0.85 | 21.36 | -4107.82 |
600327 | 大东方 | 9.98 | 24.45 | -4073.28 |
601828 | 美凯龙 | -3.88 | 2.90 | -4060.98 |
601888 | 中国中免 | -0.55 | 0.62 | -2908.72 |
002640 | 跨境通 | 1.28 | 12.01 | -2547.66 |
000882 | 华联股份 | -2.16 | 4.22 | -2231.71 |
603613 | 国联股份 | -0.59 | 1.63 | -2053.39 |
600859 | 王府井 | -0.13 | 1.88 | -1922.72 |
002183 | 怡亚通 | -1.17 | 2.43 | -1581.61 |
002024 | ST易购 | 1.48 | 0.79 | -1576.85 |
601061 | 中信金属 | -0.74 | 1.96 | -1385.99 |
600712 | 南宁百货 | -3.44 | 4.97 | -1384.30 |
600694 | 大商股份 | -1.25 | 1.79 | -1182.38 |
证券之星资讯
2024-11-21
证券之星资讯
2024-11-21
证券时报网
2024-11-21
证券时报网
2024-11-21
券商中国
2024-11-21
证券时报网
2024-11-21
证券之星资讯
2024-11-21
证券之星资讯
2024-11-21
证券之星资讯
2024-11-21