|

股票

13.92亿元主力资金今日抢筹家用电器板块

来源:证券时报网

2024-11-21 17:15:18

(原标题:13.92亿元主力资金今日抢筹家用电器板块)

沪指11月21日上涨0.07%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为计算机、商贸零售,涨幅分别为0.98%、0.92%。家用电器行业今日上涨0.13%。跌幅居前的行业为通信、石油石化,跌幅分别为0.87%、0.66%。

家用电器行业今日上涨0.13%,全天主力资金净流入13.92亿元,该行业所属的个股共95只,今日上涨的有44只,涨停的有7只;下跌的有48只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有33只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是四川长虹,今日净流入资金22.99亿元,紧随其后的是日出东方、和而泰,净流入资金分别为1.55亿元、5356.13万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有格力电器、爱仕达、海尔智家,净流出资金分别为1.83亿元、1.70亿元、1.69亿元。(数据宝)

家用电器行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600839四川长虹   10.01   21.00 229934.30
603366日出东方   10.02   7.85 15524.99
002402和而泰   9.99   49.48 5356.13
300403汉宇集团   1.49   12.32 1956.49
603726朗迪集团   4.77   6.59 1357.15
002668TCL智家   0.48   1.32 1138.50
301332德尔玛   2.89   5.73  999.38
301578辰奕智能   3.89   24.89  934.28
301362民爆光电   3.33   4.79  868.78
301252同星科技   1.88   19.30  664.17
002290禾盛新材   0.40   2.15  649.38
605555德昌股份   0.10   2.26  541.65
300543朗科智能   1.87   4.74  512.08
601956东贝集团   0.76   1.18  415.59
605336帅丰电器   7.25   10.01  366.20
002011盾安环境   -0.18   1.25  342.09
603515欧普照明   -0.63   0.17  332.64
002242九阳股份   0.81   1.48  328.27
002638勤上股份   1.33   1.91  309.37
002005ST德豪   4.82   0.98  295.49
003028振邦智能   -0.45   5.78  257.29
002723小崧股份   1.53   6.15  253.06
301280珠城科技   -0.97   6.11  247.15
605365立达信   -0.12   0.68  197.51
002052*ST同洲   4.92   0.28  169.97
603112华翔股份   -0.53   0.62  162.63
603519立霸股份   1.22   1.32  153.93
603311金海高科   0.73   3.25  138.74
002959小熊电器   -1.42   1.00   81.78
002677浙江美大   -0.26   0.70   60.44
688609九联科技   0.74   3.31   24.52
603355莱克电气   -0.96   0.22   8.77
001387雪祺电气   0.52   6.97   7.16
600983惠而浦   0.23   0.17   0.00
688793倍轻松   -1.04   0.86  -21.61
002860星帅尔   0.43   1.40  -25.39
002724海洋王   1.06   0.91  -26.63
603657春光科技   0.07   3.04  -39.43
301135瑞德智能   0.28   3.22 -109.92
603303得邦照明   -1.66   0.55 -125.70
300894火星人   0.07   3.48 -129.92
001326联域股份   -0.46   3.57 -130.82
300625三雄极光   -0.33   1.07 -150.86
603868飞科电器   -1.75   0.28 -152.88
003023彩虹集团   -4.42   19.30 -157.19
000810创维数字   0.78   3.37 -164.06
603579荣泰健康   0.34   1.05 -167.42
603551奥普科技   0.00   0.43 -228.69
002032苏泊尔   -0.53   0.11 -233.80
000404长虹华意   -1.60   1.48 -241.23
603677奇精机械   -1.18   1.70 -258.43
002035华帝股份   -0.38   1.18 -280.00
603075热威股份   0.15   4.04 -298.64
600060海信视像   0.00   0.56 -301.53
002543万和电气   -0.80   0.73 -315.77
002420毅昌科技   0.00   1.77 -337.01
600261阳光照明   0.31   0.78 -337.93
000541佛山照明   0.17   1.32 -361.49
603578三星新材   -1.51   3.49 -390.08
603215比依股份   -2.12   5.45 -403.69
002614奥佳华   -1.04   3.12 -425.19
301008宏昌科技   -1.09   1.72 -466.94
300279和晶科技   0.45   3.28 -520.15
001259利仁科技   5.16   20.38 -520.77
300272开能健康   -0.30   2.20 -531.63
300160秀强股份   -0.67   1.46 -535.73
002848高斯贝尔   -0.40   17.98 -613.70
301187欧圣电气   -1.80   4.65 -623.19
603486科沃斯   -1.30   0.60 -635.72
000521长虹美菱   -0.58   2.07 -669.75
300247融捷健康   -1.48   2.45 -693.57
300824北鼎股份   -3.72   6.28 -730.22
002676顺威股份   0.15   5.14 -776.38
603219富佳股份   -2.70   5.38 -893.83
002705新宝股份   -1.41   1.10 -896.67
688696极米科技   6.33   3.98 -931.57
300911亿田智能   -1.49   2.20 -1019.39
002418康盛股份   -1.16   2.63 -1047.55
001268联合精密   0.63   7.61 -1070.28
000921海信家电   -0.24   0.92 -1258.90
002076星光股份   -2.29   3.58 -1334.56
600336澳柯玛   -0.53   2.66 -1353.21
002508老板电器   -0.18   0.69 -1478.25
002429兆驰股份   -0.97   1.13 -1632.79
688169石头科技   -1.32   1.35 -2182.75
000016深康佳A   3.74   11.80 -2792.69
000333美的集团   -0.83   0.31 -3953.87
000801四川九洲   10.00   3.89 -5104.59
600619海立股份   1.80   17.40 -5197.61
300342天银机电   -2.61   8.24 -7399.26
002050三花智控   -1.52   1.36 -9936.80
300217东方电热   -2.39   10.34 -10538.54
600690海尔智家   -0.45   0.50 -16916.94
002403爱仕达   10.02   26.40 -16991.18
000651格力电器   -0.98   0.72 -18329.64
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

证券之星资讯

2024-11-22

证券之星资讯

2024-11-22

首页 股票 财经 基金 导航