来源:同花顺金融研究中心
2024-11-21 17:13:04
(原标题:11月21日龙虎榜解析:依米康当日净买入额最多)
同花顺(300033)财经讯 11月21日龙虎榜出炉,依米康(300249)、威力传动(300904)、久盛电气(301082)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为9821.73万元、8889.00万元、8292.77万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300249 | 依米康 | 11.16 | 9821.73万 | 20.00 | 15.83 | 计算机设备 |
300904 | 威力传动 | 72.72 | 8889.00万 | 20.00 | 50.09 | 风电设备 |
301082 | 久盛电气 | 19.79 | 8292.77万 | 20.01 | 50.54 | 电网设备 |
000564 | 供销大集 | 2.99 | 7916.39万 | 9.93 | 4.82 | 零售 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 11.89 | 7472.02万 | 9.99 | 13.54 | 电池 |
301001 | 凯淳股份 | 30.74 | 5493.11万 | 19.98 | 34.67 | 互联网电商 |
000695 | 滨海能源 | 13.97 | 5445.07万 | 5.99 | 16.39 | 电池 |
688031 | 星环科技 | 47.66 | 2447.27万 | 19.99 | 6.71 | 软件开发 |
600405 | 动力源 | 4.93 | 2167.78万 | 10.04 | 5.08 | 其他电源设备 |
603015 | 弘讯科技 | 10.62 | 1951.21万 | 10.05 | 1.12 | 自动化设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为蔚蓝锂芯(002245)、威力传动、新乡化纤(000949),分别为9416.86万元、5520.00万元、5470.61万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002245 | 蔚蓝锂芯 | 11.89 | 9416.86万 | 9.99 | 13.54 | 电池 |
300904 | 威力传动 | 72.72 | 5520.00万 | 20.00 | 50.09 | 风电设备 |
000949 | 新乡化纤 | 4.90 | 5470.61万 | -1.41 | 23.28 | 化学纤维 |
300310 | 宜通世纪 | 11.16 | 5250.96万 | 1.55 | 49.67 | 通信服务 |
688031 | 星环科技 | 47.66 | 2547.39万 | 19.99 | 6.71 | 软件开发 |
000605 | 渤海股份 | 12.30 | 1785.98万 | 10.02 | 28.12 | 环境治理 |
000695 | 滨海能源 | 13.97 | 675.09万 | 5.99 | 16.39 | 电池 |
603196 | 日播时尚 | 16.18 | 605.98万 | 0.68 | 12.49 | 服装家纺 |
688466 | 金科环境 | 16.69 | 72.01万 | 19.99 | 2.17 | 环境治理 |
002140 | 东华科技 | 10.58 | -517.87万 | -9.11 | 9.38 | 建筑装饰 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600206 | 有研新材 | 22.22 | 9700.15万 | 2.97 | 40.07 | 半导体 |
603398 | 沐邦高科 | 22.30 | -157.04万 | -9.05 | 9.95 | 光伏设备 |
688031 | 星环科技 | 47.66 | -301.18万 | 19.99 | 6.71 | 软件开发 |
603859 | 能科科技 | 31.96 | -1778.18万 | -9.33 | 16.88 | IT服务 |
600481 | 双良节能 | 6.77 | -2367.78万 | 10.08 | 11.11 | 光伏设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000564 | 供销大集 | 2.99 | 5331.85万 | 9.93 | 4.82 | 零售 |
000949 | 新乡化纤 | 4.90 | 2197.89万 | -1.41 | 23.28 | 化学纤维 |
002194 | 武汉凡谷 | 15.49 | 820.05万 | -3.91 | 45.68 | 通信设备 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 11.89 | 253.05万 | 9.99 | 13.54 | 电池 |
002657 | 中科金财 | 25.05 | -375.32万 | -9.92 | 43.27 | IT服务 |
002140 | 东华科技 | 10.58 | -985.77万 | -9.11 | 9.38 | 建筑装饰 |
002344 | 海宁皮城 | 6.34 | -1380.82万 | 10.07 | 21.82 | 零售 |
300607 | 拓斯达 | 32.08 | -1766.10万 | 5.08 | 50.65 | 自动化设备 |
002387 | 维信诺 | 12.60 | -1994.59万 | -7.96 | 9.26 | 光学光电子 |
002402 | 和而泰 | 23.24 | -3267.07万 | 9.99 | 49.48 | 白色家电 |
(数据来源:同花顺iFinD)
同花顺金融研究中心
2024-11-21
同花顺金融研究中心
2024-11-21
同花顺金融研究中心
2024-11-21
同花顺iNews
2024-11-21
同花顺iNews
2024-11-21
同花顺7x24快讯
2024-11-21
证券之星资讯
2024-11-21
证券之星资讯
2024-11-21
证券之星资讯
2024-11-21