来源:证券时报网
2024-10-09 17:50:55
(原标题:计算机行业10月9日资金流向日报)
沪指10月9日下跌6.62%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为美容护理、传媒,跌幅分别为13.16%、11.00%。计算机行业今日下跌4.61%。
计算机行业今日下跌4.61%,全天主力资金净流出208.19亿元,该行业所属的个股共336只,今日上涨的有60只,涨停的有9只;下跌的有274只,跌停的有31只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有41只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是恒生电子,今日净流入资金2.41亿元,紧随其后的是常山北明、久远银海,净流入资金分别为1.76亿元、9795.70万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有44只,净流出资金居前的有软通动力、指南针、同花顺,净流出资金分别为17.09亿元、16.82亿元、14.54亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600570 | 恒生电子 | 10.02 | 8.32 | 24086.37 |
000158 | 常山北明 | 9.99 | 1.21 | 17599.60 |
002777 | 久远银海 | 5.40 | 14.49 | 9795.70 |
600602 | 云赛智联 | 4.06 | 12.89 | 9403.38 |
300339 | 润和软件 | 20.00 | 3.71 | 8995.49 |
688208 | 道通科技 | 2.80 | 7.85 | 6785.13 |
000503 | 国新健康 | 7.50 | 11.92 | 6144.42 |
002649 | 博彦科技 | 8.18 | 19.59 | 4369.30 |
603660 | 苏州科达 | 2.39 | 15.95 | 3348.09 |
603106 | 恒银科技 | 9.97 | 0.93 | 3328.78 |
301589 | 诺瓦星云 | -13.95 | 14.13 | 3057.43 |
688507 | 索辰科技 | -7.13 | 11.18 | 2795.09 |
688201 | 信安世纪 | 0.28 | 13.98 | 2393.81 |
600536 | 中国软件 | -2.49 | 12.06 | 1971.87 |
601360 | 三六零 | -8.85 | 3.09 | 1774.39 |
002380 | 科远智慧 | -3.23 | 13.73 | 1569.66 |
600845 | 宝信软件 | -9.79 | 2.20 | 1491.16 |
603232 | 格尔软件 | -7.89 | 8.63 | 1363.19 |
688118 | 普元信息 | -10.76 | 9.86 | 1318.91 |
300807 | 天迈科技 | -13.50 | 24.01 | 1231.25 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
301236 | 软通动力 | 11.61 | 29.28 | -170888.77 |
300803 | 指南针 | -5.24 | 24.60 | -168179.14 |
300033 | 同花顺 | -0.42 | 21.98 | -145449.40 |
002230 | 科大讯飞 | -3.91 | 6.61 | -81657.94 |
300085 | 银之杰 | 19.89 | 15.58 | -68958.62 |
300663 | 科蓝软件 | 1.01 | 36.55 | -44753.41 |
300047 | 天源迪科 | 1.88 | 36.37 | -36945.93 |
002415 | 海康威视 | -6.89 | 1.31 | -36932.17 |
603019 | 中科曙光 | 6.59 | 14.48 | -35410.23 |
600446 | 金证股份 | -2.90 | 16.78 | -35349.19 |
002261 | 拓维信息 | 10.01 | 26.83 | -34520.07 |
300496 | 中科创达 | 3.58 | 21.31 | -34453.92 |
300348 | 长亮科技 | 5.34 | 29.33 | -33830.22 |
000977 | 浪潮信息 | -5.37 | 11.54 | -32557.80 |
688318 | 财富趋势 | -8.48 | 10.20 | -31526.20 |
300598 | 诚迈科技 | 17.41 | 24.32 | -29930.37 |
000938 | 紫光股份 | -5.65 | 7.11 | -29887.04 |
300377 | 赢时胜 | 19.93 | 33.22 | -26462.36 |
300468 | 四方精创 | 0.00 | 26.77 | -24169.53 |
601519 | 大智慧 | 0.11 | 17.88 | -23810.29 |
证券时报网
2024-12-22
证券时报网
2024-12-22
证券时报
2024-12-22
证券时报
2024-12-22
证券时报网
2024-12-22
证券时报网
2024-12-22
证券之星资讯
2024-12-20
证券之星资讯
2024-12-20
证券之星资讯
2024-12-20