来源:同花顺金融研究中心
2024-07-05 10:51:38
(原标题:独家资金:早盘主力买入前10股)
7月5日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浪潮信息 | 2.86亿 | 0.51 | -100.56 | 点击查看 | 主力监控 |
| 键邦股份 | 1.06亿 | 6.57 | -1092.87 | 点击查看 | 主力监控 |
| 任子行 | 9435.80万 | 3.84 | -209.78 | 点击查看 | 主力监控 |
| 阳光电源 | 8082.85万 | 0.08 | -38.70 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北汽蓝谷 | 7752.32万 | 0.19 | -20.59 | 点击查看 | 主力监控 |
| 德业股份 | 7398.28万 | 0.16 | -24.71 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华菱线缆 | 6636.27万 | 3.33 | -141.94 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国中免 | 6561.60万 | 0.05 | -15.37 | 点击查看 | 主力监控 |
| 因赛集团 | 6393.30万 | 1.51 | -407.72 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天玑科技 | 6254.56万 | 2.64 | 320.15 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 康美药业 | -3.74亿 | -1.25 | 171.50 | 点击查看 | 主力监控 |
| 平安银行 | -2.26亿 | -0.12 | 8.67 | 点击查看 | 主力监控 |
| 赛力斯 | -2.04亿 | -0.16 | 44.17 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通富微电 | -1.78亿 | -0.56 | 74.88 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国海油 | -1.71亿 | -0.17 | 36.95 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三花智控 | -1.36亿 | -0.19 | 21.46 | 点击查看 | 主力监控 |
| 工业富联 | -1.36亿 | -0.03 | 4.85 | 点击查看 | 主力监控 |
| 立讯精密 | -1.29亿 | -0.05 | 7.56 | 点击查看 | 主力监控 |
| 贵州茅台 | -1.20亿 | -0.01 | 34.08 | 点击查看 | 主力监控 |
| 比亚迪 | -1.20亿 | -0.04 | 31.41 | 点击查看 | 主力监控 |
同花顺7x24快讯
2026-06-21
同花顺7x24快讯
2026-06-21
同花顺金融研究中心
2026-06-21
同花顺7x24快讯
2026-06-21
同花顺7x24快讯
2026-06-21
同花顺7x24快讯
2026-06-21
证券之星资讯
2026-06-18
证券之星资讯
2026-06-18
证券之星资讯
2026-06-18