|

股票

今日两市超大账户减持的50只个股

来源:证券之星综合

2019-10-21 15:05:00

  

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入
净额 净占比
1 601688 华泰证券 17.19 -5.70% -2.39亿 -5.05%
2 000063 中兴通讯 31.98 -1.69% -1.64亿 -9.93%
3 600519 贵州茅台 1168.5 -0.62% -1.53亿 -5.18%
4 600276 恒瑞医药 82.61 -1.97% -1.40亿 -8.49%
5 600036 招商银行 36.22 0.11% -1.15亿 -8.88%
6 600030 中信证券 21.85 -0.68% -1.12亿 -6.99%
7 002463 沪电股份 23.86 -2.61% -1.02亿 -6.95%
8 300059 东方财富 14.77 -0.34% -8767.36万 -5.14%
9 000725 京东方A 3.6 -1.10% -8737.42万 -9.41%
10 600887 伊利股份 27.89 -0.43% -8030.79万 -8.61%
11 300311 任子行 8.69 -9.48% -7128.22万 -10.44%
12 601318 中国平安 90.07 0.36% -6959.68万 -2.15%
13 002241 歌尔股份 18.27 1.05% -6536.87万 -5.56%
14 300015 爱尔眼科 37.09 -1.98% -6509.14万 -10.60%
15 000799 酒鬼酒 33.53 -4.06% -6015.56万 -7.53%
16 000661 长春高新 407.56 -1.80% -5787.33万 -8.49%
17 002131 利欧股份 1.86 -2.62% -5770.87万 -15.36%
18 000792 *ST盐湖 9.26 -5.03% -5611.30万 -23.29%
19 000568 泸州老窖 83.57 -1.10% -5485.66万 -7.35%
20 300142 沃森生物 29.75 -3.13% -5479.11万 -6.35%
21 600104 上汽集团 23.16 -1.24% -5197.16万 -15.39%
22 600161 天坛生物 28.27 -3.55% -5167.12万 -11.62%
23 000066 中国长城 13.01 -4.97% -5156.13万 -4.26%
24 000100 TCL 集团 3.35 -1.47% -5062.16万 -11.84%
25 002089 *ST新海 2.39 -5.16% -4971.20万 -17.07%
26 002524 光正集团 11.34 -10.00% -4938.07万 -10.89%
27 300326 凯利泰 15.73 -10.01% -4931.31万 -13.58%
28 300433 蓝思科技 13 -2.11% -4730.89万 -4.31%
29 600763 通策医疗 105.6 -2.38% -4644.06万 -10.55%
30 002104 恒宝股份 7.27 -8.78% -4634.48万 -10.40%

  均线金叉的个股 多头排列的个股 屡创新高的个股

  连续暴涨的个股 向上跳空的个股 大单托盘的个股

向下展开

证星每日牛熊股

2024-03-28

证星每日牛熊股

2024-03-28

证星每日牛熊股

2024-03-28

证星每日牛熊股

2024-03-28

证星每日牛熊股

2024-03-28

证星每日牛熊股

2024-03-28

证券之星资讯

2024-03-28

证券之星资讯

2024-03-28

首页 股票 财经 基金 导航