|

股票

超大账户减持的50只个股

来源:证券之星综合

2019-10-21 11:30:00

  

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入
净额 净占比
1 601688 华泰证券 17.15 -5.92% -2.56亿 -7.84%
2 600036 招商银行 36.22 0.11% -9651.09万 -11.28%
3 600030 中信证券 21.91 -0.41% -8949.06万 -8.57%
4 601318 中国平安 90.02 0.30% -7552.85万 -3.68%
5 000725 京东方A 3.59 -1.37% -7344.21万 -11.16%
6 002463 沪电股份 23.93 -2.33% -7268.28万 -8.29%
7 600519 贵州茅台 1169.9 -0.50% -6956.30万 -4.39%
8 002131 利欧股份 1.83 -4.19% -6014.94万 -19.53%
9 300059 东方财富 14.79 -0.20% -5696.94万 -5.05%
10 000063 中兴通讯 31.96 -1.75% -5644.16万 -5.63%
11 300326 凯利泰 15.73 -10.01% -5286.04万 -15.13%
12 000792 *ST盐湖 9.26 -5.03% -5166.32万 -22.25%
13 601398 工商银行 5.75 1.41% -5004.17万 -9.62%
14 002524 光正集团 11.34 -10.00% -4921.06万 -11.05%
15 300015 爱尔眼科 37.19 -1.72% -4842.00万 -11.06%
16 600276 恒瑞医药 82.76 -1.79% -4806.12万 -4.94%
17 600986 科达股份 4.46 -8.04% -4745.54万 -11.72%
18 002241 歌尔股份 18.03 -0.28% -4602.69万 -6.19%
19 300033 同花顺 95.81 -2.17% -4445.94万 -6.11%
20 300311 任子行 8.96 -6.67% -4412.81万 -8.32%
21 300525 博思软件 35.88 -5.50% -4316.41万 -10.78%
22 000661 长春高新 408.2 -1.64% -4240.12万 -9.40%
23 002104 恒宝股份 7.34 -7.90% -4213.27万 -13.34%
24 002123 梦网集团 19.95 -5.94% -4206.76万 -7.81%
25 002089 *ST新海 2.41 -4.37% -3854.34万 -15.39%
26 600887 伊利股份 27.85 -0.57% -3638.81万 -7.15%
27 603986 兆易创新 134.87 2.17% -3515.51万 -4.61%
28 000066 中国长城 13.06 -4.60% -3466.38万 -4.41%
29 601162 天风证券 6.98 -9.94% -3132.07万 -50.93%
30 000100 TCL 集团 3.35 -1.47% -3008.42万 -10.26%

  均线金叉的个股 多头排列的个股 屡创新高的个股

  连续暴涨的个股 向上跳空的个股 大单托盘的个股

向下展开

证星每日牛熊股

2024-04-19

证星每日牛熊股

2024-04-19

证星每日牛熊股

2024-04-19

证星每日牛熊股

2024-04-19

证星每日牛熊股

2024-04-19

证星每日牛熊股

2024-04-19

证券之星资讯

2024-04-19

证券之星资讯

2024-04-19

证券之星资讯

2024-04-19

首页 股票 财经 基金 导航