|

股票

今日令散户资金惊慌失措的50只个股

来源:证券之星综合

2019-10-18 15:05:00

  

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日小单净流入
净额 净占比
1 000063 中兴通讯 32.53 1.15% -8747.61万 -3.14%
2 002131 利欧股份 1.91 5.52% -6891.86万 -8.89%
3 002124 天邦股份 13.18 4.85% -5604.20万 -5.05%
4 300302 同有科技 11.91 9.97% -4667.48万 -14.69%
5 002770 科迪乳业 2.96 10.04% -4499.75万 -16.56%
6 300319 麦捷科技 9.09 10.05% -4287.37万 -7.58%
7 603603 博天环境 14.83 10.01% -3572.79万 -13.09%
8 603786 科博达 51.54 10.01% -3372.15万 -26.83%
9 002448 中原内配 6.24 10.05% -3257.72万 -23.40%
10 300142 沃森生物 30.71 3.61% -3196.92万 -3.12%
11 603002 宏昌电子 4.3 9.97% -3168.13万 -14.68%
12 000423 东阿阿胶 33.76 2.37% -3148.34万 -8.37%
13 300792 壹网壹创 143.06 10.00% -3124.03万 -4.44%
14 300494 盛天网络 14.32 9.98% -3056.26万 -10.24%
15 000895 双汇发展 26.08 0.08% -2928.05万 -6.19%
16 600325 华发股份 7.53 -1.05% -2922.17万 -12.82%
17 300043 星辉娱乐 5.78 10.10% -2887.82万 -4.19%
18 002714 牧原股份 87.3 5.12% -2868.01万 -1.36%
19 002515 金字火腿 7.52 9.94% -2833.81万 -4.64%
20 000659 珠海中富 3.16 10.10% -2764.25万 -15.94%
21 600521 华海药业 17.32 6.78% -2707.57万 -3.09%
22 688020 方邦股份 90.99 8.53% -2668.13万 -9.03%
23 300698 万马科技 20.46 10.00% -2653.73万 -14.66%
24 300667 必创科技 32.67 10.00% -2617.52万 -17.83%
25 601668 中国建筑 5.5 -1.26% -2511.51万 -3.23%
26 002368 太极股份 30.15 -1.28% -2448.24万 -6.30%
27 002619 艾格拉斯 3.62 10.03% -2315.09万 -7.45%
28 300246 宝莱特 15.32 9.98% -2301.75万 -13.50%
29 603486 科沃斯 23.64 10.00% -2290.17万 -13.27%
30 002127 南极电商 11.95 4.55% -2266.14万 -4.32%

  均线金叉的个股 多头排列的个股 屡创新高的个股

  连续暴涨的个股 向上跳空的个股 大单托盘的个股

向下展开

证星每日牛熊股

2024-04-25

证星每日牛熊股

2024-04-25

证星每日牛熊股

2024-04-25

证星每日牛熊股

2024-04-25

证星每日牛熊股

2024-04-25

证星每日牛熊股

2024-04-25

证券之星资讯

2024-04-25

首页 股票 财经 基金 导航