|

股票

今日两市超大账户减持的50只个股

来源:证券之星综合

2019-10-18 15:05:00

  

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入
净额 净占比
1 000858 五 粮 液 127.3 -2.30% -5.67亿 -13.59%
2 601318 中国平安 89.75 -2.15% -5.64亿 -10.51%
3 002456 欧菲光 10.15 -9.29% -3.65亿 -17.11%
4 300059 东方财富 14.82 -3.01% -3.08亿 -12.50%
5 000725 京东方A 3.64 -1.62% -2.19亿 -18.93%
6 600030 中信证券 22 -2.31% -1.88亿 -10.76%
7 000001 平安银行 16.51 -1.14% -1.86亿 -9.30%
8 002241 歌尔股份 18.08 -5.34% -1.69亿 -9.65%
9 002600 领益智造 9.46 -4.44% -1.39亿 -10.90%
10 601066 中信建投 22.56 -2.97% -1.38亿 -11.81%
11 600745 闻泰科技 68.77 -5.51% -1.21亿 -11.37%
12 600703 三安光电 12.83 -3.10% -1.16亿 -8.96%
13 002475 立讯精密 29.01 -1.33% -1.11亿 -7.84%
14 000066 中国长城 13.69 -2.84% -1.07亿 -7.17%
15 600536 中国软件 69.92 -3.01% -9810.32万 -10.85%
16 601166 兴业银行 18.73 -1.58% -9762.98万 -6.29%
17 002552 宝鼎科技 25 -3.29% -9553.36万 -5.92%
18 600837 海通证券 14.32 -3.11% -9475.38万 -7.98%
19 600570 恒生电子 72.15 -2.50% -9009.88万 -9.97%
20 300033 同花顺 97.94 -2.15% -8866.03万 -9.49%
21 600547 山东黄金 32.17 -2.43% -8061.92万 -8.70%
22 600031 三一重工 14.41 -2.57% -7979.28万 -9.95%
23 601012 隆基股份 23.35 -3.51% -7897.93万 -4.29%
24 002797 第一创业 6.57 -3.38% -7766.10万 -10.69%
25 600036 招商银行 36.18 -2.22% -7725.18万 -4.65%
26 002236 大华股份 15.52 -2.76% -7385.23万 -11.37%
27 002463 沪电股份 24.5 -3.58% -6726.62万 -4.92%
28 601336 新华保险 49.32 -2.72% -6708.89万 -10.40%
29 002668 奥马电器 6.56 -10.01% -6469.80万 -6.84%
30 002019 亿帆医药 13.51 -6.18% -6323.72万 -14.01%

  均线金叉的个股 多头排列的个股 屡创新高的个股

  连续暴涨的个股 向上跳空的个股 大单托盘的个股

向下展开

证星每日牛熊股

2024-04-25

证星每日牛熊股

2024-04-25

证星每日牛熊股

2024-04-25

证星每日牛熊股

2024-04-25

证星每日牛熊股

2024-04-25

证星每日牛熊股

2024-04-25

首页 股票 财经 基金 导航